| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
|---|---|
| ابعاد | ۸.۹×۷۸.۱×۱۶۳.۴ |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی |
| وزن | ۲۳۴ گرم |
| فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| اندازه | ۶.۸ اینچ |
| ساختار بدنه | قاب پشت و جلو از جنس شیشه (شیشه محافظ Gorilla Glass Victus ۲) / فریم از جنس آلومینیوم / مقاوم در برابر آب (استاندارد IP۶۸ مقاوم در عمق ۱.۵ متری آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه) |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مقاوم در برابر آب, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی, مناسب بازی |
| رزولوشن | ۱۴۴۰×۳۰۸۸ |
| تراکم پیکسلی | ۵۰۱ پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۹.۵ |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۷۵۰ نیت (nits) / سنسور دوربین عریض فوق قدرتمند / پردازنده قدرتمند |
| زمان معرفی | ۱ فوریه ۲۰۲۳ |
| مدل | Galaxy S۲۳ Ultra |
| رابط کاربری | One UI ۵.۱ |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸ Gen ۲ (۴ nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | ۱x Cortex-X۳ + ۲x Cortex-A۷۱۵ + ۲x Cortex-A۷۱۰ + ۳x Cortex-A۵۱۰ |
| نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ – ۲.۸ – ۳.۳۶ گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, ۳G, ۴G, ۵G |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno ۷۴۰ GPU |
| شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| شبکه 5G | SA/NSA/Sub۶ |
| فناوریهای ارتباطی | NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
| فنآوری موبایل | GLONASS, GALILEO, BDS, GPS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | ۲۰۰ مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| قابلیتهای دوربین | دارای ۴ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۲۰۰+۱۰+۱۰+۱۲ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۲۰۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۷، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focal Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶ میکرومتر (۰.۶µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۳ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۳ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و Laser AF / – حسگر دوم از نوع تلهفوتو پریسکوپ (Periscope Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۴.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳۰ میلیمتر (Focal Length ۲۳۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۱۰ برابر (۱۰x optical zoom) / – حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۷۰ میلیمتر (Focal Length ۷۰mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۳.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۵۲ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x Optical Zoom) / – حسگر چهارم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک دوگانه از نوع PDAF و مجهز به فوق لرزشگیر ویدئو (Super Steady video) و زاویه دید ۱۲۰ درجه / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴/۳۰ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴/۳۰FPS) / رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰FPS) / stereo sound rec / HDR۱۰+ |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / فیلمبرداری: رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰/۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | ۳۲-bit/۳۸۴kHz audio / Tuned by AKG |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), فشارسنج (Barometer), اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۴۵ وات / پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات اقلام همراه | فاقد آداپتور شارژر / کابل USB-C |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 Ultra دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
Samsung Galaxy S23 Ultra Dual SIM 256GB And 12GB RAM Mobile Phoneدیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید. info@behinehmarket.com
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند. از ارسال لینکهای سایتهای دیگر و ارایهی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آیدی شبکههای اجتماعی پرهیز کنید. با توجه به ساختار بخش نظرات، از پرسیدن سوال یا درخواست راهنمایی در این بخش خودداری کرده و سوالات خود را در بخش «پرسش و پاسخ» مطرح کنید. هرگونه نقد و نظر در خصوص سایت فروشگاه ما، خدمات و درخواست کالا را با ایمیل info@behinehmarket.com یا با شمارهی 02188929007 در میان بگذارید و از نوشتن آنها در بخش نظرات خودداری کنید.