مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
وزن | ۱۷۹.۵ گرم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۲۵ فوریه ۲۰۲۲ |
مدل | POCO M۴ Pro ۲۲۰۱۱۱۷PG |
ویژگی های خاص |
فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
پردازنده
تراشه | Mediatek Helio G۹۶ Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۵ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۲.۲ |
صفحه نمایش
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۴۳ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۴.۵ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G/۳G/۴G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
فنآوریهای ارتباطی |
Infrared NFC Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری مکانیابی |
A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۶۴ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر، ثبت تصاویر با پیکسلهایی با سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۱۸ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی با سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size ۱/۴ Inch) دوربین سوم از نوع ماکرو (macro)، با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
سایر مشخصات
حسگرها |
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۳۳ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع توانایی شارژ ۰-۱۰۰ درصد، در مدت زمان ۵۸ دقیقه |
سایر قابلیتها | نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (شمع در متر مربع) |
امتیاز و دیدگاه کاربران گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M4 Pro DualSIM ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت