مشخصات کلی
ابعاد | ۹.۳×۷۶.۹×۱۶۵.۴ |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
وزن | ۲۰۷ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص |
تاشو مجهز به حسگر تشخیص چهره مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۱۴ جولای ۲۰۲۲ |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
مدل | Galaxy M۱۳ |
پردازنده
تراشه | Exynos ۸۵۰ Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۵۲ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۴۰۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۲.۵ |
نسبت تصویر | ۸۲.۵ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G/۳G/۴G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
فنآوریهای ارتباطی |
QZSS Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری مکانیابی |
A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتی | دوربین ۵۰+۵+۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکس PDAF - دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، زاویه دید ۱۲۳ درجه و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ - دوربین سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صدا
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
سایر مشخصات
حسگرها |
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۵ وات |
سایر قابلیتها |
دوربین اصلی قدرتمند باتری قدرتمند رابط کاربری One UI Core ۴ |
اقلام همراه گوشی |
دفترچه راهنما شارژر کابل USB به USB-C |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید