مشخصات کلی
ابعاد | ۹.۴×۷۶.۹×۱۶۵.۴ |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
وزن | ۱۹۸ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (محافظ Gorilla Glass ۵) قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص |
مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۴ مارس ۲۰۲۲ |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
مدل | Galaxy M۳۳ ۵G SM-M۳۳۶B/DS |
پردازنده
تراشه | Exynos ۱۲۸۰ ۵nm Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۸ + ۶x Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ - ۲.۴ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۶۸ |
حافظه
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۲.۲ |
صفحه نمایش
فناوری صفحهنمایش | TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۴۰۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۲.۵ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ |
سایر قابلیتها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G/۳G/۴G/۵G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۸ SA/NSA |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS/NFC/QZSS/Wi-Fi/بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری مکانیابی |
A-GPS BDS Beidou|BDS GALILEO GLONASS Quasi-Zenith|QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و زاویه دید ۱۲۳ درجه دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین ۸ مگاپیکسل حسگر از نوع عریض (wide) با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
سایر مشخصات
حسگرها |
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۲۵ وات قابلیت شارژ معکوس |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید