مشخصات کلی
ابعاد | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
وزن | ۲۰۴ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ |
شیار مجزا برای کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
مدل | ۱۱T Pro ۲۱۰۷۱۱۳SG |
ویژگی های خاص |
دارای بدنه مقاوم مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM۸۳۵۰ Snapdragon ۸۸۸ ۵G (۵ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۱x Kryo ۶۸۰ + ۳x Kryo ۶۸۰ + ۴x Kryo ۶۸۰ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۸۴-۲.۴۲-۱.۸۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۶۰ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۵.۱ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G/ ۳G/ ۴G/ ۵G |
فنآوریهای ارتباطی |
NFC Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
بلوتوث | A۲DP LE aptX HD aptX Adaptive |
فنآوری مکانیابی |
A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۲ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۰۸ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین | سه دوربین در قسمت پشت گوشی | ۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و مجهز به PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجه سنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراما |
فیلمبرداری | ضبط ویدیو باکیفیت ۴۳۲۰×۷۶۸۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۶۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰fps) ضبط ویدیو باکیفیت ۱۹۲۰×۱۰۸۰پیکسل با سرعت ۳۰،۶۰،۱۲۰،۲۴۰،۹۶۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰fps) |
دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلو گوشی | سنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض (wide) توانایی ضبط ویدیو باکیفیت ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
بلندگو | استریو |
صدا
بلندگو | استریو |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
سایر مشخصات
حسگرها |
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۱۲۰ واتی مجهز به تکنولوژی شارژ سریع شارژ ۰ تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۱۷ دقیقه |
سایر قابلیتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰ نیت (شمع در متر مربع) |
امتیاز و دیدگاه کاربران گوشی موبایل شیائومی مدل 11T Pro 2107113SG 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت