تماس بگیرید
ناموجود
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد، اما می توانیداعلان را فعال کنید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم
| ابعاد | ۶.۳×۱۳۰.۱×۱۵۵.۱ |
|---|---|
| توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
| وزن | ۲۶۳ گرم |
| فناوری صفحهنمایش | Foldable Dynamic AMOLED ۲X |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| اندازه | ۷.۶ اینچ |
| ساختار بدنه | قاب پشتی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مقاوم در برابر آب مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
| رزولوشن | ۱۸۱۲×۲۱۷۶ |
| تراکم پیکسلی | ۳۷۳ پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز پردازنده قدرتمند صفحهنمایش باکیفیت دوربین مناسب طراحی جذاب و خاص |
| محافظت | +Corning Gorilla Glass Victus |
| سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI ۴.۱.۱ |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon ۸+ Gen ۱ |
| پردازندهی مرکزی | ۱x Cortex-X۲ + ۳x Cortex-A۷۱۰ + ۴x Cortex-A۵۱۰ |
| صفحه نمایش دوم | ابعاد ۶.۲ اینچ رزولوشن ۹۰۴×۲۳۱۶ پیکسل نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز نوع صفحهنمایش: Dynamic AMOLED ۲X |
| نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ – ۲.۷۵ – ۳.۱۹ گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno ۷۳۰ GPU |
| شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ CDMA ۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| شبکه 4G | LTE |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه 5G | SA/NSA/Sub۶/mmWave |
| فناوریهای ارتباطی | NFC Wi-Fi بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | A۲DP, LE, aptX HD |
| فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ |
| نسخه بلوتوث | ۵.۲ |
| دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | Dual Pixel Phase Detection |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۱۰+۱۲ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm)، زاویه، پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و لرزشگیر اپتیکال OIS – حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر (Focal Length ۱۲ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) – حسگر سوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۶۶ میلیمتر (Focal Length ۶۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF، زوم ۳ برابری اپتیکال (۳x optical zoom) و لرزشگیر اپتیکال OIS HDR۱۰+ panorama |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۴K) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (Full HD) و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ (HD) و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۹۶۰FPS) |
| دوربین سلفی | دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش ثانویه رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ دارای یک حسگر دوربین در صفحهنمایش اصلی زیر صفحهنمایش رزولوشن ۴ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ |
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | ۳۲-bit/۳۸۴kHz audio Tuned by AKG |
| دسته بندی | پرچمدار |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۴۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با قدرت ۲۵ وات قابلیت شارژ وایرلس (بیسیم) با قدرت ۱۵ وات قابلیت شارژ معکوس (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ شدن وایرلس هستند) با قدرت ۴.۵ وات |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C بدون آداپتور شارژر |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold 4 دو سیم کارت 256GB
Samsung Galaxy Z Fold 4 Dual Sim 256GBدیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید. info@behinehmarket.com
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند. از ارسال لینکهای سایتهای دیگر و ارایهی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آیدی شبکههای اجتماعی پرهیز کنید. با توجه به ساختار بخش نظرات، از پرسیدن سوال یا درخواست راهنمایی در این بخش خودداری کرده و سوالات خود را در بخش «پرسش و پاسخ» مطرح کنید. هرگونه نقد و نظر در خصوص سایت فروشگاه ما، خدمات و درخواست کالا را با ایمیل info@behinehmarket.com یا با شمارهی 02188929007 در میان بگذارید و از نوشتن آنها در بخش نظرات خودداری کنید.