مشخصات کلی
ابعاد | ۹.۱×۷۶.۷×۱۶۴.۷ |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
وزن | ۱۹۵ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۳۱ آگوست ۲۰۲۲ |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
مدل | Galaxy A۰۴s |
ویژگی های خاص |
مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی |
پردازنده
تراشه | Exynos ۸۵۰ Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۵۲ GPU |
حافظه
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
صفحه نمایش
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۵ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۲۷۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۰.۷ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | ۲G/۳G/۴G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
فنآوریهای ارتباطی |
NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری مکانیابی |
A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۲+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - حسگر سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلویی | حسگر با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
صدا
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سایر مشخصات
حسگرها |
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI Core ۴ |
اقلام همراه گوشی |
دفترچه راهنما شارژر کابل USB به USB-C |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید