مشخصات فیزیکی
فرم فاکتور | ATX |
پردازنده و چیپ ست
تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA ۱۲۰۰ |
چیپ ست | Intel Z۴۹۰ |
برد تغذیه | ۱۲+۲ فاز |
پردازنده های پشتیبانی شده | Intel Socket ۱۲۰۰for ۱۰th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors Supports Intel ۱۴nm CPU Supports Intel Turbo Boost Technology ۲.۰ and Intel Turbo Boost Max Technology ۳.۰ Intel Turbo Boost Max Technology ۳.۰ support depends on the CPU types |
پشتیبانی از RAID |
RAID ۰ RAID ۱ RAID ۵ RAID ۱۰ |
حافظه رم
تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
حداکثر حافظه پشتیبانی شده | ۱۲۸ گیگابایت |
استانداردهای حافظه | ۴۸۰۰(O.C.)/۴۶۰۰(O.C)/۴۵۰۰(O.C)/۴۴۰۰(O.C)/۴۲۶۶(O.C.)/۴۱۳۳(O.C.)/۴۰۰۰(O.C.)/۳۸۶۶(O.C.)/۳۷۳۳(O.C.)/۳۶۰۰(O.C.)/۳۴۶۶(O.C.)/۳۳۳۳(O.C.)/۳۲۰۰(O.C.)/۳۰۰۰(O.C.)/۲۹۳۳(O.C.)/۲۸۰۰(O.C.)/۲۶۶۶/۲۴۰۰/۲۱۳۳ MHz Non-ECC, Un-buffered Memory / x ۱۰th Gen Intel® Core™i۹/i۷ CPUs support ۲۹۳۳/۲۸۰۰/۲۶۶۶/۲۴۰۰/۲۱۳۳ natively, Refer to www.asus.com for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists). مگاهرتز |
توضیحات حافظه | DDR۴ |
کارت گرافیک
اسلات PCI Express x16 | سه عدد |
تعداد مسیرهای PCI Express | ۲۴ مسیر |
پشتیبانی از Crossfire | دو مسیره |
نوع تخصیص مسیر | Intel ۱۰th Gen Processors ۳ مسیر PCIe ۳.۰ x۱۶ (x۱۶ or x۸+x۴+x۴) Intel® Z۴۹۰ Chipset ۱ مسیر PCIe ۳.۰ x۴ (max at x۲ mode) ۱ مسیر PCIe ۳.۰ x۱ |
سایر توضیحات کارت گرافیک | Integrated Graphics Processor - ۱ عدد DisplayPort ۱.۴ - ۱ عدد HDMI ۱.۴b - Graphics specifications may vary between CPU types - Support DisplayPort ۱.۴ with max. resolution of ۴۰۹۶ x ۲۳۰۴ @۶۰Hz Multi-GPU Support - Supports AMD ۲-Way CrossFireX Technology |
اتصالات داخلی
اسلات PCI Express x1 | یک عدد |
اسلات PCI Express x4 | یک عدد |
کانکتور SATA 3.0 | شش عدد |
کانکتور M.2 | دو عدد |
نوع اسلات M.2 |
PCI-E ۳.۰ x۴ SATA ۳.۰ |
مجموع کانکتور فن | ۵ عدد |
کانکتورهای برق |
کانکتور برق اصلی ۲۴ پبن ATX کانکتور برق ۸ پین ATX کانکتور برق ۴ پین ATX |
دکمهها، سوییچها و جامپرها |
۱ عدد Clear CMOS jumper(s) ۱ عدد CPU_OV jumper ۱ عدد دکمه USB BIOS FlashBack Button |
سایر توضیحات مربوط به اسلاتها | Intel ۱۰th Gen Processors ۳ مسیر PCIe ۳.۰ x۱۶ (x۱۶ or x۸+x۴+x۴) Intel® Z۴۹۰ Chipset ۱ مسیر PCIe ۳.۰ x۴ (max at x۲ mode) ۱ مسیر PCIe ۳.۰ x۱ |
هدر USB 2.0 | دو عدد |
هدر USB 3.1 Type-C | ۰ |
هدر USB 3.2 | یک عدد |
هدر USB 3.2 Type-C | ۱ |
توضیحات تکمیلی هدرها | ۱ عدد هدر USB ۳.۲ Gen ۱ front panel TypeC™ connector ۱ عدد هدر USB ۳.۲ Gen ۱(up to ۵Gbps) connector(s) support(s) additional ۲ USB ۳.۲ Gen ۱ port(s) ۲ عدد هدر USB ۲.۰ connector(s) support(s) additional ۴ USB ۲.۰ port(s) |
پنل پشتی
پورت USB 2.0 | دو عدد |
پورت USB 3.2 Gen 1 | چهار عدد |
پورت USB 3.2 Gen 2 | یک عدد |
پورت USB Type-C | یک عدد |
پورت LAN | یک عدد |
کارت شبکه LAN | Intel I۲۲۵-V ۲.۵Gb Ethernet |
توضیحات کارت شبکه | ASUS LANGuard |
کارت صدا | ROG SupremeFX۸-Channel High Definition Audio CODEC S۱۲۲۰A |
جک 3.5 میلیمتری | ۵ عدد |
توضیحات تکمیلی پورتها | ۱ عدد درگاه Intel I۲۲۵-V ۲.۵Gb Ethernet ۱ عدد درگاه DisplayPort ۱ عدد درگاه HDMI ۲ عدد درگاه USB ۳.۲ Gen ۲ (۱ x Type-A + USB Type-C) ۴ عدد درگاه USB ۳.۲ Gen ۱ Type-A ۲ عدد درگاه USB ۲.۰ (one port can be switched to USB BIOS FlashBack) ۱ عدد درگاه Optical S/PDIF out ۵ عدد درگاه Gold-plated audio jacks ۱ عدد دکمه USB BIOS FlashBack Button |
سایر مشخصات
پنل اورکلاک | ۴ عدد DIMM, Max. ۱۲۸GB, DDR۴ ۴۸۰۰(O.C.)/۴۶۰۰(O.C)/۴۵۰۰(O.C)/۴۴۰۰(O.C)/۴۲۶۶(O.C.)/۴۱۳۳(O.C.)/۴۰۰۰(O.C.)/۳۸۶۶(O.C.)/۳۷۳۳(O.C.)/۳۶۰۰(O.C.)/۳۴۶۶(O.C.)/۳۳۳۳(O.C.)/۳۲۰۰(O.C.)/۳۰۰۰(O.C.)/۲۹۳۳(O.C.)/۲۸۰۰(O.C.)/۲۶۶۶/۲۴۰۰/۲۱۳۳ MHz Non-ECC, Un-buffered Memory |
دیگر مشخصات | M.۲_۱ shares bandwidth with SATA۶G_۲. When M.۲_۱ is populated SATA۶G_۲ will be disabled |
مدیریت | WOL by PME, PXE |
سایر توضیحات بایوس | ۱۹۲ (۱۲۸+۶۴) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید