تماس بگیرید
ناموجود
این محصول در حال حاضر موجود نمی باشد، اما می توانیداعلان را فعال کنید تا به محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم
| ابعاد | ۱۶۰.۸x۷۸.۱x۷.۷ |
|---|---|
| توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
| وزن | ۲۴۰ گرم |
| فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) / دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر) / صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
| ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی, مناسب بازی, مجهز به حسگر تشخیص چهره |
| رزولوشن | ۲۷۷۸x۱۲۸۴ |
| تراکم پیکسلی | ۴۵۸ پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۷.۴ |
| ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش ۱۲۰ هرتز صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۲۰۰ نیت (nits) دوربین قدرتمند پردازنده قدرتمند |
| زمان معرفی | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
| مدل | iPhone ۱۳ Pro Max CH |
| سایر قابلیتها | Scratch-resistant glass / oleophobic coating / Dolby Vision / Wide color gamut / True-tone / Siri natural language commands and dictation |
| تراشه | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | ۲x Avalanche + ۴x Blizzard |
| نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸۲ – ۳.۲۳ گیگاهرتز |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, ۳G, ۴G, ۵G |
| پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) GPU |
| شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ CDMA ۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هردو سیمکارت |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
| مقدار RAM | شش گیگابایت |
| شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۳۰, ۳۲, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۴۶, ۴۸, ۶۶ – A۲۴۱۲ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه 5G | Sub۶ – mmWave ۱, ۲, ۳, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۲۰, ۲۵, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸, ۷۹ |
| فناوریهای ارتباطی | NFC, QZSS, Wi-Fi, بلوتوث |
| رادیو | ندارد |
| Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band hotspot |
| بلوتوث | A۲DP LE |
| فناوری موبایل | GLONASS, GALILEO, BDS, GPS |
| درگاههای ارتباطی | Lightning |
| نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
| دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | Dual Pixel |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Sensor-Shift Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) / دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm)، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) / دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) / دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) / Quad-LED dual-tone flash / HDR (photo/panorama) / قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) / قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) / stereo sound rec / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو / ۱۰‑bit HDR / ProRes / Cinematic mode |
| دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) SL ۳D / depth/biometrics sensor / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) / همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | Lightning |
| توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
| دسته بندی | پرچمدار |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS ۱۵ |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت ۴۳۵۲ میلیآمپرساعت |
| میزان شارژ مکالمه | ۲۷ ساعت و ۲۶ دقیقه |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل Lightning |
| سایر توضیحات اقلام همراه | فاقد آداپتور شارژر |
| کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
شما همچنین می توانید یک پرسش در مورد این محصول ثبت کنید
هنوز امتیازی ثبت نشده است
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13Pro Max دو سیم کارت ظرفیت 256GB-6GB RAM نات اکتیو
Apple iPhone 13 Pro Max CH Dual SIM 256GB And 6GB RAM Mobile Phone - Not Activateدیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید. info@behinehmarket.com
لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید: فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیشازحدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحهکلید بپرهیزید. نظرات خود را براساس تجربه و استفادهی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمهای خودداری کنید. بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید. به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیامهایی که شامل محتوای توهینآمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف میشوند. از ارسال لینکهای سایتهای دیگر و ارایهی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آیدی شبکههای اجتماعی پرهیز کنید. با توجه به ساختار بخش نظرات، از پرسیدن سوال یا درخواست راهنمایی در این بخش خودداری کرده و سوالات خود را در بخش «پرسش و پاسخ» مطرح کنید. هرگونه نقد و نظر در خصوص سایت فروشگاه ما، خدمات و درخواست کالا را با ایمیل info@behinehmarket.com یا با شمارهی 02188929007 در میان بگذارید و از نوشتن آنها در بخش نظرات خودداری کنید.