مشخصات کلی
ابعاد | 154.8x75.6x8.9 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 161 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 16 مارس 2020 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
مدل | TA-1204 DS |
پردازنده
تراشه | Unisoc (28nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-core CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.4 گیگاهرتز |
حافظه
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
مقدار RAM | 1 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه | 5.7 اینچ |
رزولوشن | 720 × 1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 282 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 71.6 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | ندارد |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G |
LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
رادیو | FM |
بلوتوث |
نسخه 4.2 A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 5 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین |
دریچهی دیافراگم f/2.2 قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 720× 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
دوربین سلفی |
دوربینی با رزولوشن 5 مگاپیکسل فیلمبرداری با رزولوشن 720× 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) دارای فلش LED |
بلندگو | دارد |
صدا
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
نسخه سیستم عامل | Android Pie 9.0 |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | بله |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یونی با ظرفیت 2800 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | پشتیبانی ویرایش سیستم عامل Android One |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
امتیاز و دیدگاه کاربران مشخصات، قیمت و خرید گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia C2 TA-1204 DS Dual SIM16GB