ویژگی های عمومی
سری پردازنده | CORE i3 |
مدل | i3-9100 |
ریز معماری | Coffee Lake |
سازنده | Intel |
سوکت | Intel LGA 1151 |
لیتوگرافی | ۱۴ نانومتر |
عملکرد پردازشی
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
تعداد هسته (Core) | ۴ هستهای |
تعداد رشته (Thread) | ۴ رشتهای |
فرکانس مبنا | ۲۴۰۰ مگاهرتز |
ضریب Multiplier | ۳۶ |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
فرکانس مرجع | ۳.۶۰ گیگاهرتز |
فرکانس Boost | 4.20 GHz |
حافظه Cache سطح یک | ۲۶۲ کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح دو | ۱۰۲۴ کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح سه | ۶۱۴۴ کیلوبایت به صورت اشتراکی |
توان مصرفی (TDP) | ۶۵ وات |
سایر مشخصات
پردازنده گرافیکی | UHD 630 |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
مشخصات تکمیلی | بدون جعبه (TRAY) |
امتیاز و دیدگاه کاربران پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Ci3-9100 (بدون جعبه Tray)