مشخصات
وزن | 198 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک |
کلاس وزنی | سبک|100 تا 200 گرم |
نوع باتری | لیتیوم-یونی |
ظرفیت اسمی | 10000 |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
مشخصات فنی |
- شدت جریان ورودی: 5V/2A - شدت جریان خروجی: 5-8V⎓3A / 8-10V⎓2.4A / 10-12V⎓2A -3.3 مرتبه شارژ آیفون -2.3 مرتبه شارژ آیفون پلاس -2.5 مرتبه شارژ گلکسی -1 مرتبه ipad mini 3 |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر آمپر , 2.4 آمپر آمپر |
شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر آمپر |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت ولت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت ولت |
قابلیتهای ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , تکنولوژی Quick Charge 3.0 , شارژ ایمن (MultiProtect) , مدیریت هوشمند شارژ , تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) , مقاوم در برابر ضربه |
سازگار با | مناسب برای انواع گوشیها و تبلتها و دستگاههای پخش موزیک همراه (MP3 Player) عرضهشده است |
امتیاز و دیدگاه کاربران پاوربانک انکر مدل A1266 PowerCore Speed QC 3.0 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت