مشخصات فیزیکی
ابعاد | 3247.6x157.4x7 میلیمتر |
وزن | 476 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipest |
پردازندهی مرکزی | Octa-core |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 , 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 504 |
حافظه
مقدار رم | سه گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
صفحه نمایش
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ |
اندازه | 10.4 |
رزولوشن | 1200x2000 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 224 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها | نوع: TFT LCD |
ارتباطات
قابلیت مکالمه | دارد |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث |
فناوریهای مکانیابی | A-GPS |
بلوتوث | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
درگاه ارتباطی | Wi-Fi , Bluetooth , USB Type-C 2.0 |
دوربین
رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین |
دوربین اصلی با کیفیت 8 مگاپیکسل فوکوس خودکار Auto Focus فیلمبرداری با کیفیت 1080p |
دوربین سلفی | کیفیت 5 مگاپیکسل |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
باتری | 7040 میلی آمپر ساعت |
امتیاز و دیدگاه کاربران مشخصات، قیمت و خرید تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A7 10.4 SM-T505 64GB-3GB RAM