مشخصات فیزیکی
ابعاد | 22 * 80 * 2.3 میلیمتر |
وزن | 8 گرم |
مشخصات فنی
ظرفیت | 256 گیگابایت |
رابط | PCIe Gen3x2 |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1200 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 800 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 80K IOPS |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 150K IOPS |
مقاوم در برابر لرزش | دارد |
نوع فلش | NAND Flash |
میانگین عمر | 1.500.000 ساعت |
پشتیبانی از TRIM | دارد |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از NVMe 1.3 |
امتیاز و دیدگاه کاربران مشخصات، قیمت و خرید اساسدی اینترنال Gigabyte مدل M.2 2280 256GB