مشخصات فیزیکی
وزن | وزن |
مشخصات فنی
ظرفیت | 256 گیگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 2240MB/S |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1350MB/S |
وزن | وزن |
ظرفیت | 256 گیگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 2240MB/S |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 1350MB/S |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟
امتیاز و دیدگاه کاربران مشخصات، قیمت و خرید اساسدی اینترنال اچپی مدل EX900 PRO M.2 256GB