ویژگی های عمومی
مدل | Intel Pentium Gold G5420 |
ریز معماری | Coffee Lake |
سازنده | Intel |
سوکت | Intel LGA 1151 |
لیتوگرافی | 14 نانومتر نانومتر |
سری پردازنده | Pentium |
عملکرد پردازشی
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تعداد هسته (Core) | 2 هستهای |
تعداد رشته (Thread) | 4 رشتهای |
فرکانس مبنا | 800 مگاهرتز |
ضریب Multiplier | 38 |
وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
فرکانس مرجع | 3.80 گیگاهرتز |
حافظه Cache سطح یک | 32 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح دو | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح سه | 4096 به صورت اشتراکی کیلوبایت به صورت اشتراکی |
توان مصرفی (TDP) | 54 وات |
سایر مشخصات
پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 610 |
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
امتیاز و دیدگاه کاربران پردازنده اینتل سری Coffee Lake مدل Pentium Gold G5420 (بدون جعبه Tray)