مشخصات فیزیکی
ابعاد | 35 × 123 × 190 میلیمتر |
وزن | 312 گرم |
ویژگی های سخت افزاری
رابط ها | پورت اترنت RJ-45 LAN , پورت RJ-11 |
تعداد پورت های اترنت RJ-45 | چهار عدد |
تعدا پورت RJ -11 | یک عدد |
سرعت انتقال اطلاعات | با استاندارد 802.11n تا 150 مگابیت بر ثانیه __ با استاندارد 802.11g تا 54 مگابیت بر ثانیه __ با استاندارد 802.11b تا 11 مگابیت بر ثانیه |
کلید ها | Power Switch __Reset Button __ Wireless on/off Button __ کلید WPS |
تعداد آنتن | یک عدد |
نوع آنتن | خارجی با قابلیت جدا شدن |
قدرت آنتن | 5 دسیبل (5dBi) |
نشانگر LED | دارد |
توضیحات نشانگر LED | دارای نشانگر LED برای نمایش روشن و خاموش کردن دستگاه (Power) __ دارای نشانگر LED برای نمایش وضعیت اتصال خط تلفن (ADSL) __دارای نشانگر LED برای نمایش وضعیت اتصال اینترنت (Internet) __ دارای نشانگر LED برای نمایش وضعیت پورت WAN __ دارای 4 عدد نشانگر LED برای نمایش وضعیت پورتهای شبکه (LAN) |
استاندارد های IEEE | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
استاندارد های ADSL | ANSI T1.413i2 __ (ITU G.922.1 (G.dmt).ITU G.922.2 (G.lite __ (ITU G.922.3 ADSL2 (G.dmt.bis __ (ITU G.922.4 (G.lite.bis __ (ITU G.922.5 (G.dmt.bisplus __ Multimode AnnexA,AnnexB Compliant |
استاندارد های ADSL2 | ADSL2 Multimode AnnexA,AnnexB Compliant __ ADSL2 24Mbps Downstream __ Support Annex A/B/I/J/L/M |
استاندارد های +ADSL2 | ADSL2+ Multimode AnnexA,AnnexB Compliant __ ADSL2+ 24Mbps Downstream __ Support Annex A/B/I/J/L/M |
منبع تغذیه | آداپتور برق __ ورودی: (100 240V (50~60HZ __ خروجی: 12V/0.5A |
ویژگی های نرم افزاری
کیفیت خدمات (QoS) | ندارد |
DHCP | دارد |
DDNS | ندارد |
Virtual Server | ندارد |
Port Forwarding | ندارد |
(Virtual Private Network (VPN | IPSec Pass-Throuth, PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through |
مدیریت | Web-based GUI configuration __ Firmware upgraded, configuration data uploaded and downloaded via Web-based GUI __ Auto VPI/VCI detection __ Configuration backup and restore __ Diagnostics __ Log & Trace function |
ویژگی های بی سیم
استانداردهای بیسیم | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IPv4, IPv6 |
فرکانس قابل پشتیبانی | 2.4 گیگاهرتز |
امنیت بیسیم | 64bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , Radius with 802.1x, WPS Support |
سایر مشخصات
مقاوم در برابر ضربه پذیری | ندارد |
مقاوم در برابر نفوذ مایعات | ندارد |
مقاوم در برابر نفوذ رطوبت | ندارد |
مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | دارد |
گواهی نامه ها | CE, C-Tick |
قابلیت پشتیبانی از سیستمعاملهای | Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X, Linux |
امتیاز و دیدگاه کاربران مودم روتر بی سیم ADSL ایسوس مدل DSL-N10-C1