
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
گارانتی | گارانتی ماتریس | - | - | گارانتی راینا |
ابعاد | 359.36x250.34x22.9 میلیمتر | 359.36x250.34x22.9 میلیمتر | 359.36x250.34x22.9 میلیمتر | 359.36x250.34x22.9 میلیمتر |
وزن | 1.98 کیلوگرم | 1.98 کیلوگرم | 1.98 کیلوگرم | 1.98 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
نسل پردازنده | Raptor Lake-H Refresh | Raptor Lake-H Refresh | Raptor Lake-H Refresh | Raptor Lake-H Refresh |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | اینتل 13620H | اینتل 13620H | اینتل 13620H | اینتل 13620H |
فرکانس پردازنده | 3.6GHz Up to 4.9GHz | 3.6GHz Up to 4.9GHz | 3.6GHz Up to 4.9GHz | 3.6GHz Up to 4.9GHz |
حافظه Cache | ۲۴ مگابایت | ۲۴ مگابایت | ۲۴ مگابایت | ۲۴ مگابایت |
تعداد هسته (Core) | ۱۰ عدد | ۱۰ عدد | ۱۰ عدد | ۱۰ عدد |
تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | ۶ عدد | ۶ عدد | ۶ عدد | ۶ عدد |
تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
تعداد رشته (Thread) | ۱۶ رشتهای | ۱۶ رشتهای | ۱۶ رشتهای | ۱۶ رشتهای |
واحد پردازش هوش مصنوعی (AI NPU) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 3050 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR۶ | GDDR۶ | GDDR۶ | GDDR۶ |
توان پردازنده گرافیکی | 45 وات | 45 وات | 45 وات | 45 وات |
ظرفیت حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه رم (RAM) | DDR5-5200 | DDR5-5200 | DDR5-5200 | DDR5-5200 |
فرکانس حافظه رم (RAM) | ۵۲۰۰ مگاهرتز | ۵۲۰۰ مگاهرتز | ۵۲۰۰ مگاهرتز | ۵۲۰۰ مگاهرتز |
سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دو اسلات رم | دو اسلات رم | دو اسلات رم | دو اسلات رم |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe 4.0 | NVMe PCIe 4.0 | NVMe PCIe 4.0 | NVMe PCIe 4.0 |
صفحه نمایش لمسی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سایز صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel | IPS level panel | IPS level panel | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | Full HD۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | Full HD۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | Full HD۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | Full HD۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۴۴ هرتز | ۱۴۴ هرتز | ۱۴۴ هرتز | ۱۴۴ هرتز |
نوع روکش صفحهنمایش | مات | مات | مات | مات |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ - Standard | ۱۶:۹ - Standard | ۱۶:۹ - Standard | ۱۶:۹ - Standard |
تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | باتری 3 سلولی با ظرفیت 53.5 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 53.5 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 53.5 واتساعت | باتری 3 سلولی با ظرفیت 53.5 واتساعت |
نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ | تک رنگ | تک رنگ | تک رنگ |
قابلیتهای کیبورد و تاچپد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
مشخصات اسپیکر | دو عدد با توان 2 وات | دو عدد با توان 2 وات | دو عدد با توان 2 وات | دو عدد با توان 2 وات |
توضیحات وبکم | HD-720p | HD-720p | HD-720p | HD-720p |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | LAN (RJ-۴۵) Bluetooth HDMI جک ۳.۵ میلیمتری صدا | LAN (RJ-۴۵) Bluetooth HDMI جک ۳.۵ میلیمتری صدا | LAN (RJ-۴۵) Bluetooth HDMI جک ۳.۵ میلیمتری صدا | LAN (RJ-۴۵) Bluetooth HDMI جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | (Wi-Fi 6 (802.11ax | (Wi-Fi 6 (802.11ax | (Wi-Fi 6 (802.11ax | (Wi-Fi 6 (802.11ax |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
تعداد پورت USB Type-C | 1 عدد USB-C 3.2 Gen 1 | 1 عدد USB-C 3.2 Gen 1 | 1 عدد USB-C 3.2 Gen 1 | 1 عدد USB-C 3.2 Gen 1 |
سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | 1 درگاه Type-C USB 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از DisplayPort | 1 درگاه Type-C USB 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از DisplayPort | 1 درگاه Type-C USB 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از DisplayPort | 1 درگاه Type-C USB 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از DisplayPort |
کاستوم (ارتقا یافته) | خیر | خیر | خیر | خیر |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
کاربری | گیمینگ / طراحی / برنامه نویسی | گیمینگ / طراحی / برنامه نویسی | گیمینگ / طراحی / برنامه نویسی | گیمینگ / طراحی / برنامه نویسی |
اقلام همراه لپتاپ | شارژر دفترچه راهنما | شارژر دفترچه راهنما | شارژر دفترچه راهنما | شارژر دفترچه راهنما |
گارانتی | گارانتی ماتریس | - | - | گارانتی راینا |
ابعاد | ۳۶۲.۳x۲۳۹.۹x۲۳.۵ میلیمتر | ۳۶۲.۳x۲۳۹.۹x۲۳.۵ میلیمتر | ۳۶۲.۳x۲۳۹.۹x۲۳.۵ میلیمتر | ۳۶۲.۳x۲۳۹.۹x۲۳.۵ میلیمتر |
وزن | ۲.۱ کیلوگرم | ۲.۱ کیلوگرم | ۲.۱ کیلوگرم | ۲.۱ کیلوگرم |
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
نسل پردازنده | نسل 13 اینتل | نسل 13 اینتل | نسل 13 اینتل | نسل 13 اینتل |
سری پردازنده | Core i۷ | Core i۷ | Core i۷ | Core i۷ |
مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | ۱۳۶۲۰H | ۱۳۶۲۰H | ۱۳۶۲۰H | ۱۳۶۲۰H |
فرکانس پردازنده | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز | ۱.۸ تا ۴.۹ گیگاهرتز |
حافظه Cache | ۲۴ مگابایت | ۲۴ مگابایت | ۲۴ مگابایت | ۲۴ مگابایت |
تعداد هسته (Core) | 10 هسته | 10 هسته | 10 هسته | 10 هسته |
تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد رشته (Thread) | 16 رشتهای | 16 رشتهای | 16 رشتهای | 16 رشتهای |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۴۰۶۰ | GeForce RTX ۴۰۶۰ | GeForce RTX ۴۰۶۰ | GeForce RTX ۴۰۶۰ |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت |
توان پردازنده گرافیکی | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات | ۶۰ وات |
سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | نوع حافظه: GDDR۶ / کلاک بوست ۱۶۹۵ مگاهرتز | نوع حافظه: GDDR۶ / کلاک بوست ۱۶۹۵ مگاهرتز | نوع حافظه: GDDR۶ / کلاک بوست ۱۶۹۵ مگاهرتز | نوع حافظه: GDDR۶ / کلاک بوست ۱۶۹۵ مگاهرتز |
ظرفیت حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
فرکانس حافظه رم (RAM) | ۴۸۰۰ مگاهرتز | ۴۸۰۰ مگاهرتز | ۴۸۰۰ مگاهرتز | ۴۸۰۰ مگاهرتز |
سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابلیت ارتقا دارد (تا ۶۴ گیگابایت) | قابلیت ارتقا دارد (تا ۶۴ گیگابایت) | قابلیت ارتقا دارد (تا ۶۴ گیگابایت) | قابلیت ارتقا دارد (تا ۶۴ گیگابایت) |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe M.۲ | PCIe NVMe M.۲ | PCIe NVMe M.۲ | PCIe NVMe M.۲ |
سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد (تا ۲ ترابایت) | قابلیت ارتقا دارد (تا ۲ ترابایت) | قابلیت ارتقا دارد (تا ۲ ترابایت) | قابلیت ارتقا دارد (تا ۲ ترابایت) |
سایز صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel | IPS level panel | IPS level panel | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | Full HD۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | Full HD۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | Full HD۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل | Full HD۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۴۴ هرتز | ۱۴۴ هرتز | ۱۴۴ هرتز | ۱۴۴ هرتز |
توضیحات صفحه نمایش | حداکثر روشنایی ۳۰۰ نیت | حداکثر روشنایی ۳۰۰ نیت | حداکثر روشنایی ۳۰۰ نیت | حداکثر روشنایی ۳۰۰ نیت |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ - Standard | ۱۶:۹ - Standard | ۱۶:۹ - Standard | ۱۶:۹ - Standard |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | چهار سلولی با ظرفیت ۵۷ وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت ۵۷ وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت ۵۷ وات ساعت | چهار سلولی با ظرفیت ۵۷ وات ساعت |
آداپتور باتری | ۱۳۵ وات | ۱۳۵ وات | ۱۳۵ وات | ۱۳۵ وات |
نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ | تک رنگ | تک رنگ | تک رنگ |
قابلیتهای کیبورد و تاچپد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
مشخصات اسپیکر | دو عدد اسپیکر داخلی استریو | دو عدد اسپیکر داخلی استریو | دو عدد اسپیکر داخلی استریو | دو عدد اسپیکر داخلی استریو |
توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت HD ۷۲۰p | دوربین با کیفیت HD ۷۲۰p | دوربین با کیفیت HD ۷۲۰p | دوربین با کیفیت HD ۷۲۰p |
امکانات دیگر | جنس بدنه: پلاستیک فشرده / کیبورد با نور تک رنگ سفید | جنس بدنه: پلاستیک فشرده / کیبورد با نور تک رنگ سفید | جنس بدنه: پلاستیک فشرده / کیبورد با نور تک رنگ سفید | جنس بدنه: پلاستیک فشرده / کیبورد با نور تک رنگ سفید |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) HDMI Bluetooth USB | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) HDMI Bluetooth USB | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) HDMI Bluetooth USB | USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) HDMI Bluetooth USB |
تعداد پورت Type-C | یک عدد (USB ۳.۲ Gen۲) | یک عدد (USB ۳.۲ Gen۲) | یک عدد (USB ۳.۲ Gen۲) | یک عدد (USB ۳.۲ Gen۲) |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶ | Wi-Fi ۶ | Wi-Fi ۶ | Wi-Fi ۶ |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
کاستوم (ارتقا یافته) | خیر | خیر | خیر | خیر |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم | صفحه نمایش مات کیبورد با نور پس زمینه وبکم |
کاربری | گیمینگ | گیمینگ | گیمینگ | گیمینگ |
اقلام همراه لپتاپ | دفترچه راهنما / شارژر | دفترچه راهنما / شارژر | دفترچه راهنما / شارژر | دفترچه راهنما / شارژر |
2 Type-C | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید