| گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی نوترونیک | 24 ماه گارانتی (مروارید، اسپیرو) |
| لاجیتک | جنیوس | ای فورتک | بیاند |
| 107 گرم | 152 گرم | - | ۱۰۰ گرم |
| 124x68x43 میلیمتر | 66 × 123 × 39 میلی متر | - | ۱۱۱.۵*۶۲.۴۶*۳۵.۳۹ میلیمتر |
| باسیم | باسیم | - | باسیم |
| کابل USB | پورت USB | - | پورت USB |
| اپتیکال | اپتیکال | - | - |
| 6 عدد | 6 عدد | - | 4 عدد |
| 40G | 40G | 40G | 40G |
| 400IPS | 400IPS | 400IPS | 400IPS |
| ۱.۸ متر | ۱.۸ متر | - | - |
| گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی نوترونیک | 24 ماه گارانتی (مروارید، اسپیرو) |
| لاجیتک | جنیوس | ای فورتک | بیاند |
| باسیم | باسیم | - | باسیم |
| کابل USB | پورت USB | - | پورت USB |
| 124x68x43 میلیمتر | 66 × 123 × 39 میلی متر | - | ۱۱۱.۵*۶۲.۴۶*۳۵.۳۹ میلیمتر |
| 107 گرم | 152 گرم | - | ۱۰۰ گرم |
| ۱.۸ متر | ۱.۸ متر | - | - |
| - | گیمینگ | - | اداری / خانگی |
| - | پلاستیک | - | - |
| 6 عدد | 6 عدد | - | 4 عدد |
| - | 800 تا 5000 نقطه بر اینچ | - | 800 تا 2400 |
| 5000 نقطه بر اینچ | 5000 نقطه بر اینچ | 5000 نقطه بر اینچ | 5000 نقطه بر اینچ |
| 130 نقطه بر اینچ | 130 نقطه بر اینچ | 130 نقطه بر اینچ | 130 نقطه بر اینچ |
| اپتیکال | اپتیکال | - | - |
| - | RGB | - | - |
| قابلیت تغییر dpi
طراحی ارگونومیک
دارای 7 چراغ LED | قابلیت تغییر dpi
طراحی ارگونومیک
دارای 7 چراغ LED | قابلیت تغییر dpi
طراحی ارگونومیک
دارای 7 چراغ LED | قابلیت تغییر dpi
طراحی ارگونومیک
دارای 7 چراغ LED |
| گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی نوترونیک | 24 ماه گارانتی (مروارید، اسپیرو) |
| لاجیتک | جنیوس | ای فورتک | بیاند |
| پورت USB | پورت USB | پورت USB | پورت USB |
| با سیم | با سیم | با سیم | با سیم |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| 7عدد | 7عدد | 7عدد | 7عدد |
| 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm |
| 2400 dpi | 2400 dpi | 2400 dpi | 2400 dpi |
| 1.29mega pixels/sec | 1.29mega pixels/sec | 1.29mega pixels/sec | 1.29mega pixels/sec |
| 4,000 fps | 4,000 fps | 4,000 fps | 4,000 fps |
| 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| بیش از 10 میلیون کلیک | بیش از 10 میلیون کلیک | بیش از 10 میلیون کلیک | بیش از 10 میلیون کلیک |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 126*64*40 | 126*64*40 | 126*64*40 | 126*64*40 |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 | XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 | XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 | XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 |
| برای هر دو دست | برای هر دو دست | برای هر دو دست | برای هر دو دست |
| گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی نوترونیک | 24 ماه گارانتی (مروارید، اسپیرو) |
| لاجیتک | جنیوس | ای فورتک | بیاند |
| 124x68x43 میلیمتر | 66 × 123 × 39 میلی متر | - | ۱۱۱.۵*۶۲.۴۶*۳۵.۳۹ میلیمتر |
| 107 گرم | 152 گرم | - | ۱۰۰ گرم |
| باسیم | باسیم | - | باسیم |
| کابل USB | پورت USB | - | پورت USB |
| - | گیمینگ | - | اداری / خانگی |
| 6 عدد | 6 عدد | - | 4 عدد |
| - | 800 تا 5000 نقطه بر اینچ | - | 800 تا 2400 |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| 2400 DPI | 2400 DPI | 2400 DPI | 2400 DPI |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| سازگار باWindows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 or later Mac OS X 10.5 or later Chrome OS Linux Kernel 2.6+ iOS (iPhone, iPad and iPod) Android - PixArt's (image sensor)
سبک و مستحکم
سنسور اپتیکال دقیق
طراحی بسیار راحت
قابلیت استفاده بر روی اکثر سطوح | سازگار باWindows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 or later Mac OS X 10.5 or later Chrome OS Linux Kernel 2.6+ iOS (iPhone, iPad and iPod) Android - PixArt's (image sensor)
سبک و مستحکم
سنسور اپتیکال دقیق
طراحی بسیار راحت
قابلیت استفاده بر روی اکثر سطوح | سازگار باWindows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 or later Mac OS X 10.5 or later Chrome OS Linux Kernel 2.6+ iOS (iPhone, iPad and iPod) Android - PixArt's (image sensor)
سبک و مستحکم
سنسور اپتیکال دقیق
طراحی بسیار راحت
قابلیت استفاده بر روی اکثر سطوح | سازگار باWindows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 or later Mac OS X 10.5 or later Chrome OS Linux Kernel 2.6+ iOS (iPhone, iPad and iPod) Android - PixArt's (image sensor)
سبک و مستحکم
سنسور اپتیکال دقیق
طراحی بسیار راحت
قابلیت استفاده بر روی اکثر سطوح |