| گارانتی اصلی | 12 ماه گارانتی توسن سیستم | 12 ماه گارانتی بهینه پردازش | 18 ماه گارانتی اصلی |
| لاجیتک | - | ایلون | - |
| 107 گرم | - | 300 گرم | - |
| 124x68x43 میلیمتر | - | 140×90×50 میلی متر | - |
| باسیم | - | باسیم | - |
| کابل USB | - | کابل USB | - |
| اپتیکال | - | اپتیکال | - |
| 6 عدد | - | 3 عدد | - |
| 40G | 40G | 40G | 40G |
| 400IPS | 400IPS | 400IPS | 400IPS |
| ۱.۸ متر | - | 150 سانتی متر | - |
| ۳۵x۶۶x۱۲۳ میلیمتر | ۳۵x۶۶x۱۲۳ میلیمتر | ۳۵x۶۶x۱۲۳ میلیمتر | ۳۵x۶۶x۱۲۳ میلیمتر |
| ۱۲۳ گرم | ۱۲۳ گرم | ۱۲۳ گرم | ۱۲۳ گرم |
| ۶ عدد | ۶ عدد | ۶ عدد | ۶ عدد |
| قابلیت کارکردن با هر دو دست | قابلیت کارکردن با هر دو دست | قابلیت کارکردن با هر دو دست | قابلیت کارکردن با هر دو دست |
| باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
| USB | USB | USB | USB |
| بیشتر از ۳۲۰۰ | بیشتر از ۳۲۰۰ | بیشتر از ۳۲۰۰ | بیشتر از ۳۲۰۰ |
| dpi ۷۲۰۰ | dpi ۷۲۰۰ | dpi ۷۲۰۰ | dpi ۷۲۰۰ |
| ۱۸۰ سانتی متر | ۱۸۰ سانتی متر | ۱۸۰ سانتی متر | ۱۸۰ سانتی متر |
| کنفی | کنفی | کنفی | کنفی |
| Windows, Mac, Linux, Android | Windows, Mac, Linux, Android | Windows, Mac, Linux, Android | Windows, Mac, Linux, Android |
| ۱۲۵ هرتز | ۱۲۵ هرتز | ۱۲۵ هرتز | ۱۲۵ هرتز |
| ۱۲۰۰,۲۴۰۰,۴۸۰۰,۷۲۰۰ DPI | ۱۲۰۰,۲۴۰۰,۴۸۰۰,۷۲۰۰ DPI | ۱۲۰۰,۲۴۰۰,۴۸۰۰,۷۲۰۰ DPI | ۱۲۰۰,۲۴۰۰,۴۸۰۰,۷۲۰۰ DPI |
| گارانتی اصلی | 12 ماه گارانتی توسن سیستم | 12 ماه گارانتی بهینه پردازش | 18 ماه گارانتی اصلی |
| لاجیتک | - | ایلون | - |
| 124x68x43 میلیمتر | - | 140×90×50 میلی متر | - |
| 107 گرم | - | 300 گرم | - |
| باسیم | - | باسیم | - |
| کابل USB | - | کابل USB | - |
| 6 عدد | - | 3 عدد | - |
| - | - | 2 میلیون بار کلیک | - |
| 1200 نقطه بر اینچ | 1200 نقطه بر اینچ | 1200 نقطه بر اینچ | 1200 نقطه بر اینچ |
| - | - | 800 تا 1600 نقطه بر اینچ | - |
| اپتیکال | - | اپتیکال | - |
| - | - | پلاستیک | - |
| - | - | 2.4 گیگاهرتز | - |
| - | - | 10 متر | - |
| ۱.۸ متر | - | 150 سانتی متر | - |
| قابلیت کارکردن با هر دو دست
دارای Silent Keys | قابلیت کارکردن با هر دو دست
دارای Silent Keys | قابلیت کارکردن با هر دو دست
دارای Silent Keys | قابلیت کارکردن با هر دو دست
دارای Silent Keys |
| ۶ × ۳۵ × ۱۲۳ میلیمتر | ۶ × ۳۵ × ۱۲۳ میلیمتر | ۶ × ۳۵ × ۱۲۳ میلیمتر | ۶ × ۳۵ × ۱۲۳ میلیمتر |
| ۹۰ گرم | ۹۰ گرم | ۹۰ گرم | ۹۰ گرم |
| ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
| با سیم | با سیم | با سیم | با سیم |
| USB | USB | USB | USB |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ |
| ۱۰۰۰dpi | ۱۰۰۰dpi | ۱۰۰۰dpi | ۱۰۰۰dpi |
| Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۵+, Linux | Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۵+, Linux | Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۵+, Linux | Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۵+, Linux |
| قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست |