| گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی اصلی | 24 ماه گارانتی سریر | 18 ماه گارانتی اصلی |
| لاجیتک | - | اونیکوما | بلادی |
| 107 گرم | - | 110 گرم | 310 گرم |
| 124x68x43 میلیمتر | - | 123×66×40 میلی متر | 44 × 68 × 127 میلی متر |
| باسیم | - | باسیم | باسیم |
| کابل USB | - | پورت USB | پورت USB |
| اپتیکال | - | - | اپتیکال |
| 6 عدد | - | 7 عدد | 8 عدد |
| 40G | 40G | 40G | 40G |
| 400IPS | 400IPS | 400IPS | 400IPS |
| ۱.۸ متر | - | 1.5 متر | - |
| ۵۱.۴ × ۹۹.۸ × ۱۳۲.۵ میلیمتر | ۵۱.۴ × ۹۹.۸ × ۱۳۲.۵ میلیمتر | ۵۱.۴ × ۹۹.۸ × ۱۳۲.۵ میلیمتر | ۵۱.۴ × ۹۹.۸ × ۱۳۲.۵ میلیمتر |
| ۱۶۴.۳ گرم | ۱۶۴.۳ گرم | ۱۶۴.۳ گرم | ۱۶۴.۳ گرم |
| ۸ عدد | ۸ عدد | ۸ عدد | ۸ عدد |
| بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
| دانگل USB | دانگل USB | دانگل USB | دانگل USB |
| ۳۲۰ تا ۴۴۰ dpi | ۳۲۰ تا ۴۴۰ dpi | ۳۲۰ تا ۴۴۰ dpi | ۳۲۰ تا ۴۴۰ dpi |
| ویندوز ۷ به بالا Mac OSX۱۰.۱۲ با بالا | ویندوز ۷ به بالا Mac OSX۱۰.۱۲ با بالا | ویندوز ۷ به بالا Mac OSX۱۰.۱۲ با بالا | ویندوز ۷ به بالا Mac OSX۱۰.۱۲ با بالا |
| ابعاد دانگل: ۶.۱ × ۱۴.۴ × ۱۸.۴ میلیمتر | ابعاد دانگل: ۶.۱ × ۱۴.۴ × ۱۸.۴ میلیمتر | ابعاد دانگل: ۶.۱ × ۱۴.۴ × ۱۸.۴ میلیمتر | ابعاد دانگل: ۶.۱ × ۱۴.۴ × ۱۸.۴ میلیمتر |
| گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی اصلی | 24 ماه گارانتی سریر | 18 ماه گارانتی اصلی |
| لاجیتک | - | اونیکوما | بلادی |
| 124x68x43 میلیمتر | - | 123×66×40 میلی متر | 44 × 68 × 127 میلی متر |
| 107 گرم | - | 110 گرم | 310 گرم |
| - | - | بنفشسفیدصورتیمشکی | - |
| باسیم | - | باسیم | باسیم |
| کابل USB | - | پورت USB | پورت USB |
| - | - | گیمینگ | - |
| 6 عدد | - | 7 عدد | 8 عدد |
| ۱.۸ متر | - | 1.5 متر | - |
| - | - | RGB | RGB |
| - | - | 2.4 گیگاهرتز | - |
| - | - | ABS | - |
| - | - | الیاف بهم بافته شده | - |
| قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست |
| - | - | 12000 نقطه بر اینچ | 100 تا 10000 نقطه بر اینچ |
| - | - | 16.8 میلیون بار کلیک | 50 میلیون بار کلیلک |
| گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی اصلی | 24 ماه گارانتی سریر | 18 ماه گارانتی اصلی |
| لاجیتک | - | اونیکوما | بلادی |
| باسیم | - | باسیم | باسیم |
| کابل USB | - | پورت USB | پورت USB |
| 124x68x43 میلیمتر | - | 123×66×40 میلی متر | 44 × 68 × 127 میلی متر |
| 107 گرم | - | 110 گرم | 310 گرم |
| 6 عدد | - | 7 عدد | 8 عدد |
| - | - | 16.8 میلیون بار کلیک | 50 میلیون بار کلیلک |
| - | - | 12000 نقطه بر اینچ | 100 تا 10000 نقطه بر اینچ |
| 10000 نقطه بر اینچ | 10000 نقطه بر اینچ | 10000 نقطه بر اینچ | 10000 نقطه بر اینچ |
| - | - | RGB | RGB |
| 125 تا 2000 هرتز | 125 تا 2000 هرتز | 125 تا 2000 هرتز | 125 تا 2000 هرتز |
| اپتیکال | - | - | اپتیکال |
| 35G | 35G | 35G | 35G |
| 1 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه |
| 250 اینچ بر ثانیه | 250 اینچ بر ثانیه | 250 اینچ بر ثانیه | 250 اینچ بر ثانیه |
| دارای برد حافظه
LED قابل تنظیم
سیستم نوردهی با بیش از 16 میلیون رنگ
دارای کلید Back و Forward | دارای برد حافظه
LED قابل تنظیم
سیستم نوردهی با بیش از 16 میلیون رنگ
دارای کلید Back و Forward | دارای برد حافظه
LED قابل تنظیم
سیستم نوردهی با بیش از 16 میلیون رنگ
دارای کلید Back و Forward | دارای برد حافظه
LED قابل تنظیم
سیستم نوردهی با بیش از 16 میلیون رنگ
دارای کلید Back و Forward |