| گارانتی اصلی | - | 18 ماه گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی اصلی |
| لاجیتک | - | جنیوس | لاجیتک |
| 107 گرم | - | 100 گرم | 121 گرم |
| 124x68x43 میلیمتر | - | 37.6 × 65 × 124.2 میلی متر | 132×75×40 میلیمتر |
| باسیم | - | باسیم | باسیم |
| کابل USB | - | پورت USB | پورت USB |
| اپتیکال | - | اپتیکال | - |
| 6 عدد | - | 6 عدد | 11 عدد |
| 40G | 40G | 40G | 40G |
| 400IPS | 400IPS | 400IPS | 400IPS |
| ۱.۸ متر | - | 1.8 متر | 2100 میلیمتر |
| با سیم | با سیم | با سیم | با سیم |
| پورت USB | پورت USB | پورت USB | پورت USB |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد |
| 180 سانتی متر | 180 سانتی متر | 180 سانتی متر | 180 سانتی متر |
| 3200 DPI | 3200 DPI | 3200 DPI | 3200 DPI |
| کمتر از 1 میلی ثانیه | کمتر از 1 میلی ثانیه | کمتر از 1 میلی ثانیه | کمتر از 1 میلی ثانیه |
| 125×66×42 میلیمتر | 125×66×42 میلیمتر | 125×66×42 میلیمتر | 125×66×42 میلیمتر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 or later | Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 or later | Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 or later | Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 or later |
| 6,666 فریم بر ثانیه | 6,666 فریم بر ثانیه | 6,666 فریم بر ثانیه | 6,666 فریم بر ثانیه |
| 75 ips-inches/sec | 75 ips-inches/sec | 75 ips-inches/sec | 75 ips-inches/sec |
| 368 مگا پیکسل بر ثانیه | 368 مگا پیکسل بر ثانیه | 368 مگا پیکسل بر ثانیه | 368 مگا پیکسل بر ثانیه |
| 10 میلیون کلیک | 10 میلیون کلیک | 10 میلیون کلیک | 10 میلیون کلیک |
| برای دست راست | برای دست راست | برای دست راست | برای دست راست |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| گارانتی اصلی | - | 18 ماه گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی اصلی |
| لاجیتک | - | جنیوس | لاجیتک |
| باسیم | - | باسیم | باسیم |
| کابل USB | - | پورت USB | پورت USB |
| 124x68x43 میلیمتر | - | 37.6 × 65 × 124.2 میلی متر | 132×75×40 میلیمتر |
| 107 گرم | - | 100 گرم | 121 گرم |
| ۱.۸ متر | - | 1.8 متر | 2100 میلیمتر |
| - | - | گیمینگ | - |
| - | - | پلاستیک | - |
| 6 عدد | - | 6 عدد | 11 عدد |
| - | - | 800 تا 7200 نقطه بر اینچ | - |
| اپتیکال | - | اپتیکال | - |
| - | - | RGB | - |
| قابلیت تغییر dpi
دارای 7 چراغ LED
دارای کلید Back و Forward
قابلیت استفاده با هر دو دست | قابلیت تغییر dpi
دارای 7 چراغ LED
دارای کلید Back و Forward
قابلیت استفاده با هر دو دست | قابلیت تغییر dpi
دارای 7 چراغ LED
دارای کلید Back و Forward
قابلیت استفاده با هر دو دست | قابلیت تغییر dpi
دارای 7 چراغ LED
دارای کلید Back و Forward
قابلیت استفاده با هر دو دست |
| 124x68x43 میلیمتر | - | 37.6 × 65 × 124.2 میلی متر | 132×75×40 میلیمتر |
| 6 عدد | - | 6 عدد | 11 عدد |
| 107 گرم | - | 100 گرم | 121 گرم |
| ۱.۸ متر | - | 1.8 متر | 2100 میلیمتر |
| مناسب بازی | مناسب بازی | مناسب بازی | مناسب بازی |
| Gaming | Gaming | Gaming | Gaming |
| کابل USB | - | پورت USB | پورت USB |
| قابل استفاده با دست راست | قابل استفاده با دست راست | قابل استفاده با دست راست | قابل استفاده با دست راست |
| 100 تا 25600 نقطه بر اینچ | 100 تا 25600 نقطه بر اینچ | 100 تا 25600 نقطه بر اینچ | 100 تا 25600 نقطه بر اینچ |
| 400 اینچ بر ثانیه | 400 اینچ بر ثانیه | 400 اینچ بر ثانیه | 400 اینچ بر ثانیه |
| 25600 نقطه براینچ | 25600 نقطه براینچ | 25600 نقطه براینچ | 25600 نقطه براینچ |
| 1000 هرتز | 1000 هرتز | 1000 هرتز | 1000 هرتز |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| قابلیت تنظیم 5 پروفایل توسط نرم افزار حرفه ای لاجیتک - قابلیت تغییر وزن حداکثر تا 18 گرم (5x3.6g) - شتاب: 40G | قابلیت تنظیم 5 پروفایل توسط نرم افزار حرفه ای لاجیتک - قابلیت تغییر وزن حداکثر تا 18 گرم (5x3.6g) - شتاب: 40G | قابلیت تنظیم 5 پروفایل توسط نرم افزار حرفه ای لاجیتک - قابلیت تغییر وزن حداکثر تا 18 گرم (5x3.6g) - شتاب: 40G | قابلیت تنظیم 5 پروفایل توسط نرم افزار حرفه ای لاجیتک - قابلیت تغییر وزن حداکثر تا 18 گرم (5x3.6g) - شتاب: 40G |
| گارانتی اصلی | - | 18 ماه گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی اصلی |
| لاجیتک | - | جنیوس | لاجیتک |
| باسیم | - | باسیم | باسیم |