| گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی نوترونیک | 12 ماه گارانتی توسن سیستم | گارانتی تخت جمشید |
| لاجیتک | ای فورتک | - | ردراگون |
| 107 گرم | - | - | - |
| 124x68x43 میلیمتر | - | - | - |
| باسیم | - | - | باسیمبی سیم |
| کابل USB | - | - | Bluetoothپورت USBدانگل USB |
| اپتیکال | - | - | اپتیکال |
| 6 عدد | - | - | 5 عدد |
| 40G | 40G | 40G | 40G |
| 400IPS | 400IPS | 400IPS | 400IPS |
| ۱.۸ متر | - | - | - |
| گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی نوترونیک | 12 ماه گارانتی توسن سیستم | گارانتی تخت جمشید |
| لاجیتک | ای فورتک | - | ردراگون |
| پورت USB | پورت USB | پورت USB | پورت USB |
| با سیم | با سیم | با سیم | با سیم |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| 7عدد | 7عدد | 7عدد | 7عدد |
| 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm |
| 2400 dpi | 2400 dpi | 2400 dpi | 2400 dpi |
| 1.29mega pixels/sec | 1.29mega pixels/sec | 1.29mega pixels/sec | 1.29mega pixels/sec |
| 4,000 fps | 4,000 fps | 4,000 fps | 4,000 fps |
| 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
| بیش از 10 میلیون کلیک | بیش از 10 میلیون کلیک | بیش از 10 میلیون کلیک | بیش از 10 میلیون کلیک |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 126*64*40 | 126*64*40 | 126*64*40 | 126*64*40 |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 | XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 | XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 | XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 |
| برای هر دو دست | برای هر دو دست | برای هر دو دست | برای هر دو دست |
| ۱۲۹x۷۸x۴۳ میلیمتر | ۱۲۹x۷۸x۴۳ میلیمتر | ۱۲۹x۷۸x۴۳ میلیمتر | ۱۲۹x۷۸x۴۳ میلیمتر |
| ۱۲۰±۵ گرم | ۱۲۰±۵ گرم | ۱۲۰±۵ گرم | ۱۲۰±۵ گرم |
| ۸ عدد | ۸ عدد | ۸ عدد | ۸ عدد |
| باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
| USB | USB | USB | USB |
| ABS | ABS | ABS | ABS |
| بیشتر از ۳۲۰۰ | بیشتر از ۳۲۰۰ | بیشتر از ۳۲۰۰ | بیشتر از ۳۲۰۰ |
| ۳۲۰۰ | ۳۲۰۰ | ۳۲۰۰ | ۳۲۰۰ |
| ۱۸۰ سانتی متر | ۱۸۰ سانتی متر | ۱۸۰ سانتی متر | ۱۸۰ سانتی متر |
| Window/Linux/Android/Mac OS | Window/Linux/Android/Mac OS | Window/Linux/Android/Mac OS | Window/Linux/Android/Mac OS |
| ۳۴;RGB (۱۳ Modes changing by Dpi key + backward key) DPI:۱۲۰۰(Yellow)/۱۶۰۰(blue)/۲۴۰۰(pink)/۳۲۰۰(green)/۴۸۰۰(red)/۷۲۰۰(green)۳۴; RGB Lighting (۱۳Modes) + gamming mouse design + MIX ۷۲۰۰ DPI+ ۸ keys+ CPS MAX ۲۰ | ۳۴;RGB (۱۳ Modes changing by Dpi key + backward key) DPI:۱۲۰۰(Yellow)/۱۶۰۰(blue)/۲۴۰۰(pink)/۳۲۰۰(green)/۴۸۰۰(red)/۷۲۰۰(green)۳۴; RGB Lighting (۱۳Modes) + gamming mouse design + MIX ۷۲۰۰ DPI+ ۸ keys+ CPS MAX ۲۰ | ۳۴;RGB (۱۳ Modes changing by Dpi key + backward key) DPI:۱۲۰۰(Yellow)/۱۶۰۰(blue)/۲۴۰۰(pink)/۳۲۰۰(green)/۴۸۰۰(red)/۷۲۰۰(green)۳۴; RGB Lighting (۱۳Modes) + gamming mouse design + MIX ۷۲۰۰ DPI+ ۸ keys+ CPS MAX ۲۰ | ۳۴;RGB (۱۳ Modes changing by Dpi key + backward key) DPI:۱۲۰۰(Yellow)/۱۶۰۰(blue)/۲۴۰۰(pink)/۳۲۰۰(green)/۴۸۰۰(red)/۷۲۰۰(green)۳۴; RGB Lighting (۱۳Modes) + gamming mouse design + MIX ۷۲۰۰ DPI+ ۸ keys+ CPS MAX ۲۰ |
| گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی نوترونیک | 12 ماه گارانتی توسن سیستم | گارانتی تخت جمشید |
| لاجیتک | ای فورتک | - | ردراگون |
| - | - | - | مشکی |
| باسیم | - | - | باسیمبی سیم |
| کابل USB | - | - | Bluetoothپورت USBدانگل USB |
| - | - | - | 26000 DPI |
| - | - | - | 1000 تا 26000 نقطه بر اینچ |
| 6 عدد | - | - | 5 عدد |
| - | - | - | 20 میلیون کلیک |
| اپتیکال | - | - | اپتیکال |
| دارای کلیدهای قابل برنامه ریزی
200 ساعت مدت زمان نگهداری شارژ | دارای کلیدهای قابل برنامه ریزی
200 ساعت مدت زمان نگهداری شارژ | دارای کلیدهای قابل برنامه ریزی
200 ساعت مدت زمان نگهداری شارژ | دارای کلیدهای قابل برنامه ریزی
200 ساعت مدت زمان نگهداری شارژ |