| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 8000 DPI با نرم افزار | 8000 DPI با نرم افزار | 8000 DPI با نرم افزار | 8000 DPI با نرم افزار |
| دارد - پورت Type-C | دارد - پورت Type-C | دارد - پورت Type-C | دارد - پورت Type-C |
| 2.4 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 400 تا 4000 نقطه بر اینچ | 400 تا 4000 نقطه بر اینچ | 400 تا 4000 نقطه بر اینچ | 400 تا 4000 نقطه بر اینچ |
| دانگل USB - بلوتوث - پورت USB | دانگل USB - بلوتوث - پورت USB | دانگل USB - بلوتوث - پورت USB | دانگل USB - بلوتوث - پورت USB |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| باسیم - بی سیم | باسیم - بی سیم | باسیم - بی سیم | باسیم - بی سیم |
| 49 گرم | 49 گرم | 49 گرم | 49 گرم |
| ۶ × ۳۵ × ۱۲۳ میلیمتر | ۶ × ۳۵ × ۱۲۳ میلیمتر | ۶ × ۳۵ × ۱۲۳ میلیمتر | ۶ × ۳۵ × ۱۲۳ میلیمتر |
| ۹۰ گرم | ۹۰ گرم | ۹۰ گرم | ۹۰ گرم |
| ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
| با سیم | با سیم | با سیم | با سیم |
| USB | USB | USB | USB |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ |
| ۱۰۰۰dpi | ۱۰۰۰dpi | ۱۰۰۰dpi | ۱۰۰۰dpi |
| Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۵+, Linux | Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۵+, Linux | Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۵+, Linux | Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۵+, Linux |
| قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست |
| - | 18 ماه گارانتی اصلی | 24 ماه گارانتی الماس | 24 ماه گارانتی اصلی |
| - | - | لاجیکی | - |
| - | - | بی سیم | - |
| - | - | دانگل USB | - |
| - | - | 104 × 66.3 × 40 میلی متر | - |
| - | - | عمومی | - |
| - | - | 4 عدد | - |
| - | - | 800 تا 1600 نقطه بر اینچ | - |
| 1600 نقطه بر اینچ | 1600 نقطه بر اینچ | 1600 نقطه بر اینچ | 1600 نقطه بر اینچ |
| قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست |
| - | - | 2.4 گیگاهرتز | - |
| - | - | 3 میلیون کلیک | - |
| - | - | 10 متر | - |
| - | - | باتری اندازه AA | - |
| طراحی ارگونومیک
قابلیت Plug and Play | طراحی ارگونومیک
قابلیت Plug and Play | طراحی ارگونومیک
قابلیت Plug and Play | طراحی ارگونومیک
قابلیت Plug and Play |
| 325 گرم | 325 گرم | 325 گرم | 325 گرم |
| باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
| روی گوش | روی گوش | روی گوش | روی گوش |
| 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 50 میلیمتر | 50 میلیمتر | 50 میلیمتر | 50 میلیمتر |
| 20هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| 111 ± 3 دسیبل | 111 ± 3 دسیبل | 111 ± 3 دسیبل | 111 ± 3 دسیبل |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 100 تا 10 کیلو هرتز | 100 تا 10 کیلو هرتز | 100 تا 10 کیلو هرتز | 100 تا 10 کیلو هرتز |
| 40±3- دسیبل | 40±3- دسیبل | 40±3- دسیبل | 40±3- دسیبل |
| 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم |
| پورت USB 2.0 | پورت USB 2.0 | پورت USB 2.0 | پورت USB 2.0 |