
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
مدل | PRIME B760M-K D4 | PRIME H610M-E D5 | - | - |
ابعاد | 211 × 244 میلی متر | - | 226×193 میلیمتر | 305x244 میلی متر |
چیپست | Intel B760 | INTEL H610 | - | - |
پلتفرم | Intel | Intel | - | - |
فرم فاکتور | microATX | microATX | - | ATX |
پورت صدا | 3 عدد 3.5 میلیمتر | 3 عدد 3.5 میلیمتر | - | - |
تراشه صدا | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC | - | - |
تعداد کانال های صدا | 7.1 کانال | 7.1 کانال | - | - |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 | - | - |
تعداد اسلات رم | 2 عدد | 2 عدد | - | - |
پیکربندی | دو کاناله | دو کاناله | - | - |
حداکثر رم قابل پشتیبانی | ۶۴ گیگابایت | 96 گیگابایت | - | - |
حداکثر فرکانس حافظه | حداکثر 5333 مگاهرتز | در حالت اورکلاک 5600 مگاهرتز و در حالت عادی 4800 مگاهرتز | - | - |
نوع سوکت پردازنده | LGA 1700 | LGA 1700 | LGA1700 | LGA1700 |
نوع پردازنده | 13th Gen Intel Core and 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors | 13th Gen Intel Core - 12th Gen Intel Core - Pentium Gold - Celeron | - | - |
کانکتور برق اصلی | 24 پین | 24 پین | - | - |
کانکتور برق پردازنده | 8 پین | 8 پین | - | - |
اسلات PCI Express X1 | 2 عدد | 1 عدد | - | - |
اسلات PCI Express X16 | 1 عدد | 1 عدد | - | - |
نسل PCI Express X16 | نسل چهارم | نسل چهارم | - | - |
پورت SATA III | 4 عدد | 4 عدد | - | - |
تعداد اسلات M2 | 2 عدد | 2 عدد | - | - |
پشتیبانی از RAID | raid 0 , raid 1 , raid 5 , raid 10 | - | - | - |
درگاه HDMI | 1 عدد | 1 عدد | - | - |
درگاه PS/2 | 1 عدد پورت کمبو ماوس و کیبورد | 1 عدد پورت کمبو ماوس و کیبورد | 1 عدد پورت کمبو ماوس و کیبورد | 1 عدد پورت کمبو ماوس و کیبورد |
پورت VGA یا D-Sub | 1 عدد | 1 عدد | - | - |
پورت شبکه RJ45 | 1 عدد | - | - | - |
مشخصات تراشه شبکه | Realtek 2.5Gb Ethernet | - | - | - |
پورت USB 2,0 | 2 عدد هدر داخلی , 2 عدد رابط در پشت | 2 عدد هدر داخلی , 2 عدد رابط در پشت | 2 عدد هدر داخلی , 2 عدد رابط در پشت | 2 عدد هدر داخلی , 2 عدد رابط در پشت |
درگاه USB 3,0 (USB 3,2 GEN 1 ) | 1 عدد در هدر، 4 عدد در پنل پشتی | 1 عدد در هدر، 4 عدد در پنل پشتی | 1 عدد در هدر، 4 عدد در پنل پشتی | 1 عدد در هدر، 4 عدد در پنل پشتی |
اقلام همراه | راهنمای نصب، یک عدد کابل SATA، یک عدد I/O Shield، پیچ سوکت M.2 | راهنمای نصب، یک عدد کابل SATA، یک عدد I/O Shield، پیچ سوکت M.2 | راهنمای نصب، یک عدد کابل SATA، یک عدد I/O Shield، پیچ سوکت M.2 | راهنمای نصب، یک عدد کابل SATA، یک عدد I/O Shield، پیچ سوکت M.2 |
سایر ویژگی ها | پشتیبانی از X.M.P دارای خروجی صدای دیجیتال | پشتیبانی از X.M.P دارای خروجی صدای دیجیتال | پشتیبانی از X.M.P دارای خروجی صدای دیجیتال | پشتیبانی از X.M.P دارای خروجی صدای دیجیتال |
گارانتی | - | گارانتی اصلی | گارانتی اصلی | گارانتی اصلی |
برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
مدل | PRIME B760M-K D4 | PRIME H610M-E D5 | - | - |
چیپست | Intel B760 | INTEL H610 | - | - |
نورپردازی | - | RGB | - | - |
پلتفرم | Intel | Intel | - | - |
فرم فاکتور | microATX | microATX | - | ATX |
پورت صدا | 3 عدد 3.5 میلیمتر | 3 عدد 3.5 میلیمتر | - | - |
تراشه صدا | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC | - | - |
تعداد کانال های صدا | 7.1 کانال | 7.1 کانال | - | - |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 | - | - |
تعداد اسلات M2 | 2 عدد | 2 عدد | - | - |
تعداد اسلات رم | 2 عدد | 2 عدد | - | - |
پیکربندی | دو کاناله | دو کاناله | - | - |
سرعت حافظه | - | 5600 مگاهرتز | - | - |
حداکثر رم قابل پشتیبانی | ۶۴ گیگابایت | 96 گیگابایت | - | - |
حداکثر فرکانس حافظه | حداکثر 5333 مگاهرتز | در حالت اورکلاک 5600 مگاهرتز و در حالت عادی 4800 مگاهرتز | - | - |
نوع سوکت پردازنده | LGA 1700 | LGA 1700 | LGA1700 | LGA1700 |
نوع پردازنده | 13th Gen Intel Core and 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors | 13th Gen Intel Core - 12th Gen Intel Core - Pentium Gold - Celeron | - | - |
کانکتور برق اصلی | 24 پین | 24 پین | - | - |
کانکتور برق پردازنده | 8 پین | 8 پین | - | - |
اسلات PCI Express X1 | 2 عدد | 1 عدد | - | - |
اسلات PCI Express X16 | 1 عدد | 1 عدد | - | - |
نسل PCI Express X16 | نسل چهارم | نسل چهارم | - | - |
پورت SATA III | 4 عدد | 4 عدد | - | - |
درگاه HDMI | 1 عدد | 1 عدد | - | - |
پورت VGA یا D-Sub | 1 عدد | 1 عدد | - | - |
درگاه PS/2 | یک عدد مخصوص کیبورد و یک عدد مخصوص موس | یک عدد مخصوص کیبورد و یک عدد مخصوص موس | یک عدد مخصوص کیبورد و یک عدد مخصوص موس | یک عدد مخصوص کیبورد و یک عدد مخصوص موس |
اقلام همراه | راهنمای نصب، یک عدد کابل SATA، یک عدد I/O Shield، پیچ سوکت M.2 | راهنمای نصب، یک عدد کابل SATA، یک عدد I/O Shield، پیچ سوکت M.2 | راهنمای نصب، یک عدد کابل SATA، یک عدد I/O Shield، پیچ سوکت M.2 | راهنمای نصب، یک عدد کابل SATA، یک عدد I/O Shield، پیچ سوکت M.2 |
سایر ویژگی ها | پشتیبانی از X.M.P پشتیبانی از TPM | پشتیبانی از X.M.P پشتیبانی از TPM | پشتیبانی از X.M.P پشتیبانی از TPM | پشتیبانی از X.M.P پشتیبانی از TPM |
برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
گارانتی | - | گارانتی اصلی | گارانتی اصلی | گارانتی اصلی |
ابعاد | 211 × 244 میلی متر | - | 226×193 میلیمتر | 305x244 میلی متر |
نوع سوکت پردازنده | LGA 1700 | LGA 1700 | LGA1700 | LGA1700 |
پلتفرم | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
چیپست | H610 | H610 | H610 | H610 |
فرم ظاهری | m-ATX | m-ATX | m-ATX | m-ATX |
تعداد سوکت | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پردازنده قابل پشتیبانی | 12th Gen Intel Core Processors, Pentium Gold and Celeron | 12th Gen Intel Core Processors, Pentium Gold and Celeron | 12th Gen Intel Core Processors, Pentium Gold and Celeron | 12th Gen Intel Core Processors, Pentium Gold and Celeron |
نسل پردازنده | نسل دوازدهم | نسل دوازدهم | نسل دوازدهم | نسل دوازدهم |
حافظه قابل پشتیبانی | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
اسلات حافظه | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
پیکربندی | دو کاناله | دو کاناله | دو کاناله | دو کاناله |
حداکثر حجم حافظه | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
حداکثر فرکانس حافظه | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
کانکتور برق اصلی | 24 پین | 24 پین | 24 پین | 24 پین |
کانکتور برق پردازنده | 4 پین | 4 پین | 4 پین | 4 پین |
پشتیبانی از X,M,P | دارد | دارد | دارد | دارد |
اسلات PCI Express X1 | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
اسلات PCI Express X16 | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نسل PCI Express X16 | نسل سوم و چهارم | نسل سوم و چهارم | نسل سوم و چهارم | نسل سوم و چهارم |
اسلات M,2 | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت SATA III | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
درگاه PS/2 | دارد | دارد | دارد | دارد |
توضیحات PS/2 | یک عدد مخصوص کیبورد و یک عدد مخصوص موس | یک عدد مخصوص کیبورد و یک عدد مخصوص موس | یک عدد مخصوص کیبورد و یک عدد مخصوص موس | یک عدد مخصوص کیبورد و یک عدد مخصوص موس |
پورت تصویر D-Sub(VGA) | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت تصویر DVI | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت تصویر HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
درگاه USB 2,0 | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
توضیحات USB 2,0 | 2 عدد در پنل پشتی و 4 عدد در هدر | 2 عدد در پنل پشتی و 4 عدد در هدر | 2 عدد در پنل پشتی و 4 عدد در هدر | 2 عدد در پنل پشتی و 4 عدد در هدر |
درگاه USB 3,0 (USB 3,2 GEN 1 ) | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
توضیحات USB 3,0 | 2 عدد در پنل پشتی و 2 عدد در هدر | 2 عدد در پنل پشتی و 2 عدد در هدر | 2 عدد در پنل پشتی و 2 عدد در هدر | 2 عدد در پنل پشتی و 2 عدد در هدر |
چیپست صدا | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
کانالهای صوتی | 7.1 کانال | 7.1 کانال | 7.1 کانال | 7.1 کانال |
پورت 3,5 میلیمتر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
پورت شبکه | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد پورت | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
توضیحات شبکه | Realtek 1Gb Ethernet | Realtek 1Gb Ethernet | Realtek 1Gb Ethernet | Realtek 1Gb Ethernet |
برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
بلوتوث | - | - | - | نسخه 5.2 |
ابعاد | 211 × 244 میلی متر | - | 226×193 میلیمتر | 305x244 میلی متر |
فرم فاکتور | microATX | microATX | - | ATX |
نوع سوکت پردازنده | LGA 1700 | LGA 1700 | LGA1700 | LGA1700 |
پلتفرم | Intel | Intel | Intel | Intel |
تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
چیپست | Intel B760 | Intel B760 | Intel B760 | Intel B760 |
پردازنده قابل استفاده | نسل 13 پردازنده های سری Core اینتل، نسل 12 پردازنده های سری Core، سلرون و پنتیوم گلد اینتل | نسل 13 پردازنده های سری Core اینتل، نسل 12 پردازنده های سری Core، سلرون و پنتیوم گلد اینتل | نسل 13 پردازنده های سری Core اینتل، نسل 12 پردازنده های سری Core، سلرون و پنتیوم گلد اینتل | نسل 13 پردازنده های سری Core اینتل، نسل 12 پردازنده های سری Core، سلرون و پنتیوم گلد اینتل |
نسل پردازنده | 13 | 13 | 13 | 13 |
گیمینگ | هست | هست | هست | هست |
اقلام همراه | 2 عدد کابل SATA 6Gb/s، آنتن وای فای، استیکر TUF Gaming، پکیج متعلقات حافظه M.2، پیچ های نصب اس اس دی M.2، دفترچه راهنما، TUF Certification card | 2 عدد کابل SATA 6Gb/s، آنتن وای فای، استیکر TUF Gaming، پکیج متعلقات حافظه M.2، پیچ های نصب اس اس دی M.2، دفترچه راهنما، TUF Certification card | 2 عدد کابل SATA 6Gb/s، آنتن وای فای، استیکر TUF Gaming، پکیج متعلقات حافظه M.2، پیچ های نصب اس اس دی M.2، دفترچه راهنما، TUF Certification card | 2 عدد کابل SATA 6Gb/s، آنتن وای فای، استیکر TUF Gaming، پکیج متعلقات حافظه M.2، پیچ های نصب اس اس دی M.2، دفترچه راهنما، TUF Certification card |
نوع رم قابل استفاده | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
حداکثر ظرفیت رم | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
حداکثر ظرفیت هر اسلات | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
تعداد اسلات حافظه | 4 اسلات | 4 اسلات | 4 اسلات | 4 اسلات |
پیکربندی حافظه | دو کاناله | دو کاناله | دو کاناله | دو کاناله |
سرعت رم | 2133، 2400، 2666 ،2800 ،3000، 3200 مگاهرتز | 2133، 2400، 2666 ،2800 ،3000، 3200 مگاهرتز | 2133، 2400، 2666 ،2800 ،3000، 3200 مگاهرتز | 2133، 2400، 2666 ،2800 ،3000، 3200 مگاهرتز |
حداکثر فرکانس حافظه | سرعت رم در حالت اورکلاک: 3333 تا 5333 مگاهرتز | سرعت رم در حالت اورکلاک: 3333 تا 5333 مگاهرتز | سرعت رم در حالت اورکلاک: 3333 تا 5333 مگاهرتز | سرعت رم در حالت اورکلاک: 3333 تا 5333 مگاهرتز |
قابلیت اورکلاک رم | دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از X,M,P | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات رم | پشتیبانی از ماژول های non-ECC از نوع Un-buffered | پشتیبانی از ماژول های non-ECC از نوع Un-buffered | پشتیبانی از ماژول های non-ECC از نوع Un-buffered | پشتیبانی از ماژول های non-ECC از نوع Un-buffered |
درگاه SATA | 4 عدد SATA 6Gb/s | 4 عدد SATA 6Gb/s | 4 عدد SATA 6Gb/s | 4 عدد SATA 6Gb/s |
تعداد اسلات M,2 | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
توضیحات اسلات اول M,2 | اسلات M-Key با فرم فکتور 2242/2260/2280، پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4، یکپارچه با پردازنده | اسلات M-Key با فرم فکتور 2242/2260/2280، پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4، یکپارچه با پردازنده | اسلات M-Key با فرم فکتور 2242/2260/2280، پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4، یکپارچه با پردازنده | اسلات M-Key با فرم فکتور 2242/2260/2280، پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4، یکپارچه با پردازنده |
توضیحات اسلات دوم M,2 | اسلات M-Key با فرم فکتور 2242/2260/2280/22110، پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4، یکپارچه با چیپست | اسلات M-Key با فرم فکتور 2242/2260/2280/22110، پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4، یکپارچه با چیپست | اسلات M-Key با فرم فکتور 2242/2260/2280/22110، پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4، یکپارچه با چیپست | اسلات M-Key با فرم فکتور 2242/2260/2280/22110، پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4، یکپارچه با چیپست |
توضیحات اسلات سوم M,2 | اسلات M-Key با فرم فکتور 2242/2260/2280، پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4، یکپارچه با چیپست | اسلات M-Key با فرم فکتور 2242/2260/2280، پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4، یکپارچه با چیپست | اسلات M-Key با فرم فکتور 2242/2260/2280، پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4، یکپارچه با چیپست | اسلات M-Key با فرم فکتور 2242/2260/2280، پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4، یکپارچه با چیپست |
پشتیبانی از حافظه Intel Optane | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد اسلات ها | 4 اسلات | 4 اسلات | 4 اسلات | 4 اسلات |
نوع اسلات ها | 2 اسلات x16 و 2 اسلات x1 | 2 اسلات x16 و 2 اسلات x1 | 2 اسلات x16 و 2 اسلات x1 | 2 اسلات x16 و 2 اسلات x1 |
توضیحات اسلات اول x16 | پشتیبانی از حالت PCIe 5.0 x16، یکپارچه با پردازنده | پشتیبانی از حالت PCIe 5.0 x16، یکپارچه با پردازنده | پشتیبانی از حالت PCIe 5.0 x16، یکپارچه با پردازنده | پشتیبانی از حالت PCIe 5.0 x16، یکپارچه با پردازنده |
توضیحات اسلات دوم x16 | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4، یکپارچه با چیپست | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4، یکپارچه با چیپست | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4، یکپارچه با چیپست | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4، یکپارچه با چیپست |
توضیحات اسلات x1 | پشتیبانی از حالت PCIe 3.0 x1 | پشتیبانی از حالت PCIe 3.0 x1 | پشتیبانی از حالت PCIe 3.0 x1 | پشتیبانی از حالت PCIe 3.0 x1 |
کانکتور Thunderbolt | 1 عدد هدر تاندربولت | 1 عدد هدر تاندربولت | 1 عدد هدر تاندربولت | 1 عدد هدر تاندربولت |
پورت PS/2 | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع پورت USB | USB 3.2 Gen 2 ،USB 3.2 Gen 1 ،USB Type-C ،USB 2.0 | USB 3.2 Gen 2 ،USB 3.2 Gen 1 ،USB Type-C ،USB 2.0 | USB 3.2 Gen 2 ،USB 3.2 Gen 1 ،USB Type-C ،USB 2.0 | USB 3.2 Gen 2 ،USB 3.2 Gen 1 ،USB Type-C ،USB 2.0 |
پورت D-Sub | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت HDMI | 1 عدد HDMI 2.1 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60 | 1 عدد HDMI 2.1 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60 | 1 عدد HDMI 2.1 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60 | 1 عدد HDMI 2.1 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60 |
پورت DisplayPort | 1 عدد DisplayPort 1.4 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60 | 1 عدد DisplayPort 1.4 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60 | 1 عدد DisplayPort 1.4 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60 | 1 عدد DisplayPort 1.4 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60 |
پورت LAN | دارد | دارد | دارد | دارد |
کارت شبکه LAN | Realtek 2.5GbE | Realtek 2.5GbE | Realtek 2.5GbE | Realtek 2.5GbE |
کارت صدا | Realtek 7.1 Surround | Realtek 7.1 Surround | Realtek 7.1 Surround | Realtek 7.1 Surround |
جک 3,5 میلی متری | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
خروجی صدای S/PDIF | دارد | دارد | دارد | دارد |
اتصال Wi-Fi | دارد، Wi‑Fi 6 (802.11ax) | دارد، Wi‑Fi 6 (802.11ax) | دارد، Wi‑Fi 6 (802.11ax) | دارد، Wi‑Fi 6 (802.11ax) |
کانکتور اتصال آنتن | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد درگاه USB پشت | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
درگاه USB Type-A (پشت) | 1 عدد USB 3.2 Gen 2 و 3 عدد USB 3.2 Gen 1 و 1 عدد USB 2.0 | 1 عدد USB 3.2 Gen 2 و 3 عدد USB 3.2 Gen 1 و 1 عدد USB 2.0 | 1 عدد USB 3.2 Gen 2 و 3 عدد USB 3.2 Gen 1 و 1 عدد USB 2.0 | 1 عدد USB 3.2 Gen 2 و 3 عدد USB 3.2 Gen 1 و 1 عدد USB 2.0 |
درگاه USB Type-C (پشت) | 1 عدد USB 3.2 Gen 2x2 | 1 عدد USB 3.2 Gen 2x2 | 1 عدد USB 3.2 Gen 2x2 | 1 عدد USB 3.2 Gen 2x2 |
تعداد درگاه USB هدر | 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد |
درگاه USB Type-A (جلو) | 2 عدد USB 3.2 Gen 1 و 4 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 3.2 Gen 1 و 4 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 3.2 Gen 1 و 4 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 3.2 Gen 1 و 4 عدد USB 2.0 |
درگاه USB Type-C (جلو) | 1 عدد USB 3.2 Gen 2 | 1 عدد USB 3.2 Gen 2 | 1 عدد USB 3.2 Gen 2 | 1 عدد USB 3.2 Gen 2 |
بایوس | 128 مگابیت حافظه ROM، پشتیبانی از AMI UEFI | 128 مگابیت حافظه ROM، پشتیبانی از AMI UEFI | 128 مگابیت حافظه ROM، پشتیبانی از AMI UEFI | 128 مگابیت حافظه ROM، پشتیبانی از AMI UEFI |
پشتیبانی از TPM | دارد | دارد | دارد | دارد |
کانکتور برق | 1 عدد 24 پین ATX مادربرد و 1 عدد 8 پین ATX 12V و 1 عدد 4 پین ATX 12V | 1 عدد 24 پین ATX مادربرد و 1 عدد 8 پین ATX 12V و 1 عدد 4 پین ATX 12V | 1 عدد 24 پین ATX مادربرد و 1 عدد 8 پین ATX 12V و 1 عدد 4 پین ATX 12V | 1 عدد 24 پین ATX مادربرد و 1 عدد 8 پین ATX 12V و 1 عدد 4 پین ATX 12V |
نورپردازی | دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از RAID | RAID 0 ،RAID 1 ،RAID 5 ،RAID 10 | RAID 0 ،RAID 1 ،RAID 5 ،RAID 10 | RAID 0 ،RAID 1 ،RAID 5 ،RAID 10 | RAID 0 ،RAID 1 ،RAID 5 ،RAID 10 |
سیستم عامل های قابل پشتیبانی | ویندوز 11، ویندوز 10 نسخه 64 بیت | ویندوز 11، ویندوز 10 نسخه 64 بیت | ویندوز 11، ویندوز 10 نسخه 64 بیت | ویندوز 11، ویندوز 10 نسخه 64 بیت |
سایر مشخصات | هیت سینک M.2، هیت سینک VRM | هیت سینک M.2، هیت سینک VRM | هیت سینک M.2، هیت سینک VRM | هیت سینک M.2، هیت سینک VRM |
گارانتی | - | گارانتی اصلی | گارانتی اصلی | گارانتی اصلی |
0 | 4 عدد، 2 عدد در پنل پشتی و 2 عدد در هدر داخلی | 4 عدد، 2 عدد در پنل پشتی و 2 عدد در هدر داخلی | 4 عدد، 2 عدد در پنل پشتی و 2 عدد در هدر داخلی | 4 عدد، 2 عدد در پنل پشتی و 2 عدد در هدر داخلی |
2 GEN 1 | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
2 GEN 1 | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید