
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
گارانتی | 12 ماه گارانتی توسن سیستم | 24 ماه گارانتی سریر | 18 ماه گارانتی پانا | 24 ماه گارانتی اصلی |
برند | تسکو | اونیکوما | رپو | - |
نوع اتصال | باسیم و بی سیم | باسیم | باسیم | - |
نوع رابط اتصال | دانگل USB، بلوتوث، کابل Type-C | پورت USB 2.0 | از طریق کابل USB | - |
وزن | 500 گرم | 670 گرم | 621 گرم | - |
نشانگر LED | دارد | - | - | - |
تعداد کلید | 17 عدد | 104 عدد | 104 عدد | - |
طول کابل | 1 متر | 1.35 متر | 1.8 متر | - |
تعداد ضربه پذیری کلیدها | 1000000 بار کلیک | - | - | - |
ضربه پذیری تاچ پد | 10000 هزار بار | 10000 هزار بار | 10000 هزار بار | 10000 هزار بار |
شوک | دارد، Dual Shock | دارد، Dual Shock | دارد، Dual Shock | دارد، Dual Shock |
بلوتوث | نسخه 5.2 | - | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | - | - |
ظرفیت باتری | 600 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
شارژدهی باتری | 8 تا 12 ساعت | - | - | - |
جوی استیک | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
گارانتی | 12 ماه گارانتی توسن سیستم | 24 ماه گارانتی سریر | 18 ماه گارانتی پانا | 24 ماه گارانتی اصلی |
برند | تسکو | اونیکوما | رپو | - |
ابعاد | - | 560×180×40 میلی متر | 38×166×443 میلی متر | - |
وزن | 500 گرم | 670 گرم | 621 گرم | - |
نوع اتصال | باسیم و بی سیم | باسیم | باسیم | - |
نوع رابط اتصال | دانگل USB، بلوتوث، کابل Type-C | پورت USB 2.0 | از طریق کابل USB | - |
تعداد کلید | 17 عدد | 104 عدد | 104 عدد | - |
کلید میانبر | - | 8 عدد | - | - |
طول کابل | 1 متر | 1.35 متر | 1.8 متر | - |
نوع سوئیچ | - | ممبران | - | - |
نورپردازی | - | RGB | RGB | - |
جنس بدنه | - | پلاستیک فشرده (ABS) | - | - |
گارانتی | 12 ماه گارانتی توسن سیستم | 24 ماه گارانتی سریر | 18 ماه گارانتی پانا | 24 ماه گارانتی اصلی |
برند | تسکو | اونیکوما | رپو | - |
وزن | 500 گرم | 670 گرم | 621 گرم | - |
ابعاد | - | 560×180×40 میلی متر | 38×166×443 میلی متر | - |
نوع اتصال | باسیم و بی سیم | باسیم | باسیم | - |
نوع رابط اتصال | دانگل USB، بلوتوث، کابل Type-C | پورت USB 2.0 | از طریق کابل USB | - |
نوع کاربری | - | - | گیمینگ | - |
طول کابل | 1 متر | 1.35 متر | 1.8 متر | - |
نوع کیبورد | - | - | مکانیکال | - |
نورپردازی | - | RGB | RGB | - |
تعداد کلید | 17 عدد | 104 عدد | 104 عدد | - |
رنگ سوییچ | - | - | آبی | - |
تعداد کلیک | - | - | 50 میلیون کلیک | - |
سایر ویژگی ها | مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار دارای نامبر پد | مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار دارای نامبر پد | مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار دارای نامبر پد | مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار دارای نامبر پد |
گارانتی | 12 ماه گارانتی توسن سیستم | 24 ماه گارانتی سریر | 18 ماه گارانتی پانا | 24 ماه گارانتی اصلی |
رابط | USB نوع A | USB نوع A | USB نوع A | USB نوع A |
سوییچ | Omron با عمر بیش از ۲۰ میلیون کلیک | Omron با عمر بیش از ۲۰ میلیون کلیک | Omron با عمر بیش از ۲۰ میلیون کلیک | Omron با عمر بیش از ۲۰ میلیون کلیک |
دقت | 400/800/1600/3200/6400/12000 dpi | 400/800/1600/3200/6400/12000 dpi | 400/800/1600/3200/6400/12000 dpi | 400/800/1600/3200/6400/12000 dpi |
ابعاد | 126x 65.6 x 37.9 میلیمتر | 126x 65.6 x 37.9 میلیمتر | 126x 65.6 x 37.9 میلیمتر | 126x 65.6 x 37.9 میلیمتر |
وزن | 98 گرم | 98 گرم | 98 گرم | 98 گرم |
حداکثر شتاب | 50G | 50G | 50G | 50G |
سرعت پاسخگویی کلید | 250/500/1000Hz | 250/500/1000Hz | 250/500/1000Hz | 250/500/1000Hz |
حالت های نورپردازی | Color Wave, Breathing, Static, Off | Color Wave, Breathing, Static, Off | Color Wave, Breathing, Static, Off | Color Wave, Breathing, Static, Off |
سازگار با سیستم عامل های | Windows 10/8/7 | Windows 10/8/7 | Windows 10/8/7 | Windows 10/8/7 |
ولتاژ | 5V | 5V | 5V | 5V |
شدت جریان | 220mA | 220mA | 220mA | 220mA |
طول کابل | 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر |
گواهینامه ها | CE/FCC/BSMI/KC/VCCI/RCM/EAC | CE/FCC/BSMI/KC/VCCI/RCM/EAC | CE/FCC/BSMI/KC/VCCI/RCM/EAC | CE/FCC/BSMI/KC/VCCI/RCM/EAC |
نورپردازی | RGB | RGB | RGB | RGB |
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید