
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
گارانتی | 18 ماه گارانتی پانا | 24 ماه گارانتی سریر | 12 ماه گارانتی توسن سیستم | 12 ماه گارانتی تخت جمشید |
برند | رپو | اونیکوما | تسکو | تی دگر |
ابعاد | 125.3×68.2×36.6 میلی متر | 560×180×40 میلی متر | 65×106×162 میلی متر | 130×200×50 میلیمتر |
وزن | 80 گرم | 670 گرم | 500 گرم | 88 گرم |
نوع اتصال | باسیم | باسیم | باسیم و بی سیم | باسیم |
نوع رابط اتصال | پورت USB | پورت USB 2.0 | بلوتوث، پورت Type-C | پورت USB |
نوع کاربری | گیمینگ | - | - | - |
تعداد کلید | 6 عدد | 104 عدد | 23 عدد | - |
محدوده دقت | 400-800-1200-1600-2400-3200-6200dpi | - | - | 8000 DPI |
شتاب | 30G | 30G | 30G | 30G |
زمان پاسخ دهی | 1 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه |
نوع حسگر | اپتیکال | - | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک ABS | - |
نورپردازی | RGB | RGB | - | RGB |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
سایر ویژگی ها | مناسب برای هر دو دست | مناسب برای هر دو دست | مناسب برای هر دو دست | مناسب برای هر دو دست |
گارانتی | 18 ماه گارانتی پانا | 24 ماه گارانتی سریر | 12 ماه گارانتی توسن سیستم | 12 ماه گارانتی تخت جمشید |
برند | رپو | اونیکوما | تسکو | تی دگر |
ابعاد | 125.3×68.2×36.6 میلی متر | 560×180×40 میلی متر | 65×106×162 میلی متر | 130×200×50 میلیمتر |
وزن | 80 گرم | 670 گرم | 500 گرم | 88 گرم |
نوع اتصال | باسیم | باسیم | باسیم و بی سیم | باسیم |
نوع رابط اتصال | پورت USB | پورت USB 2.0 | بلوتوث، پورت Type-C | پورت USB |
تعداد کلید | 6 عدد | 104 عدد | 23 عدد | - |
کلید میانبر | - | 8 عدد | - | - |
طول کابل | - | 1.35 متر | - | 1800 میلیمتر |
نوع سوئیچ | - | ممبران | - | - |
نورپردازی | RGB | RGB | - | RGB |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک ABS | - |
گارانتی | 18 ماه گارانتی پانا | 24 ماه گارانتی سریر | 12 ماه گارانتی توسن سیستم | 12 ماه گارانتی تخت جمشید |
برند | رپو | اونیکوما | تسکو | تی دگر |
نوع اتصال | باسیم | باسیم | باسیم و بی سیم | باسیم |
نوع رابط اتصال | پورت USB | پورت USB 2.0 | بلوتوث، پورت Type-C | پورت USB |
ابعاد | 125.3×68.2×36.6 میلی متر | 560×180×40 میلی متر | 65×106×162 میلی متر | 130×200×50 میلیمتر |
وزن | 80 گرم | 670 گرم | 500 گرم | 88 گرم |
نشانگر LED | - | - | دارد | - |
شوک | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
جوی استیک | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع باتری | - | - | لیتیوم پلیمری | - |
ظرفیت باتری | - | - | 900 میلی آمپر ساعت | - |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک فشرده (ABS) | پلاستیک ABS | - |
تعداد کلید | 6 عدد | 104 عدد | 23 عدد | - |
تعداد ضربه پذیری کلیدها | - | - | 1000000 بار کلیک | - |
شارژدهی باتری | - | - | 6 ساعت | - |
اقلام همراه | کابل شارژر Type-C، کیف محافظ و دفترچه راهنما | کابل شارژر Type-C، کیف محافظ و دفترچه راهنما | کابل شارژر Type-C، کیف محافظ و دفترچه راهنما | کابل شارژر Type-C، کیف محافظ و دفترچه راهنما |
برند | رپو | اونیکوما | تسکو | تی دگر |
نوع اتصال | باسیم | باسیم | باسیم و بی سیم | باسیم |
ابعاد | 125.3×68.2×36.6 میلی متر | 560×180×40 میلی متر | 65×106×162 میلی متر | 130×200×50 میلیمتر |
گارانتی | 18 ماه گارانتی پانا | 24 ماه گارانتی سریر | 12 ماه گارانتی توسن سیستم | 12 ماه گارانتی تخت جمشید |
محدوده دقت | 400-800-1200-1600-2400-3200-6200dpi | - | - | 8000 DPI |
طول کابل | - | 1.35 متر | - | 1800 میلیمتر |
نورپردازی | RGB | RGB | - | RGB |
پشتیبانی از نرم افزار | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد کلید قابل برنامه ریزی | 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد |
حافظه آنبورد | دارد | دارد | دارد | دارد |
شتاب | 20G | 20G | 20G | 20G |
طول عمر کلید | 10 میلیون بار کلیک | 10 میلیون بار کلیک | 10 میلیون بار کلیک | 10 میلیون بار کلیک |
کلید قابل برنامه ریزی | دارد | دارد | دارد | دارد |
متد دست گیری | قابل استفاده با دست راست | قابل استفاده با دست راست | قابل استفاده با دست راست | قابل استفاده با دست راست |
نرخ نمونه برداری | 1000 هرتز | 1000 هرتز | 1000 هرتز | 1000 هرتز |
نوع رابط اتصال | پورت USB | پورت USB 2.0 | بلوتوث، پورت Type-C | پورت USB |
وزن | 80 گرم | 670 گرم | 500 گرم | 88 گرم |
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید