| 18 ماه گارانتی پانا | 18 ماه گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی اصلی | 12 ماه گارانتی توسن سیستم |
| رپو | ای فورتک | جنیوس | تسکو |
| 125.3×68.2×36.6 میلی متر | - | 37.6 × 65 × 124.2 میلی متر | 276×288×285 میلی متر |
| 80 گرم | - | 100 گرم | - |
| باسیم | - | باسیم | باسیم |
| پورت USB | - | پورت USB | پورت USB |
| گیمینگ | - | گیمینگ | - |
| 6 عدد | - | 6 عدد | 16 عدد |
| 400-800-1200-1600-2400-3200-6200dpi | - | 800 تا 7200 نقطه بر اینچ | - |
| 30G | 30G | 30G | 30G |
| 1 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه |
| اپتیکال | - | اپتیکال | - |
| پلاستیک ABS | - | پلاستیک | - |
| RGB | - | RGB | - |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| مناسب برای هر دو دست | مناسب برای هر دو دست | مناسب برای هر دو دست | مناسب برای هر دو دست |
| رپو | ای فورتک | جنیوس | تسکو |
| پورتUSB | پورتUSB | پورتUSB | پورتUSB |
| باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
| 800-1000-1200-1600dpi | 800-1000-1200-1600dpi | 800-1000-1200-1600dpi | 800-1000-1200-1600dpi |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 104*67*37.8میلی متر | 104*67*37.8میلی متر | 104*67*37.8میلی متر | 104*67*37.8میلی متر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| حیر | حیر | حیر | حیر |
| سازگار با سیستم عامل ها | سازگار با سیستم عامل ها | سازگار با سیستم عامل ها | سازگار با سیستم عامل ها |
| دست راست | دست راست | دست راست | دست راست |
| 18 ماه گارانتی پانا | 18 ماه گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی اصلی | 12 ماه گارانتی توسن سیستم |
| رپو | ای فورتک | جنیوس | تسکو |
| باسیم | - | باسیم | باسیم |
| پورت USB | - | پورت USB | پورت USB |
| 125.3×68.2×36.6 میلی متر | - | 37.6 × 65 × 124.2 میلی متر | 276×288×285 میلی متر |
| 80 گرم | - | 100 گرم | - |
| - | - | 1.8 متر | - |
| گیمینگ | - | گیمینگ | - |
| پلاستیک ABS | - | پلاستیک | - |
| 6 عدد | - | 6 عدد | 16 عدد |
| 400-800-1200-1600-2400-3200-6200dpi | - | 800 تا 7200 نقطه بر اینچ | - |
| اپتیکال | - | اپتیکال | - |
| RGB | - | RGB | - |
| قابلیت تغییر dpi
دارای 7 چراغ LED
دارای کلید Back و Forward
قابلیت استفاده با هر دو دست | قابلیت تغییر dpi
دارای 7 چراغ LED
دارای کلید Back و Forward
قابلیت استفاده با هر دو دست | قابلیت تغییر dpi
دارای 7 چراغ LED
دارای کلید Back و Forward
قابلیت استفاده با هر دو دست | قابلیت تغییر dpi
دارای 7 چراغ LED
دارای کلید Back و Forward
قابلیت استفاده با هر دو دست |
| 18 ماه گارانتی پانا | 18 ماه گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی اصلی | 12 ماه گارانتی توسن سیستم |
| رپو | ای فورتک | جنیوس | تسکو |
| 125.3×68.2×36.6 میلی متر | - | 37.6 × 65 × 124.2 میلی متر | 276×288×285 میلی متر |
| باسیم | - | باسیم | باسیم |
| پورت USB | - | پورت USB | پورت USB |
| 6 عدد | - | 6 عدد | 16 عدد |
| - | - | - | باتری داخلی |
| 10 اینچ | 10 اینچ | 10 اینچ | 10 اینچ |
| در دو حالت 270 درجه و 900 درجه (حالت 270 درجه برای بازیهای مسابقهای و حالت 900 درجه برای شبیهسازهای رانندگی حرفهای) | در دو حالت 270 درجه و 900 درجه (حالت 270 درجه برای بازیهای مسابقهای و حالت 900 درجه برای شبیهسازهای رانندگی حرفهای) | در دو حالت 270 درجه و 900 درجه (حالت 270 درجه برای بازیهای مسابقهای و حالت 900 درجه برای شبیهسازهای رانندگی حرفهای) | در دو حالت 270 درجه و 900 درجه (حالت 270 درجه برای بازیهای مسابقهای و حالت 900 درجه برای شبیهسازهای رانندگی حرفهای) |
| دارای پدال، شیفتر و دنده
دارای 3 سطح حساسیت
دارای قابلیت شوک | دارای پدال، شیفتر و دنده
دارای 3 سطح حساسیت
دارای قابلیت شوک | دارای پدال، شیفتر و دنده
دارای 3 سطح حساسیت
دارای قابلیت شوک | دارای پدال، شیفتر و دنده
دارای 3 سطح حساسیت
دارای قابلیت شوک |
| - | - | - | Nintendo Switch، PC, PS4, PS3, Xbox Series X S, XboxOne |