
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
برند | ایسوس | ای فورتک | - | ایسوس |
گارانتی | ۳۶ ماه گارانتی الماس رایان ایرانیان | 18 ماه گارانتی اصلی | - | گارانتی اصلی |
مدل | TUF GAMING H770 PRO | - | - | - |
ابعاد | 244×305 میلیمتر | - | - | 244 × 244 میلیمتر |
پلتفرم | Intel | - | - | - |
چیپست | H770 | - | - | - |
فرم فاکتور | ATX | - | - | Micro-ATX |
نوع سوکت پردازنده | LGA 1700 | - | - | LGA1700 |
نوع پردازنده | 13th Gen Intel Core & 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron | - | - | - |
نوع حافظه رم | DDR5 | - | - | - |
نسل پردازنده قابل پشتیبانی | نسل سیزدهم | - | - | - |
تعداد اسلات رم | 4 عدد | - | - | 4 اسلات DIMM |
پیکربندی | دو کاناله | - | - | - |
حداکثر رم قابل پشتیبانی | تا 128 گیگ | - | - | - |
حداکثر فرکانس حافظه | در حالت اورکلاک ۷۲۰۰ مگاهرتز و در حالت عادی ۵۶۰۰ مگاهرتز | - | - | - |
کانکتور برق اصلی | 24 پین | - | - | - |
کانکتور برق پردازنده | 1عدد 4 پین + 1 عدد 8 پین | - | - | - |
قابلیت XMP | دارد | - | - | - |
اسلات PCI Express X1 | 2 عدد | - | - | - |
اسلات PCI Express X16 | 2 عدد | - | - | - |
نسل PCI Express X16 | نسل چهارم و پنجم | - | - | - |
تعداد اسلات M2 | 4 عدد | - | - | - |
پورت SATA III | 4 عدد | - | - | - |
پشتیبانی از RAID | raid 0 , raid 1 , raid 5 , raid 10 | - | - | - |
درگاه HDMI | 1 عدد | - | - | - |
پورت Display | 1 عدد | - | - | - |
درگاه USB Type-C | دارد | - | - | - |
توضیحات Type-C | یک عدد USB 3.2 Gen 2x2 در پنل پشتی - یک عدد USB 3.2 Gen 1 در هدر | یک عدد USB 3.2 Gen 2x2 در پنل پشتی - یک عدد USB 3.2 Gen 1 در هدر | یک عدد USB 3.2 Gen 2x2 در پنل پشتی - یک عدد USB 3.2 Gen 1 در هدر | یک عدد USB 3.2 Gen 2x2 در پنل پشتی - یک عدد USB 3.2 Gen 1 در هدر |
پورت USB | درگاه USB 3.2 :پنج عدد رابط نسل یک یک عدد در هدر - چهار عدد در پنل پشتی، دو عدد رابط نسل دو در پنل پشتیدرگاه USB2.0 : دو عدد در هدر | - | - | - |
تراشه صدا | Realtek Audio CODEC | - | - | Realtek 7.1 Surround |
پورت صدا | 5 عدد پورت 3.5 میلیمتر | - | - | - |
تعداد کانال های صدا | 7.1 کانال | - | - | - |
مشخصات تراشه شبکه | Intel 2.5Gb | - | - | - |
بلوتوث | نسخه 5.2 | - | - | ندارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi | دارد | - | - | - |
برند | ایسوس | ای فورتک | - | ایسوس |
نوع اتصال | پورتUSB | پورتUSB | پورتUSB | پورتUSB |
نوع رابط | باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
نوع حسگر | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
تعداد کلید | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
طول کابل | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
دقت | 800-1000-1200-1600dpi | 800-1000-1200-1600dpi | 800-1000-1200-1600dpi | 800-1000-1200-1600dpi |
ضربه پذیری | خیر | خیر | خیر | خیر |
مقاوم در برابر نفوذ آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مقاوم در برابر نفود رطوبت | دارد | دارد | دارد | دارد |
مقاوم در مقابل نفوذ گرد و غبار | دارد | دارد | دارد | دارد |
ابعاد | 104*67*37.8میلی متر | 104*67*37.8میلی متر | 104*67*37.8میلی متر | 104*67*37.8میلی متر |
کلید روشن و خاموش | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
رنگ | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
قابلیت کار با هر دو دست | حیر | حیر | حیر | حیر |
سازگار با سیستم عامل ها | سازگار با سیستم عامل ها | سازگار با سیستم عامل ها | سازگار با سیستم عامل ها | سازگار با سیستم عامل ها |
طراحی آرگونومیک | دست راست | دست راست | دست راست | دست راست |
ابعاد | 37 × 60 × 105 میلیمتر | 37 × 60 × 105 میلیمتر | 37 × 60 × 105 میلیمتر | 37 × 60 × 105 میلیمتر |
وزن | 85 گرم | 85 گرم | 85 گرم | 85 گرم |
تعداد کلیدها | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | با سیم | با سیم |
نوع رابط | پورت USB | پورت USB | پورت USB | پورت USB |
نوع حسگر | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
محدوده دقت | 800 تا 1600 | 800 تا 1600 | 800 تا 1600 | 800 تا 1600 |
طول کابل | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
قابلیت کارکردن با هر دو دست | بله | بله | بله | بله |
حساسیت | - | - | 1000 Dpi | - |
برند | ایسوس | ای فورتک | - | ایسوس |
گارانتی | ۳۶ ماه گارانتی الماس رایان ایرانیان | 18 ماه گارانتی اصلی | - | گارانتی اصلی |
بلوتوث | نسخه 5.2 | - | - | ندارد |
فرم فاکتور | ATX | - | - | Micro-ATX |
تعداد اسلات رم | 4 عدد | - | - | 4 اسلات DIMM |
نوع سوکت پردازنده | LGA 1700 | - | - | LGA1700 |
تراشه صدا | Realtek Audio CODEC | - | - | Realtek 7.1 Surround |
پلتفرم | Intel | Intel | Intel | Intel |
چیپست | Intel B760 | Intel B760 | Intel B760 | Intel B760 |
پردازنده قابل استفاده | نسل 13 پردازندههای سری Core اینتل نسل 12 پردازندههای سری Core، سلرون و پنتیوم گلد اینتل | نسل 13 پردازندههای سری Core اینتل نسل 12 پردازندههای سری Core، سلرون و پنتیوم گلد اینتل | نسل 13 پردازندههای سری Core اینتل نسل 12 پردازندههای سری Core، سلرون و پنتیوم گلد اینتل | نسل 13 پردازندههای سری Core اینتل نسل 12 پردازندههای سری Core، سلرون و پنتیوم گلد اینتل |
نوع رم قابل استفاده | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
حداکثر ظرفیت رم | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
حداکثر ظرفیت هر اسلات | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
معماری کانال رم | دو کاناله | دو کاناله | دو کاناله | دو کاناله |
سرعت رم | 4800/5000/5200/5400/5600 مگاهرتز | 4800/5000/5200/5400/5600 مگاهرتز | 4800/5000/5200/5400/5600 مگاهرتز | 4800/5000/5200/5400/5600 مگاهرتز |
قابلیت اورکلاک رم | دارد | دارد | دارد | دارد |
سرعت رم در حالت اورکلاک | 5800 تا 7200 مگاهرتز | 5800 تا 7200 مگاهرتز | 5800 تا 7200 مگاهرتز | 5800 تا 7200 مگاهرتز |
پشتیبانی از اینتل XMP | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر اطلاعات پشتیبانی رم | پشتیبانی از ماژولهای non-ECC از نوع Un-buffered | پشتیبانی از ماژولهای non-ECC از نوع Un-buffered | پشتیبانی از ماژولهای non-ECC از نوع Un-buffered | پشتیبانی از ماژولهای non-ECC از نوع Un-buffered |
درگاه SATA | 4 عدد SATA 6Gb/s | 4 عدد SATA 6Gb/s | 4 عدد SATA 6Gb/s | 4 عدد SATA 6Gb/s |
تعداد اسلات M,2 | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
اسلات اول M,2 | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280 پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با پردازنده | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280 پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با پردازنده | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280 پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با پردازنده | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280 پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با پردازنده |
اسلات دوم M,2 | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280 پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با چیپست | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280 پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با چیپست | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280 پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با چیپست | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280 پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با چیپست |
پشتیبانی از حافظه Intel Optane | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
سایر اطلاعات حافظه ذخیرهسازی | پشتیبانی از فناوری Rapid Storage اینتل | پشتیبانی از فناوری Rapid Storage اینتل | پشتیبانی از فناوری Rapid Storage اینتل | پشتیبانی از فناوری Rapid Storage اینتل |
نوع اسلاتها | 3 اسلات x16 | 3 اسلات x16 | 3 اسلات x16 | 3 اسلات x16 |
اسلات اول x16 | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x16 یکپارچه با پردازنده | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x16 یکپارچه با پردازنده | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x16 یکپارچه با پردازنده | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x16 یکپارچه با پردازنده |
اسلات دوم x16 | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با چیپست | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با چیپست | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با چیپست | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 یکپارچه با چیپست |
اسلات سوم x16 | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x1 یکپارچه با چیپست | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x1 یکپارچه با چیپست | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x1 یکپارچه با چیپست | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x1 یکپارچه با چیپست |
درگاه PS/2 | 1 عدد کمبو | 1 عدد کمبو | 1 عدد کمبو | 1 عدد کمبو |
مجموع درگاه USB پشت مادربورد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
درگاه USB Type-A (پشت) | 2 عدد USB 3.2 Gen 2 4 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 3.2 Gen 2 4 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 3.2 Gen 2 4 عدد USB 2.0 | 2 عدد USB 3.2 Gen 2 4 عدد USB 2.0 |
درگاه USB Type-C (پشت) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مجموع درگاه USB هدر مادربورد | 10 عدد | 10 عدد | 10 عدد | 10 عدد |
درگاه USB Type-A (جلو) | 4 عدد USB 3.2 Gen 1 5 عدد USB 2.0 | 4 عدد USB 3.2 Gen 1 5 عدد USB 2.0 | 4 عدد USB 3.2 Gen 1 5 عدد USB 2.0 | 4 عدد USB 3.2 Gen 1 5 عدد USB 2.0 |
درگاه USB Type-C (جلو) | 1 عدد USB 3.2 Gen 1 | 1 عدد USB 3.2 Gen 1 | 1 عدد USB 3.2 Gen 1 | 1 عدد USB 3.2 Gen 1 |
تعداد درگاه اترنت | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع درگاه اترنت | Realtek 2.5GbE | Realtek 2.5GbE | Realtek 2.5GbE | Realtek 2.5GbE |
وایفای | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
توضیحات صدا | قابلیت Jack-detection صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز فناوری Audio Shielding پشتیبانی از صدای 7.1 کاناله | قابلیت Jack-detection صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز فناوری Audio Shielding پشتیبانی از صدای 7.1 کاناله | قابلیت Jack-detection صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز فناوری Audio Shielding پشتیبانی از صدای 7.1 کاناله | قابلیت Jack-detection صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز فناوری Audio Shielding پشتیبانی از صدای 7.1 کاناله |
جک 3,5 میلیمتری | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
صدای دیجیتال S/PDIF | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
درگاه D-Sub | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
درگاه DVI-D | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
درگاه DisplayPort | دارد | دارد | دارد | دارد |
درگاه HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
توضیحات درگاههای تصویر | 1 عدد DisplayPort 1.4 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60 2 عدد HDMI 2.1 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60 | 1 عدد DisplayPort 1.4 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60 2 عدد HDMI 2.1 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60 | 1 عدد DisplayPort 1.4 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60 2 عدد HDMI 2.1 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60 | 1 عدد DisplayPort 1.4 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60 2 عدد HDMI 2.1 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60 |
بایوس | 128 مگابیت حافظه ROM پشتیبانی از AMI UEFI | 128 مگابیت حافظه ROM پشتیبانی از AMI UEFI | 128 مگابیت حافظه ROM پشتیبانی از AMI UEFI | 128 مگابیت حافظه ROM پشتیبانی از AMI UEFI |
پشتیبانی از TPM | دارد | دارد | دارد | دارد |
کانکتور برق | 1 عدد 24 پین ATX مادربرد 1 عدد 8 پین ATX 12V | 1 عدد 24 پین ATX مادربرد 1 عدد 8 پین ATX 12V | 1 عدد 24 پین ATX مادربرد 1 عدد 8 پین ATX 12V | 1 عدد 24 پین ATX مادربرد 1 عدد 8 پین ATX 12V |
سایر هدرها و کانکتورهای داخلی (Internal I/O) | 1 عدد هدر 4 پین فن پردازنده (CPU Fan) 1 عدد هدر 4 پین فن برای فن ثانویه پردازنده (CPU_OPT) 2 عدد هدر 4 پین فن سیستم (Chassis Fan) 3 عدد هدر AURA Addressable Gen 2 1 عدد هدر AURA RGB 1 عدد جامپر پاکسازی CMOS 1 عدد هدر درگاه COM (درگاه Serial) 1 عدد هدر صدای پنل جلو (AAFP) 1 عدد هدر LPT برای درگاه Parallel 1 عدد هدر S/PDIF خروجی 1 عدد هدر ماژول TPM 1 عدد هدر پنل سیستم | 1 عدد هدر 4 پین فن پردازنده (CPU Fan) 1 عدد هدر 4 پین فن برای فن ثانویه پردازنده (CPU_OPT) 2 عدد هدر 4 پین فن سیستم (Chassis Fan) 3 عدد هدر AURA Addressable Gen 2 1 عدد هدر AURA RGB 1 عدد جامپر پاکسازی CMOS 1 عدد هدر درگاه COM (درگاه Serial) 1 عدد هدر صدای پنل جلو (AAFP) 1 عدد هدر LPT برای درگاه Parallel 1 عدد هدر S/PDIF خروجی 1 عدد هدر ماژول TPM 1 عدد هدر پنل سیستم | 1 عدد هدر 4 پین فن پردازنده (CPU Fan) 1 عدد هدر 4 پین فن برای فن ثانویه پردازنده (CPU_OPT) 2 عدد هدر 4 پین فن سیستم (Chassis Fan) 3 عدد هدر AURA Addressable Gen 2 1 عدد هدر AURA RGB 1 عدد جامپر پاکسازی CMOS 1 عدد هدر درگاه COM (درگاه Serial) 1 عدد هدر صدای پنل جلو (AAFP) 1 عدد هدر LPT برای درگاه Parallel 1 عدد هدر S/PDIF خروجی 1 عدد هدر ماژول TPM 1 عدد هدر پنل سیستم | 1 عدد هدر 4 پین فن پردازنده (CPU Fan) 1 عدد هدر 4 پین فن برای فن ثانویه پردازنده (CPU_OPT) 2 عدد هدر 4 پین فن سیستم (Chassis Fan) 3 عدد هدر AURA Addressable Gen 2 1 عدد هدر AURA RGB 1 عدد جامپر پاکسازی CMOS 1 عدد هدر درگاه COM (درگاه Serial) 1 عدد هدر صدای پنل جلو (AAFP) 1 عدد هدر LPT برای درگاه Parallel 1 عدد هدر S/PDIF خروجی 1 عدد هدر ماژول TPM 1 عدد هدر پنل سیستم |
سایر قابلیتها | ویندوز 11 ویندوز 10 نسخه 64 بیت | ویندوز 11 ویندوز 10 نسخه 64 بیت | ویندوز 11 ویندوز 10 نسخه 64 بیت | ویندوز 11 ویندوز 10 نسخه 64 بیت |
اقلام همراه | 2 عدد کابل SATA 6Gb/s محافظ درگاه پکیج متعلقات حافظه M.2 پیچهای نصب اساسدی M.2 دفترچه راهنما | 2 عدد کابل SATA 6Gb/s محافظ درگاه پکیج متعلقات حافظه M.2 پیچهای نصب اساسدی M.2 دفترچه راهنما | 2 عدد کابل SATA 6Gb/s محافظ درگاه پکیج متعلقات حافظه M.2 پیچهای نصب اساسدی M.2 دفترچه راهنما | 2 عدد کابل SATA 6Gb/s محافظ درگاه پکیج متعلقات حافظه M.2 پیچهای نصب اساسدی M.2 دفترچه راهنما |
ابعاد | 244×305 میلیمتر | - | - | 244 × 244 میلیمتر |
سایر ویژگیهای ظاهری | هیتسینک M.2 | هیتسینک M.2 | هیتسینک M.2 | هیتسینک M.2 |
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید