
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
برند | کینگستون | کورسیر | کینگستون | کینگستون |
گارانتی | گارانتی شرکتی | - | گارانتی شرکتی | - |
تعداد پین | 204 پین | 288 پین | 240 پین | 288 پین |
نوع حافظه رم | DDR3 | - | DDR2 | - |
نوع ماژول | SO-DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | - | 2 گیگابایت | - |
پیکربندی | تک کاناله | دو مسیره | تک کاناله | یک مسیره |
فرکانس حافظه | 1333 مگاهرتز | - | 800 مگاهرتز | - |
ولتاژ | 1.35 ولت | 1.2 ولت | - | - |
سایر مشخصات | طول عمر بالا قیمت مناسب سرعت انتقال اطلاعات بالا | طول عمر بالا قیمت مناسب سرعت انتقال اطلاعات بالا | طول عمر بالا قیمت مناسب سرعت انتقال اطلاعات بالا | طول عمر بالا قیمت مناسب سرعت انتقال اطلاعات بالا |
برند | کینگستون | کورسیر | کینگستون | کینگستون |
ابعاد | - | 138x34x7 میلی متر | 30 × 133.3 میلی متر | 8×42.2×133.35 میلی متر |
وزن | - | 80 گرم | - | - |
ظرفیت حافظه داخلی | - | 32 گیگابایت | - | - |
نوع حافظه | - | DDR4 | - | DDR4 |
ولتاژ | 1.35 ولت | 1.2 ولت | - | - |
تعداد پین | 204 پین | 288 پین | 240 پین | 288 پین |
نوع ماژول | SO-DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
تعداد ماژول | - | 2 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
ظرفیت هر ماژول | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
محدوده فرکانس | - | 3200 مگاهرتز | - | 2400 مگاهرتز |
میزان تاخیر | CL16 | CL16 | CL16 | CL16 |
پیکربندی | تک کاناله | دو مسیره | تک کاناله | یک مسیره |
گارانتی | گارانتی شرکتی | - | گارانتی شرکتی | - |
برند | کینگستون | کورسیر | کینگستون | کینگستون |
ابعاد | - | 138x34x7 میلی متر | 30 × 133.3 میلی متر | 8×42.2×133.35 میلی متر |
تعداد پین | 204 پین | 288 پین | 240 پین | 288 پین |
نوع حافظه رم | DDR3 | - | DDR2 | - |
نوع ماژول | SO-DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
تعداد ماژول | - | 2 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
حجم هر ماژول | - | - | 2 گیگابایت | - |
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | - | 2 گیگابایت | - |
ولتاژ عملیاتی | - | - | 1.5 ولت | - |
پیکربندی | تک کاناله | دو مسیره | تک کاناله | یک مسیره |
فرکانس حافظه | 1333 مگاهرتز | - | 800 مگاهرتز | - |
زمان تاخیر | - | - | 11 نانوثانیه | - |
برند | کینگستون | کورسیر | کینگستون | کینگستون |
ابعاد | - | 138x34x7 میلی متر | 30 × 133.3 میلی متر | 8×42.2×133.35 میلی متر |
تعداد پین | 204 پین | 288 پین | 240 پین | 288 پین |
نوع حافظه | - | DDR4 | - | DDR4 |
نوع ماژول | SO-DIMM | DIMM | DIMM | DIMM |
تعداد ماژول | - | 2 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
حجم هر ماژول | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
حجم حافظه | - | - | - | 8 گیگابایت |
پیکربندی | تک کاناله | دو مسیره | تک کاناله | یک مسیره |
محدوده فرکانس | - | 3200 مگاهرتز | - | 2400 مگاهرتز |
زمان تاخیر | 15 نانوثانیه | 15 نانوثانیه | 15 نانوثانیه | 15 نانوثانیه |
خنک کننده | - | - | - | هیتسینک |
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید