| 12 ماه گارانتی توسن سیستم | گارانتی پانا | 12 ماه گارانتی آسان سرویس | 24 ماه گارانتی اصلی |
| تسکو | - | وریتی | - |
| 438x209.5x504 میلیمتر | - | 127x75x42 میلی متر | - |
| 6.6 کیلوگرم | - | - | - |
| 2 عدد | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| 4 عدد ARGB LED Fan 120mm | - | - | - |
| A grade SPCC, 0.5mm thickness | A grade SPCC, 0.5mm thickness | A grade SPCC, 0.5mm thickness | A grade SPCC, 0.5mm thickness |
| Mid Tower | - | - | - |
| ATX
Micro ATX | ATX
Micro ATX | ATX
Micro ATX | ATX
Micro ATX |
| 2 درگاه | 2 درگاه | 2 درگاه | 2 درگاه |
| 1 درگاه | 1 درگاه | 1 درگاه | 1 درگاه |
| 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد |
| پایین کیس | - | - | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد |
| برخورداری از نورپردازی فوق العاده چشم نواز به واسطه 4 عدد فن ARGB نصب شده بر روی کیس با قابلیت تغییر رنگ با استفاده از ریموت کنترل
ظاهر زیبا با پنل کناری ساخته شده از جنس شیشه ی مقاوم در برابر ضربه و حرارت
قابلیت نمایش تمامی تجهیزات داخل کیس | برخورداری از نورپردازی فوق العاده چشم نواز به واسطه 4 عدد فن ARGB نصب شده بر روی کیس با قابلیت تغییر رنگ با استفاده از ریموت کنترل
ظاهر زیبا با پنل کناری ساخته شده از جنس شیشه ی مقاوم در برابر ضربه و حرارت
قابلیت نمایش تمامی تجهیزات داخل کیس | برخورداری از نورپردازی فوق العاده چشم نواز به واسطه 4 عدد فن ARGB نصب شده بر روی کیس با قابلیت تغییر رنگ با استفاده از ریموت کنترل
ظاهر زیبا با پنل کناری ساخته شده از جنس شیشه ی مقاوم در برابر ضربه و حرارت
قابلیت نمایش تمامی تجهیزات داخل کیس | برخورداری از نورپردازی فوق العاده چشم نواز به واسطه 4 عدد فن ARGB نصب شده بر روی کیس با قابلیت تغییر رنگ با استفاده از ریموت کنترل
ظاهر زیبا با پنل کناری ساخته شده از جنس شیشه ی مقاوم در برابر ضربه و حرارت
قابلیت نمایش تمامی تجهیزات داخل کیس |
| ۹۰۴ گرم | ۹۰۴ گرم | ۹۰۴ گرم | ۹۰۴ گرم |
| 2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
| باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
| پورت USB | پورت USB | پورت USB | پورت USB |
| روز پس زمینه سبز | روز پس زمینه سبز | روز پس زمینه سبز | روز پس زمینه سبز |
| 12 ماه گارانتی توسن سیستم | گارانتی پانا | 12 ماه گارانتی آسان سرویس | 24 ماه گارانتی اصلی |
| تسکو | - | وریتی | - |
| - | - | باسیم | - |
| - | - | پورت USB | - |
| - | - | سازگار با تمامی سیستم عامل ها | - |
| 438x209.5x504 میلیمتر | - | 127x75x42 میلی متر | - |
| - | - | 6 عدد | - |
| - | - | ۱۶۰۰ تا ۳۲۰۰ | - |
| - | - | ۱4۰ سانتی متر | - |
| - | - | RGB | - |
| - | - | گیمینگ | - |
| - | - | اپتیکال | - |
| - | - | ۳ میلیون بار کلیک | - |
| دارای استاندارد CE /FCC | دارای استاندارد CE /FCC | دارای استاندارد CE /FCC | دارای استاندارد CE /FCC |
| 352 گرم | 352 گرم | 352 گرم | 352 گرم |
| بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
| بازی,موزیک | بازی,موزیک | بازی,موزیک | بازی,موزیک |
| بلوتوث,جک 3.5 میلیمتری | بلوتوث,جک 3.5 میلیمتری | بلوتوث,جک 3.5 میلیمتری | بلوتوث,جک 3.5 میلیمتری |
| روی گوش | روی گوش | روی گوش | روی گوش |
| 1500 میلیمتر | 1500 میلیمتر | 1500 میلیمتر | 1500 میلیمتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 50 میلیمتر | 50 میلیمتر | 50 میلیمتر | 50 میلیمتر |
| 20هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20هرتز تا 20 کیلوهرتز |
| 109 ± 3 دسیبل | 109 ± 3 دسیبل | 109 ± 3 دسیبل | 109 ± 3 دسیبل |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| Unidirectional | Unidirectional | Unidirectional | Unidirectional |
| 100 هرتز تا 10 کیلوهرتز | 100 هرتز تا 10 کیلوهرتز | 100 هرتز تا 10 کیلوهرتز | 100 هرتز تا 10 کیلوهرتز |
| -40 ± 3 دسیبل | -40 ± 3 دسیبل | -40 ± 3 دسیبل | -40 ± 3 دسیبل |
| دارای قابلیت Noise Cancellation
مدت زمان پخش با هر بار شارژ کامل 30 ساعت | دارای قابلیت Noise Cancellation
مدت زمان پخش با هر بار شارژ کامل 30 ساعت | دارای قابلیت Noise Cancellation
مدت زمان پخش با هر بار شارژ کامل 30 ساعت | دارای قابلیت Noise Cancellation
مدت زمان پخش با هر بار شارژ کامل 30 ساعت |