| 12 ماه گارانتی توسن سیستم | 18 ماه گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی (پانا، وانیکس، الماس، تخت جمشید) | 36 ماه گارانتی آواژنگ |
| تسکو | - | - | گیگابایت |
| 438x209.5x504 میلیمتر | - | - | 469×211×458 میلی متر |
| 6.6 کیلوگرم | - | - | 8000 گرم |
| 2 عدد | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| 4 عدد ARGB LED Fan 120mm | - | - | 2 عدد |
| A grade SPCC, 0.5mm thickness | A grade SPCC, 0.5mm thickness | A grade SPCC, 0.5mm thickness | A grade SPCC, 0.5mm thickness |
| Mid Tower | - | - | - |
| ATX
Micro ATX | ATX
Micro ATX | ATX
Micro ATX | ATX
Micro ATX |
| 2 درگاه | 2 درگاه | 2 درگاه | 2 درگاه |
| 1 درگاه | 1 درگاه | 1 درگاه | 1 درگاه |
| 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد |
| پایین کیس | - | - | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد |
| برخورداری از نورپردازی فوق العاده چشم نواز به واسطه 4 عدد فن ARGB نصب شده بر روی کیس با قابلیت تغییر رنگ با استفاده از ریموت کنترل
ظاهر زیبا با پنل کناری ساخته شده از جنس شیشه ی مقاوم در برابر ضربه و حرارت
قابلیت نمایش تمامی تجهیزات داخل کیس | برخورداری از نورپردازی فوق العاده چشم نواز به واسطه 4 عدد فن ARGB نصب شده بر روی کیس با قابلیت تغییر رنگ با استفاده از ریموت کنترل
ظاهر زیبا با پنل کناری ساخته شده از جنس شیشه ی مقاوم در برابر ضربه و حرارت
قابلیت نمایش تمامی تجهیزات داخل کیس | برخورداری از نورپردازی فوق العاده چشم نواز به واسطه 4 عدد فن ARGB نصب شده بر روی کیس با قابلیت تغییر رنگ با استفاده از ریموت کنترل
ظاهر زیبا با پنل کناری ساخته شده از جنس شیشه ی مقاوم در برابر ضربه و حرارت
قابلیت نمایش تمامی تجهیزات داخل کیس | برخورداری از نورپردازی فوق العاده چشم نواز به واسطه 4 عدد فن ARGB نصب شده بر روی کیس با قابلیت تغییر رنگ با استفاده از ریموت کنترل
ظاهر زیبا با پنل کناری ساخته شده از جنس شیشه ی مقاوم در برابر ضربه و حرارت
قابلیت نمایش تمامی تجهیزات داخل کیس |
| با سیم | با سیم | با سیم | با سیم |
| پورت USB | پورت USB | پورت USB | پورت USB |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد |
| 180 سانتی متر | 180 سانتی متر | 180 سانتی متر | 180 سانتی متر |
| 3200 DPI | 3200 DPI | 3200 DPI | 3200 DPI |
| 1 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 128 × 72 × 35 میلیمتر | 128 × 72 × 35 میلیمتر | 128 × 72 × 35 میلیمتر | 128 × 72 × 35 میلیمتر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ۶،۶۶۶ فریم در ثانیه | ۶،۶۶۶ فریم در ثانیه | ۶،۶۶۶ فریم در ثانیه | ۶،۶۶۶ فریم در ثانیه |
| 60 ips | 60 ips | 60 ips | 60 ips |
| 2.41 مگا پیکسل بر ثانیه | 2.41 مگا پیکسل بر ثانیه | 2.41 مگا پیکسل بر ثانیه | 2.41 مگا پیکسل بر ثانیه |
| 10 میلیون کلیک | 10 میلیون کلیک | 10 میلیون کلیک | 10 میلیون کلیک |
| برای هر دو دست | برای هر دو دست | برای هر دو دست | برای هر دو دست |
| 12 ماه گارانتی توسن سیستم | 18 ماه گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی (پانا، وانیکس، الماس، تخت جمشید) | 36 ماه گارانتی آواژنگ |
| 12 ماه گارانتی توسن سیستم | 18 ماه گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی (پانا، وانیکس، الماس، تخت جمشید) | 36 ماه گارانتی آواژنگ |
| ۵۸ گرم | ۵۸ گرم | ۵۸ گرم | ۵۸ گرم |
| ۵ عدد | ۵ عدد | ۵ عدد | ۵ عدد |
| کلید روشن و خاموش | کلید روشن و خاموش | کلید روشن و خاموش | کلید روشن و خاموش |
| بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
| دانگل USBUSB Type-C | دانگل USBUSB Type-C | دانگل USBUSB Type-C | دانگل USBUSB Type-C |
| ۱۶۰۰ تا ۳۲۰۰ | ۱۶۰۰ تا ۳۲۰۰ | ۱۶۰۰ تا ۳۲۰۰ | ۱۶۰۰ تا ۳۲۰۰ |
| ۳۰۰۰۰ dpi | ۳۰۰۰۰ dpi | ۳۰۰۰۰ dpi | ۳۰۰۰۰ dpi |
| ۸۰ ساعت | ۸۰ ساعت | ۸۰ ساعت | ۸۰ ساعت |
| razer hyperspeed wireless technology | razer hyperspeed wireless technology | razer hyperspeed wireless technology | razer hyperspeed wireless technology |
| 12 ماه گارانتی توسن سیستم | 18 ماه گارانتی اصلی | 18 ماه گارانتی (پانا، وانیکس، الماس، تخت جمشید) | 36 ماه گارانتی آواژنگ |
| تسکو | - | - | گیگابایت |
| 438x209.5x504 میلیمتر | - | - | 469×211×458 میلی متر |
| 6.6 کیلوگرم | - | - | 8000 گرم |
| - | - | - | استیل ضد زنگ |
| - | - | - | آلومینیوم,استیل - پلاستیک - شیشه فشرده |
| - | - | - | شیشه مقاوم با درجه سختی بالا |
| - | - | - | mini-ITX , m-ATX , ATX |
| - | - | - | 3 عدد |
| - | - | - | 2 عدد |
| - | - | - | 7+2 عدد |
| 240 میلیمتر | 240 میلیمتر | 240 میلیمتر | 240 میلیمتر |
| - | - | - | 120 میلیمتر |
| - | - | - | 170 میلیمتر |
| - | - | - | 400 میلیمتر |
| - | - | - | 180 میلیمتر |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| 4 عدد ARGB LED Fan 120mm | - | - | 2 عدد |
| 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
| 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| قابلیت نصب 2 عدد فن 120 میلیمتری یا 2 عدد فن 140 میلیمتری | قابلیت نصب 2 عدد فن 120 میلیمتری یا 2 عدد فن 140 میلیمتری | قابلیت نصب 2 عدد فن 120 میلیمتری یا 2 عدد فن 140 میلیمتری | قابلیت نصب 2 عدد فن 120 میلیمتری یا 2 عدد فن 140 میلیمتری |
| قابلیت نصب 3 عدد فن 120 میلیمتری یا 2 عدد فن 140 میلیمتری | قابلیت نصب 3 عدد فن 120 میلیمتری یا 2 عدد فن 140 میلیمتری | قابلیت نصب 3 عدد فن 120 میلیمتری یا 2 عدد فن 140 میلیمتری | قابلیت نصب 3 عدد فن 120 میلیمتری یا 2 عدد فن 140 میلیمتری |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| قابلیت نصب 1 عدد فن 120 میلی متری | قابلیت نصب 1 عدد فن 120 میلی متری | قابلیت نصب 1 عدد فن 120 میلی متری | قابلیت نصب 1 عدد فن 120 میلی متری |
| - | - | - | 1 عدد |
| - | - | - | 2 عدد |
| - | - | - | دارد |
| دارای درگاه پورت HDMI
دارای ورودی میکروفون
دارای خروجی هدفون
دارای قاب کشویی پاور
فیلتر گرد و غبار | دارای درگاه پورت HDMI
دارای ورودی میکروفون
دارای خروجی هدفون
دارای قاب کشویی پاور
فیلتر گرد و غبار | دارای درگاه پورت HDMI
دارای ورودی میکروفون
دارای خروجی هدفون
دارای قاب کشویی پاور
فیلتر گرد و غبار | دارای درگاه پورت HDMI
دارای ورودی میکروفون
دارای خروجی هدفون
دارای قاب کشویی پاور
فیلتر گرد و غبار |