
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
گارانتی | گارانتی اصلی | 12 ماه گارانتی داده پرداز رایانه متین | - | 12 ماه گارانتی اصلی |
برند | انکر | انرجایزر | - | - |
ابعاد | 104x66x11 میلی متر | 15.2 × 67.6 × 142.8 میلیمتر | - | - |
وزن | 129 گرم | ۲۳۰ گرم | - | - |
سازگاری | گوشی های اپل | با گوشی های اندروید و iOS | - | - |
درگاه ورودی | 1عددUSB-C | Micro USBUSB-C | - | - |
تعداد درگاه خروجی | 1درگاه | USBUSB-C | - | - |
نشانگر LED | دارد | دارد | - | - |
شارژ بی سیم | دارد | - | - | - |
منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری | - | - |
ظرفیت اسمی | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | - | - |
زمان شارژ کامل پاوربانک | 2 ساعت (12 وات) | 2 ساعت (12 وات) | 2 ساعت (12 وات) | 2 ساعت (12 وات) |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | - |
گارانتی | گارانتی اصلی | 12 ماه گارانتی داده پرداز رایانه متین | - | 12 ماه گارانتی اصلی |
برند | انکر | انرجایزر | - | - |
ابعاد | 104x66x11 میلی متر | 15.2 × 67.6 × 142.8 میلیمتر | - | - |
وزن | 129 گرم | ۲۳۰ گرم | - | - |
سازگاری | گوشی های اپل | با گوشی های اندروید و iOS | - | - |
جنس بدنه | - | پلاستیک | - | - |
کنترل ها و کلیدها | - | دارای دکمه روشن و خاموش | - | - |
درگاه ورودی | 1عددUSB-C | Micro USBUSB-C | - | - |
تعداد درگاه خروجی | 1درگاه | USBUSB-C | - | - |
نشانگر LED | دارد | دارد | - | - |
قابلیت شارژ همزمان | - | 2 دستگاه | - | - |
شارژ سریع | - | دارد | - | - |
شدت جریان ورودی | - | 2 آمپر | - | - |
شدت جریان خروجی | - | 2.1 آمپر | - | - |
ظرفیت اسمی | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | - | - |
ولتاژ ورودی | - | 5 ولت | - | - |
ولتاژ خروجی | - | 5 ولت | - | - |
توان خروجی کلی | - | 10.5 وات | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | - |
منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری | - | - |
ابعاد | 14 × 68.5 × 131.5 میلیمتر | 14 × 68.5 × 131.5 میلیمتر | 14 × 68.5 × 131.5 میلیمتر | 14 × 68.5 × 131.5 میلیمتر |
کلاس وزنی | معمولی200 تا 400 گرم | معمولی200 تا 400 گرم | معمولی200 تا 400 گرم | معمولی200 تا 400 گرم |
وزن | 203 گرم | 203 گرم | 203 گرم | 203 گرم |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت |
شدت جریان خروجی | 2.1 آمپر | 2.1 آمپر | 2.1 آمپر | 2.1 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | صفحه نمایش LCD | صفحه نمایش LCD | صفحه نمایش LCD |
سازگار با | انواع گوشی های موبایل، دوربین دیجیتال و موزیک پلیر ها | انواع گوشی های موبایل، دوربین دیجیتال و موزیک پلیر ها | انواع گوشی های موبایل، دوربین دیجیتال و موزیک پلیر ها | انواع گوشی های موبایل، دوربین دیجیتال و موزیک پلیر ها |
قابلیت های ویژه | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |
سایر امکانات و قابلیتها | دارای ورودی USB-C و microUSB همراه با کابل شارژ microUSB | دارای ورودی USB-C و microUSB همراه با کابل شارژ microUSB | دارای ورودی USB-C و microUSB همراه با کابل شارژ microUSB | دارای ورودی USB-C و microUSB همراه با کابل شارژ microUSB |
گارانتی | گارانتی اصلی | 12 ماه گارانتی داده پرداز رایانه متین | - | 12 ماه گارانتی اصلی |
مشخصات فنی | دارای ورودی های میکرو و تایپ سی - دارای دو خروجی | دارای ورودی های میکرو و تایپ سی - دارای دو خروجی | دارای ورودی های میکرو و تایپ سی - دارای دو خروجی | دارای ورودی های میکرو و تایپ سی - دارای دو خروجی |
کلاس وزنی | سنگینبیشتر از ۴۰۰ گرم | سنگینبیشتر از ۴۰۰ گرم | سنگینبیشتر از ۴۰۰ گرم | سنگینبیشتر از ۴۰۰ گرم |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
ظرفیت اسمی | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
محدوده ظرفیت | ۱۷۰۰۱ تا ۲۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | ۱۷۰۰۱ تا ۲۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | ۱۷۰۰۱ تا ۲۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | ۱۷۰۰۱ تا ۲۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
توضیحات جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
شدت جریان خروجی | ۲.۱ آمپر۲.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | ۲.۱ آمپر۲.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | ۲.۱ آمپر۲.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل | ۲.۱ آمپر۲.۱ آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
شدت جریان ورودی | ۲.۰ آمپر | ۲.۰ آمپر | ۲.۰ آمپر | ۲.۰ آمپر |
ولتاژ خروجی | ۵.۰ ولت | ۵.۰ ولت | ۵.۰ ولت | ۵.۰ ولت |
ولتاژ ورودی | ۵ ولت | ۵ ولت | ۵ ولت | ۵ ولت |
سازگار با | تمامی دستگاه ها | تمامی دستگاه ها | تمامی دستگاه ها | تمامی دستگاه ها |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
وزن | ۴۴۰ گرم | ۴۴۰ گرم | ۴۴۰ گرم | ۴۴۰ گرم |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید