
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
گارانتی | 12 ماه گارانتی داده پرداز رایانه متین | 12 ماه گارانتی اصلی کاوان سرویس | 18ماه گارانتی تعویض یاس ارتباط | 12 ماه گارانتی شرکتی |
برند | انرجایزر | پرووان | انکر | - |
ابعاد | 15.2 × 67.6 × 142.8 میلیمتر | 137x69x17 میلی متر | 54.6×49.5×155.7 میلیمتر | - |
وزن | ۲۳۰ گرم | ۲۳۰ گرم | 630 گرم | - |
سازگاری | با گوشی های اندروید و iOS | گوشی، اسپیکر، هدفون، تبلت، | تبلت , گوشی هوشمند | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک ABS+PC | - | - |
کنترل ها و کلیدها | دارای دکمه روشن و خاموش | - | - | - |
درگاه ورودی | Micro USBUSB-C | 1 عدد MicroUSB و 1 عدد Type-C (مشترک) | - | - |
تعداد درگاه خروجی | USBUSB-C | - | - | - |
نشانگر LED | دارد | دارد | - | - |
قابلیت شارژ همزمان | 2 دستگاه | - | 3 دستگاه | - |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | - |
شدت جریان ورودی | 2 آمپر | پورت میکرو یو اس بی (۳ آمپر در ولتاژ ۵ ولت و ۲ آمپر در ولتاژ ۹ ولت)، شدن جریان ورودی پورت تایپ سی (۳ آمپر در ولتاژ ۵ ولت، ۲٫۲ آمپر در ولتاژ ۹ ولت و ۱٫۵ آمپر در ولتاژ ۱۲ ولت) | - | - |
شدت جریان خروجی | 2.1 آمپر | شدت جریان خروجی پورت Type-C (۳ آمپر در ولتاژ ۵ ولت، ۲٫۲ آمپر در ولتاژ ۹ ولت و ۱٫۵ آمپر در ولتاژ ۱۲ ولت)شدت جریان خروجی پورت USB (۳ آمپر در ولتاژ ۵ ولت، ۲٫۲ آمپر در ولتاژ ۹ ولت، ۱٫۵ آمپر در ولتاژ ۱۲ ولت) | - | - |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 24000 میلی آمپر ساعت | - |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | 5 ولت | - | - |
ولتاژ خروجی | 5 ولت | 12ولت | - | - |
توان خروجی کلی | 10.5 وات | 22.5 وات | 140 وات | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - |
منبع تغذیه | برق شهری | - | - | - |
گارانتی | 12 ماه گارانتی داده پرداز رایانه متین | 12 ماه گارانتی اصلی کاوان سرویس | 18ماه گارانتی تعویض یاس ارتباط | 12 ماه گارانتی شرکتی |
برند | انرجایزر | پرووان | انکر | - |
ابعاد | 15.2 × 67.6 × 142.8 میلیمتر | 137x69x17 میلی متر | 54.6×49.5×155.7 میلیمتر | - |
وزن | ۲۳۰ گرم | ۲۳۰ گرم | 630 گرم | - |
سازگاری | با گوشی های اندروید و iOS | گوشی، اسپیکر، هدفون، تبلت، | تبلت , گوشی هوشمند | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک ABS+PC | - | - |
درگاه ورودی | Micro USBUSB-C | 1 عدد MicroUSB و 1 عدد Type-C (مشترک) | - | - |
نشانگر LED | دارد | دارد | - | - |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | - |
شدت جریان ورودی | 2 آمپر | پورت میکرو یو اس بی (۳ آمپر در ولتاژ ۵ ولت و ۲ آمپر در ولتاژ ۹ ولت)، شدن جریان ورودی پورت تایپ سی (۳ آمپر در ولتاژ ۵ ولت، ۲٫۲ آمپر در ولتاژ ۹ ولت و ۱٫۵ آمپر در ولتاژ ۱۲ ولت) | - | - |
شدت جریان خروجی | 2.1 آمپر | شدت جریان خروجی پورت Type-C (۳ آمپر در ولتاژ ۵ ولت، ۲٫۲ آمپر در ولتاژ ۹ ولت و ۱٫۵ آمپر در ولتاژ ۱۲ ولت)شدت جریان خروجی پورت USB (۳ آمپر در ولتاژ ۵ ولت، ۲٫۲ آمپر در ولتاژ ۹ ولت، ۱٫۵ آمپر در ولتاژ ۱۲ ولت) | - | - |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 24000 میلی آمپر ساعت | - |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | 5 ولت | - | - |
ولتاژ خروجی | 5 ولت | 12ولت | - | - |
توان خروجی کلی | 10.5 وات | 22.5 وات | 140 وات | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - |
کنترل ها و کلیدها | کلید فیزیکی جهت خاموش/روشن کردن | کلید فیزیکی جهت خاموش/روشن کردن | کلید فیزیکی جهت خاموش/روشن کردن | کلید فیزیکی جهت خاموش/روشن کردن |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | مقاوم در برابر ضربه و فشار | مقاوم در برابر ضربه و فشار | مقاوم در برابر ضربه و فشار | مقاوم در برابر ضربه و فشار |
تعداد پورت خروجی | - | 1 عدد USB و 1 عدد Type-C (مشترک) | - | - |
شارژ بی سیم | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | 12 ماه گارانتی داده پرداز رایانه متین | 12 ماه گارانتی اصلی کاوان سرویس | 18ماه گارانتی تعویض یاس ارتباط | 12 ماه گارانتی شرکتی |
برند | انرجایزر | پرووان | انکر | - |
ابعاد | 15.2 × 67.6 × 142.8 میلیمتر | 137x69x17 میلی متر | 54.6×49.5×155.7 میلیمتر | - |
وزن | ۲۳۰ گرم | ۲۳۰ گرم | 630 گرم | - |
درگاه USB Type-C | - | - | 2 عدد | - |
درگاه USB | - | - | 1 عدد | - |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 24000 میلی آمپر ساعت | - |
توان خروجی کلی | 10.5 وات | 22.5 وات | 140 وات | - |
سازگاری | با گوشی های اندروید و iOS | گوشی، اسپیکر، هدفون، تبلت، | تبلت , گوشی هوشمند | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - |
قابلیت شارژ همزمان | 2 دستگاه | - | 3 دستگاه | - |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | - |
سایر ویژگیها | مجهز به فناوری ActiveShield 2.0 | مجهز به فناوری ActiveShield 2.0 | مجهز به فناوری ActiveShield 2.0 | مجهز به فناوری ActiveShield 2.0 |
ظرفیت | 10 تا 20 هزار میلی آمپر ساعت | 10 تا 20 هزار میلی آمپر ساعت | 10 تا 20 هزار میلی آمپر ساعت | 10 تا 20 هزار میلی آمپر ساعت |
ابعاد/ وزن | 126.7x75.4x32 میلی متر، 340 گرم | 126.7x75.4x32 میلی متر، 340 گرم | 126.7x75.4x32 میلی متر، 340 گرم | 126.7x75.4x32 میلی متر، 340 گرم |
سازگاری | تلفن هوشمند، تبلت | تلفن هوشمند، تبلت | تلفن هوشمند، تبلت | تلفن هوشمند، تبلت |
اقلام همراه | کابل شارژ USB-C | کابل شارژ USB-C | کابل شارژ USB-C | کابل شارژ USB-C |
جنس بدنه | ABS و PC | ABS و PC | ABS و PC | ABS و PC |
کنترل ها و کلیدها | کلید روشن و خاموش | کلید روشن و خاموش | کلید روشن و خاموش | کلید روشن و خاموش |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت ورودی | یک عدد درگاه USB-C | یک عدد درگاه USB-C | یک عدد درگاه USB-C | یک عدد درگاه USB-C |
تعداد پورت خروجی | 3 عدد، یک عدد درگاه USB-C و دو عدد درگاه USB-A | 3 عدد، یک عدد درگاه USB-C و دو عدد درگاه USB-A | 3 عدد، یک عدد درگاه USB-C و دو عدد درگاه USB-A | 3 عدد، یک عدد درگاه USB-C و دو عدد درگاه USB-A |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED | صفحه نمایش LED |
قابلیت شارژ همزمان | دارد | دارد | دارد | دارد |
شارژ بی سیم | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
شدت جریان ورودی | 2 و 3 آمپر | 2 و 3 آمپر | 2 و 3 آمپر | 2 و 3 آمپر |
شدت جریان خروجی | 1.5، 2.22 و 3 آمپر درگاه USB-C و 1.5 2، 3، 4.5 و 5 آمپر درگاه USB-A | 1.5، 2.22 و 3 آمپر درگاه USB-C و 1.5 2، 3، 4.5 و 5 آمپر درگاه USB-A | 1.5، 2.22 و 3 آمپر درگاه USB-C و 1.5 2، 3، 4.5 و 5 آمپر درگاه USB-A | 1.5، 2.22 و 3 آمپر درگاه USB-C و 1.5 2، 3، 4.5 و 5 آمپر درگاه USB-A |
ولتاژ ورودی | 5 و 9 ولت | 5 و 9 ولت | 5 و 9 ولت | 5 و 9 ولت |
ولتاژ خروجی | 5، 9 و 12 ولت درگاه USB-C و 4.5، 5، 9 و 12 ولت درگاه USB-A | 5، 9 و 12 ولت درگاه USB-C و 4.5، 5، 9 و 12 ولت درگاه USB-A | 5، 9 و 12 ولت درگاه USB-C و 4.5، 5، 9 و 12 ولت درگاه USB-A | 5، 9 و 12 ولت درگاه USB-C و 4.5، 5، 9 و 12 ولت درگاه USB-A |
توان خروجی کلی | 22.5 وات | 22.5 وات | 22.5 وات | 22.5 وات |
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
ظرفیت واقعی | 12000 میلی آمپر | 12000 میلی آمپر | 12000 میلی آمپر | 12000 میلی آمپر |
ظرفیت اسمی | 20000 میلی آمپر | 20000 میلی آمپر | 20000 میلی آمپر | 20000 میلی آمپر |
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید