
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
گارانتی | 12 ماه گارانتی داده پرداز رایانه متین | 12 ماه گارانتی داده پرداز رایانه متین | گارانتی اصلی | - |
برند | انرجایزر | انرجایزر | انکر | - |
ابعاد | 15.2 × 67.6 × 142.8 میلیمتر | 148x70.5x28.5 میلیمتر | - | - |
وزن | ۲۳۰ گرم | 430 گرم | ۲۴۵ گرم | - |
سازگاری | با گوشی های اندروید و iOS | با گوشی های اندروید و iOS | گوشیهای موبایل هوشمند و تبلت iPhone ۱۳/۱۲/۱۱/X,Samsung Galaxy S۲۰/S۲۰+,Samsung Note ۱۰/Note ۹, LG G۷+, AirPods و سایر گوشیهای هوشمند | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | - |
کنترل ها و کلیدها | دارای دکمه روشن و خاموش | دارای دکمه روشن و خاموش | - | - |
درگاه ورودی | Micro USBUSB-C | Micro USBUSB Type-C | - | - |
تعداد درگاه خروجی | USBUSB-C | 1 درگاه USB Type-A1 درگاه USB Type-C2 درگاه | 2 درگاهUSB-AUSB-C | - |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | - |
قابلیت شارژ همزمان | 2 دستگاه | 2 دستگاه | - | - |
شارژ سریع | دارد | دارد | Quick Charge 3.0دارد | - |
شدت جریان ورودی | 2 آمپر | 2 آمپر | 2 آمپر | - |
شدت جریان خروجی | 2.1 آمپر | 1.5 آمپر2 آمپر3 آمپر | 2.1 آمپر | - |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | - |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | 5 ولت | 5 ولت | - |
ولتاژ خروجی | 5 ولت | 12 ولت (USB-C)5 ولت (USB-A) | 5 ولت | - |
توان خروجی کلی | 10.5 وات | 18 وات | 18 وات | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | - |
منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری | برق شهری | - |
گارانتی | 12 ماه گارانتی داده پرداز رایانه متین | 12 ماه گارانتی داده پرداز رایانه متین | گارانتی اصلی | - |
برند | انرجایزر | انرجایزر | انکر | - |
ابعاد | 15.2 × 67.6 × 142.8 میلیمتر | 148x70.5x28.5 میلیمتر | - | - |
وزن | ۲۳۰ گرم | 430 گرم | ۲۴۵ گرم | - |
سازگاری | با گوشی های اندروید و iOS | با گوشی های اندروید و iOS | گوشیهای موبایل هوشمند و تبلت iPhone ۱۳/۱۲/۱۱/X,Samsung Galaxy S۲۰/S۲۰+,Samsung Note ۱۰/Note ۹, LG G۷+, AirPods و سایر گوشیهای هوشمند | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | - |
کنترل ها و کلیدها | دارای دکمه روشن و خاموش | دارای دکمه روشن و خاموش | - | - |
درگاه ورودی | Micro USBUSB-C | Micro USBUSB Type-C | - | - |
تعداد درگاه خروجی | USBUSB-C | 1 درگاه USB Type-A1 درگاه USB Type-C2 درگاه | 2 درگاهUSB-AUSB-C | - |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | - |
قابلیت شارژ همزمان | 2 دستگاه | 2 دستگاه | - | - |
شارژ سریع | دارد | دارد | Quick Charge 3.0دارد | - |
شدت جریان ورودی | 2 آمپر | 2 آمپر | 2 آمپر | - |
شدت جریان خروجی | 2.1 آمپر | 1.5 آمپر2 آمپر3 آمپر | 2.1 آمپر | - |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | 5 ولت | 5 ولت | - |
ولتاژ خروجی | 5 ولت | 12 ولت (USB-C)5 ولت (USB-A) | 5 ولت | - |
توان خروجی کلی | 10.5 وات | 18 وات | 18 وات | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - | - |
منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری | برق شهری | - |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | - |
گارانتی | 12 ماه گارانتی داده پرداز رایانه متین | 12 ماه گارانتی داده پرداز رایانه متین | گارانتی اصلی | - |
برند | انرجایزر | انرجایزر | انکر | - |
وزن | ۲۳۰ گرم | 430 گرم | ۲۴۵ گرم | - |
سازگاری | با گوشی های اندروید و iOS | با گوشی های اندروید و iOS | گوشیهای موبایل هوشمند و تبلت iPhone ۱۳/۱۲/۱۱/X,Samsung Galaxy S۲۰/S۲۰+,Samsung Note ۱۰/Note ۹, LG G۷+, AirPods و سایر گوشیهای هوشمند | - |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | - |
تعداد درگاه خروجی | USBUSB-C | 1 درگاه USB Type-A1 درگاه USB Type-C2 درگاه | 2 درگاهUSB-AUSB-C | - |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | - |
شارژ سریع | دارد | دارد | Quick Charge 3.0دارد | - |
شدت جریان ورودی | 2 آمپر | 2 آمپر | 2 آمپر | - |
شدت جریان خروجی | 2.1 آمپر | 1.5 آمپر2 آمپر3 آمپر | 2.1 آمپر | - |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | 5 ولت | 5 ولت | - |
ولتاژ خروجی | 5 ولت | 12 ولت (USB-C)5 ولت (USB-A) | 5 ولت | - |
توان خروجی کلی | 10.5 وات | 18 وات | 18 وات | - |
منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری | برق شهری | - |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | - |
شارژ بی سیم | - | - | دارد | - |
سایر قابلیت ها | فناوری PowerIQ دارای تکنولوژی PowerIQ ۳.۰ | فناوری PowerIQ دارای تکنولوژی PowerIQ ۳.۰ | فناوری PowerIQ دارای تکنولوژی PowerIQ ۳.۰ | فناوری PowerIQ دارای تکنولوژی PowerIQ ۳.۰ |
ابعاد | 164 × 733 × 116 میلیمتر | 164 × 733 × 116 میلیمتر | 164 × 733 × 116 میلیمتر | 164 × 733 × 116 میلیمتر |
کلاس وزنی | سبک100 تا 200 گرم | سبک100 تا 200 گرم | سبک100 تا 200 گرم | سبک100 تا 200 گرم |
وزن | 181 گرم | 181 گرم | 181 گرم | 181 گرم |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت |
شدت جریان خروجی | 1.0 آمپر , 2.0 آمپر | 1.0 آمپر , 2.0 آمپر | 1.0 آمپر , 2.0 آمپر | 1.0 آمپر , 2.0 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
سازگار با | انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل | انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل | انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل | انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل |
قابلیت های ویژه | امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) | امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید