
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
گارانتی | 12 ماه گارانتی داده پرداز رایانه متین | 12 ماه گارانتی شرکتی | - | - |
برند | انرجایزر | - | - | - |
ابعاد | 15.2 × 67.6 × 142.8 میلیمتر | - | - | - |
وزن | ۲۳۰ گرم | - | - | - |
سازگاری | با گوشی های اندروید و iOS | - | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک | - | - | - |
کنترل ها و کلیدها | دارای دکمه روشن و خاموش | - | - | - |
درگاه ورودی | Micro USBUSB-C | - | - | - |
تعداد درگاه خروجی | USBUSB-C | - | - | - |
نشانگر LED | دارد | - | - | - |
قابلیت شارژ همزمان | 2 دستگاه | - | - | - |
شارژ سریع | دارد | - | - | - |
شدت جریان ورودی | 2 آمپر | - | - | - |
شدت جریان خروجی | 2.1 آمپر | - | - | - |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | - | - | - |
ولتاژ خروجی | 5 ولت | - | - | - |
توان خروجی کلی | 10.5 وات | - | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | - | - |
منبع تغذیه | برق شهری | - | - | - |
گارانتی | 12 ماه گارانتی داده پرداز رایانه متین | 12 ماه گارانتی شرکتی | - | - |
تعداد درگاه خروجی | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت | 10000 میلیآمپر ساعت |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر , 3.0 آمپر | 2.0 آمپر , 3.0 آمپر | 2.0 آمپر , 3.0 آمپر | 2.0 آمپر , 3.0 آمپر |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | دارد | دارد | دارد | دارد |
سازگار با | همه گوشی ها و لپتاپ خروجی Type-C | همه گوشی ها و لپتاپ خروجی Type-C | همه گوشی ها و لپتاپ خروجی Type-C | همه گوشی ها و لپتاپ خروجی Type-C |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD | صفحه نمایش LCD | صفحه نمایش LCD | صفحه نمایش LCD |
قابلیت های ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) تکنولوژی Quick Charge 3.0 شارژ ایمن (MultiProtect) مدیریت هوشمند شارژ , تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) , کابل متصل به بدنه , طراحی فانتزی , فناوری USB PD | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) تکنولوژی Quick Charge 3.0 شارژ ایمن (MultiProtect) مدیریت هوشمند شارژ , تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) , کابل متصل به بدنه , طراحی فانتزی , فناوری USB PD | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) تکنولوژی Quick Charge 3.0 شارژ ایمن (MultiProtect) مدیریت هوشمند شارژ , تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) , کابل متصل به بدنه , طراحی فانتزی , فناوری USB PD | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) تکنولوژی Quick Charge 3.0 شارژ ایمن (MultiProtect) مدیریت هوشمند شارژ , تخصیص هوشمند شدت جریان خروجی (Fit Charge) , کابل متصل به بدنه , طراحی فانتزی , فناوری USB PD |
سایر امکانات و قابلیتها | کابل متصل به بدنه Type-c ولتاژ و جریان ورودی: 5V / 3A Max type-c ولتاژ و جریان خروجی به شکل هوشمند متناسب با دستگاه خروجی حداکثر 15 وات پشتیبانی از تکنولوژی PD خروجی دو عدد USB3.0 و یک عدد Type-c ورودی یک عدد Type-c و یک عدد Lighting | کابل متصل به بدنه Type-c ولتاژ و جریان ورودی: 5V / 3A Max type-c ولتاژ و جریان خروجی به شکل هوشمند متناسب با دستگاه خروجی حداکثر 15 وات پشتیبانی از تکنولوژی PD خروجی دو عدد USB3.0 و یک عدد Type-c ورودی یک عدد Type-c و یک عدد Lighting | کابل متصل به بدنه Type-c ولتاژ و جریان ورودی: 5V / 3A Max type-c ولتاژ و جریان خروجی به شکل هوشمند متناسب با دستگاه خروجی حداکثر 15 وات پشتیبانی از تکنولوژی PD خروجی دو عدد USB3.0 و یک عدد Type-c ورودی یک عدد Type-c و یک عدد Lighting | کابل متصل به بدنه Type-c ولتاژ و جریان ورودی: 5V / 3A Max type-c ولتاژ و جریان خروجی به شکل هوشمند متناسب با دستگاه خروجی حداکثر 15 وات پشتیبانی از تکنولوژی PD خروجی دو عدد USB3.0 و یک عدد Type-c ورودی یک عدد Type-c و یک عدد Lighting |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ابعاد | 163x80.6x23.3 میلیمتر | 163x80.6x23.3 میلیمتر | 163x80.6x23.3 میلیمتر | 163x80.6x23.3 میلیمتر |
کلاس وزنی | سنگینبیشتر از 400 گرم | سنگینبیشتر از 400 گرم | سنگینبیشتر از 400 گرم | سنگینبیشتر از 400 گرم |
وزن | 450 گرم | 450 گرم | 450 گرم | 450 گرم |
محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-یونی | لیتیوم-یونی | لیتیوم-یونی | لیتیوم-یونی |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر | 2.0 آمپر | 2.0 آمپر | 2.0 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد | نشانگر شارژ به درصد | نشانگر شارژ به درصد | نشانگر شارژ به درصد |
سازگار با | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل |
قابلیت های ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,شارژ ایمن (MultiProtect) , دارای چراغ قوه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,شارژ ایمن (MultiProtect) , دارای چراغ قوه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,شارژ ایمن (MultiProtect) , دارای چراغ قوه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,شارژ ایمن (MultiProtect) , دارای چراغ قوه |
سایر امکانات و قابلیتها | قابلیت اتصال و شارژ دو دستگاه به طور همزمان محافظت شده در برابر افزایش ولتاژ، جریان و دما دارای دکمه خاموش و روشن | قابلیت اتصال و شارژ دو دستگاه به طور همزمان محافظت شده در برابر افزایش ولتاژ، جریان و دما دارای دکمه خاموش و روشن | قابلیت اتصال و شارژ دو دستگاه به طور همزمان محافظت شده در برابر افزایش ولتاژ، جریان و دما دارای دکمه خاموش و روشن | قابلیت اتصال و شارژ دو دستگاه به طور همزمان محافظت شده در برابر افزایش ولتاژ، جریان و دما دارای دکمه خاموش و روشن |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
ابعاد/ وزن | ۱۶.۹ × ۷۱.۳ × ۱۴۶.۴ میلیمتر ۳۱۶ گرم | ۱۶.۹ × ۷۱.۳ × ۱۴۶.۴ میلیمتر ۳۱۶ گرم | ۱۶.۹ × ۷۱.۳ × ۱۴۶.۴ میلیمتر ۳۱۶ گرم | ۱۶.۹ × ۷۱.۳ × ۱۴۶.۴ میلیمتر ۳۱۶ گرم |
سازگاری | گوشیهای آیفون سری ۱۲ و بالاتر برای شارژ مغناطیسیکابل و دستگاههای سازگار با خروجی USB و USB-C | گوشیهای آیفون سری ۱۲ و بالاتر برای شارژ مغناطیسیکابل و دستگاههای سازگار با خروجی USB و USB-C | گوشیهای آیفون سری ۱۲ و بالاتر برای شارژ مغناطیسیکابل و دستگاههای سازگار با خروجی USB و USB-C | گوشیهای آیفون سری ۱۲ و بالاتر برای شارژ مغناطیسیکابل و دستگاههای سازگار با خروجی USB و USB-C |
جنس بدنه | پلاستیک ABS و TPE | پلاستیک ABS و TPE | پلاستیک ABS و TPE | پلاستیک ABS و TPE |
تعداد پورت خروجی | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | دارد |
شارژ بی سیم | دارد | دارد | دارد | دارد |
شدت جریان خروجی | ۱.۵ آمپر ۲.۰ آمپر ۲.۲ آمپر ۲.۴ آمپر ۳.۰ آمپر | ۱.۵ آمپر ۲.۰ آمپر ۲.۲ آمپر ۲.۴ آمپر ۳.۰ آمپر | ۱.۵ آمپر ۲.۰ آمپر ۲.۲ آمپر ۲.۴ آمپر ۳.۰ آمپر | ۱.۵ آمپر ۲.۰ آمپر ۲.۲ آمپر ۲.۴ آمپر ۳.۰ آمپر |
ولتاژ ورودی | ۵ و ۹ ولت | ۵ و ۹ ولت | ۵ و ۹ ولت | ۵ و ۹ ولت |
ولتاژ خروجی | از پورت Type-C و USB برابر: ۵، ۹ و ۱۲ ولت | از پورت Type-C و USB برابر: ۵، ۹ و ۱۲ ولت | از پورت Type-C و USB برابر: ۵، ۹ و ۱۲ ولت | از پورت Type-C و USB برابر: ۵، ۹ و ۱۲ ولت |
توان خروجی کلی | 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
سایر قابلیت ها | قابلیت شارژ کردن گوشیهای آیفون سری ۱۲ و بالاتر بهصورت وایرلسپشتیبانیاز شارژ سریع دوطرفه PD و QCدارای نشانگر شارژ بیسیم مجهزبه دو پورت USB و USB-Cقابلیت شارژ مغناطیسی گوشیهای آیفون سری ۱۲ به بعد | قابلیت شارژ کردن گوشیهای آیفون سری ۱۲ و بالاتر بهصورت وایرلسپشتیبانیاز شارژ سریع دوطرفه PD و QCدارای نشانگر شارژ بیسیم مجهزبه دو پورت USB و USB-Cقابلیت شارژ مغناطیسی گوشیهای آیفون سری ۱۲ به بعد | قابلیت شارژ کردن گوشیهای آیفون سری ۱۲ و بالاتر بهصورت وایرلسپشتیبانیاز شارژ سریع دوطرفه PD و QCدارای نشانگر شارژ بیسیم مجهزبه دو پورت USB و USB-Cقابلیت شارژ مغناطیسی گوشیهای آیفون سری ۱۲ به بعد | قابلیت شارژ کردن گوشیهای آیفون سری ۱۲ و بالاتر بهصورت وایرلسپشتیبانیاز شارژ سریع دوطرفه PD و QCدارای نشانگر شارژ بیسیم مجهزبه دو پورت USB و USB-Cقابلیت شارژ مغناطیسی گوشیهای آیفون سری ۱۲ به بعد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید