
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
گارانتی | 12 ماه گارانتی داده پرداز رایانه متین | 18 ماه گارانتی شرکتی | 12 ماه گارانتی متین | گارانتی اصلی |
برند | انرجایزر | - | سیلیکون پاور | انکر |
ابعاد | 15.2 × 67.6 × 142.8 میلیمتر | - | 159x73x54.7 میلی متر | 104x64x25 میلی متر |
وزن | ۲۳۰ گرم | - | 1058 گرم | 175 گرم |
سازگاری | با گوشی های اندروید و iOS | - | با دستگاه های هوشمند دارای خروجی Lightning ،microUSB Type-C ،USB | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال و موزیک پلیرها |
جنس بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک ABS | پلاستیک |
کنترل ها و کلیدها | دارای دکمه روشن و خاموش | - | - | - |
درگاه ورودی | Micro USBUSB-C | - | 1 عدد microUSB و 1 عدد Lightning و 1 عدد Type-C (مشترک) | 1عددMicro USB |
تعداد درگاه خروجی | USBUSB-C | - | 3 عدد USB و 1 عدد Type-C (مشترک) | 2 درگاهUSB-A |
نشانگر LED | دارد | - | دارد | دارد |
قابلیت شارژ همزمان | 2 دستگاه | - | دارد | 2 دستگاه |
شارژ سریع | دارد | - | دارد | دارد |
شدت جریان ورودی | 2 آمپر | - | 1.5 آمپر3 آمپر | 2 آمپر |
شدت جریان خروجی | 2.1 آمپر | - | 1.5 آمپر۵.۰ آمپر | 2 آمپر |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | - | 50000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | - | 9-5 ولت | 5 ولت |
ولتاژ خروجی | 5 ولت | - | 12-4.5 ولت | 5 ولت |
توان خروجی کلی | 10.5 وات | - | 22.5 وات | 12وات |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمری |
منبع تغذیه | برق شهری | - | برق شهری | برق شهری |
گارانتی | 12 ماه گارانتی داده پرداز رایانه متین | 18 ماه گارانتی شرکتی | 12 ماه گارانتی متین | گارانتی اصلی |
گارانتی | 12 ماه گارانتی داده پرداز رایانه متین | 18 ماه گارانتی شرکتی | 12 ماه گارانتی متین | گارانتی اصلی |
برند | انرجایزر | - | سیلیکون پاور | انکر |
ابعاد | 15.2 × 67.6 × 142.8 میلیمتر | - | 159x73x54.7 میلی متر | 104x64x25 میلی متر |
وزن | ۲۳۰ گرم | - | 1058 گرم | 175 گرم |
سازگاری | با گوشی های اندروید و iOS | - | با دستگاه های هوشمند دارای خروجی Lightning ،microUSB Type-C ،USB | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال و موزیک پلیرها |
جنس بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک ABS | پلاستیک |
درگاه ورودی | Micro USBUSB-C | - | 1 عدد microUSB و 1 عدد Lightning و 1 عدد Type-C (مشترک) | 1عددMicro USB |
تعداد درگاه خروجی | USBUSB-C | - | 3 عدد USB و 1 عدد Type-C (مشترک) | 2 درگاهUSB-A |
نشانگر LED | دارد | - | دارد | دارد |
قابلیت شارژ همزمان | 2 دستگاه | - | دارد | 2 دستگاه |
شارژ سریع | دارد | - | دارد | دارد |
شدت جریان ورودی | 2 آمپر | - | 1.5 آمپر3 آمپر | 2 آمپر |
شدت جریان خروجی | 2.1 آمپر | - | 1.5 آمپر۵.۰ آمپر | 2 آمپر |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | - | 50000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | - | 9-5 ولت | 5 ولت |
ولتاژ خروجی | 5 ولت | - | 12-4.5 ولت | 5 ولت |
توان خروجی کلی | 10.5 وات | - | 22.5 وات | 12وات |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمری |
منبع تغذیه | برق شهری | - | برق شهری | برق شهری |
گارانتی | 12 ماه گارانتی داده پرداز رایانه متین | 18 ماه گارانتی شرکتی | 12 ماه گارانتی متین | گارانتی اصلی |
برند | انرجایزر | - | سیلیکون پاور | انکر |
ابعاد | 15.2 × 67.6 × 142.8 میلیمتر | - | 159x73x54.7 میلی متر | 104x64x25 میلی متر |
وزن | ۲۳۰ گرم | - | 1058 گرم | 175 گرم |
سازگاری | با گوشی های اندروید و iOS | - | با دستگاه های هوشمند دارای خروجی Lightning ،microUSB Type-C ،USB | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال و موزیک پلیرها |
جنس بدنه | پلاستیک | - | پلاستیک ABS | پلاستیک |
درگاه ورودی | Micro USBUSB-C | - | 1 عدد microUSB و 1 عدد Lightning و 1 عدد Type-C (مشترک) | 1عددMicro USB |
تعداد درگاه خروجی | USBUSB-C | - | 3 عدد USB و 1 عدد Type-C (مشترک) | 2 درگاهUSB-A |
نشانگر LED | دارد | - | دارد | دارد |
شارژ سریع | دارد | - | دارد | دارد |
شدت جریان ورودی | 2 آمپر | - | 1.5 آمپر3 آمپر | 2 آمپر |
شدت جریان خروجی | 2.1 آمپر | - | 1.5 آمپر۵.۰ آمپر | 2 آمپر |
ولتاژ ورودی | 5 ولت | - | 9-5 ولت | 5 ولت |
ولتاژ خروجی | 5 ولت | - | 12-4.5 ولت | 5 ولت |
توان خروجی کلی | 10.5 وات | - | 22.5 وات | 12وات |
منبع تغذیه | برق شهری | - | برق شهری | برق شهری |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | - | 50000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
شارژ بی سیم | - | - | - | ندارد |
سایر قابلیت ها | امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر)، فناوری PowerIQ | امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر)، فناوری PowerIQ | امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر)، فناوری PowerIQ | امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر)، فناوری PowerIQ |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمری |
قابلیت شارژ همزمان | 2 دستگاه | - | دارد | 2 دستگاه |
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید