
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
گارانتی | 18 ماه گارانتی (پانا، وانیکس) | 24 ماه گارانتی سریر | 12 ماه گارانتی بهینه پردازش | 12 ماه گارانتی توسن سیستم |
ابعاد | 139×72×41 میلیمتر | 139×72×41 میلیمتر | 139×72×41 میلیمتر | 139×72×41 میلیمتر |
وزن | 109 گرم | 109 گرم | 109 گرم | 109 گرم |
کلاس کاربری | گیمینگ | گیمینگ | گیمینگ | گیمینگ |
نورپردازی | RGB | RGB | RGB | RGB |
طول کابل | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
نوع اتصال | باسیم و بی سیم | باسیم و بی سیم | باسیم و بی سیم | باسیم و بی سیم |
نوع رابط | دانگل USB پورت USB Type-C | دانگل USB پورت USB Type-C | دانگل USB پورت USB Type-C | دانگل USB پورت USB Type-C |
محدوده دقت حسگر | 800 تا 1600 نقطه بر اینچ | 800 تا 1600 نقطه بر اینچ | 800 تا 1600 نقطه بر اینچ | 800 تا 1600 نقطه بر اینچ |
تعداد کلیدها | 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد |
نوع حسگر | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
گارانتی | 18 ماه گارانتی (پانا، وانیکس) | 24 ماه گارانتی سریر | 12 ماه گارانتی بهینه پردازش | 12 ماه گارانتی توسن سیستم |
برند | - | اونیکوما | میشن | تسکو |
ابعاد | - | 123×66×40 میلی متر | 123×67×43 میلیمتر | - |
وزن | - | 110 گرم | 160 گرم | - |
رنگ | - | بنفشسفیدصورتیمشکی | - | - |
نوع اتصال | - | باسیم | باسیم | باسیم |
نوع رابط اتصال | - | پورت USB | - | پورت USB |
نوع کاربری | - | گیمینگ | گیمینگ | گیمینگ |
تعداد کلید | - | 7 عدد | - | - |
طول کابل | - | 1.5 متر | ۱.۸ متر | 1.8 متر |
نورپردازی | - | RGB | RGB | RGB |
محدوده فرکانس | - | 2.4 گیگاهرتز | - | - |
جنس بدنه | - | ABS | - | - |
جنس کابل | - | الیاف بهم بافته شده | - | - |
جهت دست ماوس | قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست |
محدوده دقت | - | 12000 نقطه بر اینچ | - | - |
تعداد ضربه پذیری کلیدها | - | 16.8 میلیون بار کلیک | 5 میلیون بار کلیک | 10 میلیون کلیک |
گارانتی | 18 ماه گارانتی (پانا، وانیکس) | 24 ماه گارانتی سریر | 12 ماه گارانتی بهینه پردازش | 12 ماه گارانتی توسن سیستم |
برند | - | اونیکوما | میشن | تسکو |
ابعاد | - | 123×66×40 میلی متر | 123×67×43 میلیمتر | - |
وزن | - | 110 گرم | 160 گرم | - |
نوع اتصال | - | باسیم | باسیم | باسیم |
طول کابل | - | 1.5 متر | ۱.۸ متر | 1.8 متر |
نوع کاربری | - | گیمینگ | گیمینگ | گیمینگ |
تعداد ضربه پذیری کلیدها | - | 16.8 میلیون بار کلیک | 5 میلیون بار کلیک | 10 میلیون کلیک |
نورپردازی | - | RGB | RGB | RGB |
حداکثر شتاب | 12G | 12G | 12G | 12G |
نرخ نمونه برداری | 125 هرتز | 125 هرتز | 125 هرتز | 125 هرتز |
گارانتی | 18 ماه گارانتی (پانا، وانیکس) | 24 ماه گارانتی سریر | 12 ماه گارانتی بهینه پردازش | 12 ماه گارانتی توسن سیستم |
برند | - | اونیکوما | میشن | تسکو |
نوع اتصال | - | باسیم | باسیم | باسیم |
نوع رابط اتصال | - | پورت USB | - | پورت USB |
طول کابل | - | 1.5 متر | ۱.۸ متر | 1.8 متر |
ابعاد کیبورد | - | - | - | 195x478x33.5 میلی متر |
وزن کیبورد | - | - | - | 700 گرم |
ابعاد ماوس | - | - | - | 125x71.5x39.7 میلی متر |
وزن ماوس | - | - | - | 143±10 گرم |
تعداد کلیدهای ماوس | - | - | - | 8 عدد |
فرکانس ماوس | 1000 هرتز | 1000 هرتز | 1000 هرتز | 1000 هرتز |
محدوده دقت ماوس | 7200 - 1200 نقطه بر اینچ | 7200 - 1200 نقطه بر اینچ | 7200 - 1200 نقطه بر اینچ | 7200 - 1200 نقطه بر اینچ |
نورپردازی | - | RGB | RGB | RGB |
تکیه گاه مچ دست | - | - | - | دارد |
تعداد ضربه پذیری کلیدها | - | 16.8 میلیون بار کلیک | 5 میلیون بار کلیک | 10 میلیون کلیک |
نوع کیبورد | - | - | - | مکانیکال |
نوع کاربری | - | گیمینگ | گیمینگ | گیمینگ |
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید