
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
وزن | 284 گرم | 284 گرم | 284 گرم | 284 گرم |
نوع اتصال | باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
نوع رابط | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
طول کابل | 180 سانتی متر | 180 سانتی متر | 180 سانتی متر | 180 سانتی متر |
کنترل صدا | دارد | دارد | دارد | دارد |
قطر بلندگو | 50 میلیمتر | 50 میلیمتر | 50 میلیمتر | 50 میلیمتر |
فرکانس پاسخگویی هدفون | 20هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20هرتز تا 20 کیلوهرتز |
حساسیت هدفون | 114 ± 3 دسیبل | 114 ± 3 دسیبل | 114 ± 3 دسیبل | 114 ± 3 دسیبل |
میکروفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع میکروفون | Omnidirectional | Omnidirectional | Omnidirectional | Omnidirectional |
فرکانس پاسخگویی میکروفون | 100 هرتز تا 10 کیلوهرتز | 100 هرتز تا 10 کیلوهرتز | 100 هرتز تا 10 کیلوهرتز | 100 هرتز تا 10 کیلوهرتز |
حساسیت میکروفون | -41 ± 3 دسیبل | -41 ± 3 دسیبل | -41 ± 3 دسیبل | -41 ± 3 دسیبل |
امپدانس خروجی | 2200 اهم | 2200 اهم | 2200 اهم | 2200 اهم |
ابعاد | 116*58*34 میلیمتر | 116*58*34 میلیمتر | 116*58*34 میلیمتر | 116*58*34 میلیمتر |
وزن | 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم |
تعداد کلیدها | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | با سیم | با سیم |
نوع رابط | پورت PS/2 or USB | پورت PS/2 or USB | پورت PS/2 or USB | پورت PS/2 or USB |
نوع حسگر | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
محدوده دقت | 800 تا 1600 | 800 تا 1600 | 800 تا 1600 | 800 تا 1600 |
دقت | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
طول کابل | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
قابلیت کارکردن با هر دو دست | خیر | خیر | خیر | خیر |
گارانتی | 24 ماه گارانتی اصلی | - | 24 ماه گارانتی الماس | 12 ماه گارانتی توسن سیستم |
برند | - | - | لاجیکی | - |
نوع اتصال | - | - | باسیم و بی سیم | - |
نوع رابط اتصال | - | - | دانگل USB، کابل Type-C | دانگل USBکابل USB |
ابعاد | - | - | 125×69×40 میلی متر | - |
نوع کاربری | - | - | گیمینگ | - |
تعداد کلید | - | - | 9 عدد | - |
محدوده دقت | - | - | 1000 تا 8000 نقطه بر اینچ | - |
دقت | 8000 نقطه بر اینچ | 8000 نقطه بر اینچ | 8000 نقطه بر اینچ | 8000 نقطه بر اینچ |
محدوده فرکانس | - | - | 2.4 گیگاهرتز | - |
تعداد ضربه پذیری کلیدها | - | - | 3 میلیون کلیک | - |
محدوده عملکرد | - | - | 10 متر | - |
منبع تغذیه | - | - | باتری پلیمری | - |
ظرفیت باتری | - | - | 1000 میلی آمپر ساعت | - |
نورپردازی | - | - | RGB | - |
طول کابل | - | - | 1.8 متر | - |
سایر ویژگی ها | دارای دکمه تغییر DPI و دکمه تغییر Mood طراحی ارگونومیک | دارای دکمه تغییر DPI و دکمه تغییر Mood طراحی ارگونومیک | دارای دکمه تغییر DPI و دکمه تغییر Mood طراحی ارگونومیک | دارای دکمه تغییر DPI و دکمه تغییر Mood طراحی ارگونومیک |
ابعاد | 43x80x125 میلی متر | 43x80x125 میلی متر | 43x80x125 میلی متر | 43x80x125 میلی متر |
نوع رابط اتصال | - | - | دانگل USB، کابل Type-C | دانگل USBکابل USB |
تعداد دکمه | 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد | 7 عدد |
حداکثر حساسیت | 16000 نقطه بر اینچ | 16000 نقطه بر اینچ | 16000 نقطه بر اینچ | 16000 نقطه بر اینچ |
طول کابل | 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر | 1.8 متر |
ضربه پذیری کلیدها | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
جنس | ABS | ABS | ABS | ABS |
کلید خاموش و روشن | دارد | دارد | دارد | دارد |
دکمه تغییر DPI | دارد | دارد | دارد | دارد |
دکمه Back، Forward | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع حسگر | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
تعداد باطری | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع باطری | 600 mAh rechargeable | 600 mAh rechargeable | 600 mAh rechargeable | 600 mAh rechargeable |
LED LIGHT | RGB backlighting | RGB backlighting | RGB backlighting | RGB backlighting |
اقلام همراه کالا | wireless dongle ( 2.4 GHz)+ CABLE | wireless dongle ( 2.4 GHz)+ CABLE | wireless dongle ( 2.4 GHz)+ CABLE | wireless dongle ( 2.4 GHz)+ CABLE |
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید