| ۶ × ۳۵ × ۱۲۳ میلیمتر | ۶ × ۳۵ × ۱۲۳ میلیمتر | ۶ × ۳۵ × ۱۲۳ میلیمتر | ۶ × ۳۵ × ۱۲۳ میلیمتر |
| ۹۰ گرم | ۹۰ گرم | ۹۰ گرم | ۹۰ گرم |
| ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
| با سیم | با سیم | با سیم | با سیم |
| USB | USB | USB | USB |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ |
| ۱۰۰۰dpi | ۱۰۰۰dpi | ۱۰۰۰dpi | ۱۰۰۰dpi |
| Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۵+, Linux | Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۵+, Linux | Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۵+, Linux | Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۵+, Linux |
| قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست |
| 18 ماه گارانتی اصلی | گارانتی اصلی | - | 12 ماه گارانتی اصلی |
| - | ایسوس | - | - |
| - | 675 گرم | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | 4 عدد آنتن خارجی | - | - |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| - | 1 عدد | - | - |
| 1 عدد پورت گیگابیت | 1 عدد پورت گیگابیت | 1 عدد پورت گیگابیت | 1 عدد پورت گیگابیت |
| - | tri-core processor | - | - |
| - | 1.5 گیگاهرتز | - | - |
| 512 مگابایت | 512 مگابایت | 512 مگابایت | 512 مگابایت |
| 256 مگابایت | 256 مگابایت | 256 مگابایت | 256 مگابایت |
| 4 عدد پورت گیگابیت | 4 عدد پورت گیگابیت | 4 عدد پورت گیگابیت | 4 عدد پورت گیگابیت |
| - | FLASH | - | - |
| - | Wi-Fi 6 | - | - |
| - | WiFi 4 (802.11n) , WiFi 5 (802.11ac) , WiFi 6 (802.11ax) , IEEE 802.11a , IEEE 802.11b , IEEE 802.11g | - | - |
| - | 2.4 گیگاهرتز , 5 گیگاهرتز | - | - |
| 2402 مگابیت بر ثانیه | 2402 مگابیت بر ثانیه | 2402 مگابیت بر ثانیه | 2402 مگابیت بر ثانیه |
| Client OVPN , Client PPTP , Server IPSec , Server OVPN , Server PPTP , Fusion , Client L2TP | Client OVPN , Client PPTP , Server IPSec , Server OVPN , Server PPTP , Fusion , Client L2TP | Client OVPN , Client PPTP , Server IPSec , Server OVPN , Server PPTP , Fusion , Client L2TP | Client OVPN , Client PPTP , Server IPSec , Server OVPN , Server PPTP , Fusion , Client L2TP |
| L2TP , PPTP , PPPoE , Static IP , Automatic IP , Dual WAN | L2TP , PPTP , PPPoE , Static IP , Automatic IP , Dual WAN | L2TP , PPTP , PPPoE , Static IP , Automatic IP , Dual WAN | L2TP , PPTP , PPPoE , Static IP , Automatic IP , Dual WAN |
| - | Server | - | - |
| - | WPS support, WPA-WPA2-WPA3-Personal, WPA-WPA2-Enterprise WPS | - | - |
| 110 الی 240 ولت | 110 الی 240 ولت | 110 الی 240 ولت | 110 الی 240 ولت |
| - | IPv4، IPv6 | - | - |
| - | Firewall URL filter , Firewall keyword filter , Firewall network service filter | - | - |
| دارای AiMesh
دارای دینامیک DNS
دارای Port Forwarding
دارای شبکه مهمان | دارای AiMesh
دارای دینامیک DNS
دارای Port Forwarding
دارای شبکه مهمان | دارای AiMesh
دارای دینامیک DNS
دارای Port Forwarding
دارای شبکه مهمان | دارای AiMesh
دارای دینامیک DNS
دارای Port Forwarding
دارای شبکه مهمان |
| 37 × 60 × 105 میلیمتر | 37 × 60 × 105 میلیمتر | 37 × 60 × 105 میلیمتر | 37 × 60 × 105 میلیمتر |
| 85 گرم | 85 گرم | 85 گرم | 85 گرم |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| با سیم | با سیم | با سیم | با سیم |
| پورت USB | پورت USB | پورت USB | پورت USB |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| 800 تا 1600 | 800 تا 1600 | 800 تا 1600 | 800 تا 1600 |
| 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
| بله | بله | بله | بله |
| - | - | 1000 Dpi | - |
| ۱۱۲x۶۱x۳۷ میلیمتر | ۱۱۲x۶۱x۳۷ میلیمتر | ۱۱۲x۶۱x۳۷ میلیمتر | ۱۱۲x۶۱x۳۷ میلیمتر |
| ۷۴ گرم | ۷۴ گرم | ۷۴ گرم | ۷۴ گرم |
| ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
| باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
| USB | USB | USB | USB |
| ۲.۴ Ghz | ۲.۴ Ghz | ۲.۴ Ghz | ۲.۴ Ghz |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ |
| ۱۶۰۰ DPI | ۱۶۰۰ DPI | ۱۶۰۰ DPI | ۱۶۰۰ DPI |
| Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۴ or later | Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۴ or later | Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۴ or later | Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۴ or later |