| ۶ × ۳۵ × ۱۲۳ میلیمتر | ۶ × ۳۵ × ۱۲۳ میلیمتر | ۶ × ۳۵ × ۱۲۳ میلیمتر | ۶ × ۳۵ × ۱۲۳ میلیمتر |
| ۹۰ گرم | ۹۰ گرم | ۹۰ گرم | ۹۰ گرم |
| ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
| با سیم | با سیم | با سیم | با سیم |
| USB | USB | USB | USB |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ |
| ۱۰۰۰dpi | ۱۰۰۰dpi | ۱۰۰۰dpi | ۱۰۰۰dpi |
| Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۵+, Linux | Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۵+, Linux | Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۵+, Linux | Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X ۱۰.۵+, Linux |
| قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست |
| 37 × 60 × 105 میلیمتر | 37 × 60 × 105 میلیمتر | 37 × 60 × 105 میلیمتر | 37 × 60 × 105 میلیمتر |
| 85 گرم | 85 گرم | 85 گرم | 85 گرم |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| با سیم | با سیم | با سیم | با سیم |
| پورت USB | پورت USB | پورت USB | پورت USB |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| 800 تا 1600 | 800 تا 1600 | 800 تا 1600 | 800 تا 1600 |
| 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
| بله | بله | بله | بله |
| - | 1000 Dpi | - | - |
| - | - | داهوا | وریتی |
| 18 ماه گارانتی اصلی | - | گارانتی اصلی | 12 ماه گارانتی آسان سرویس |
| - | - | 256 گیگابایت | - |
| - | - | 2.5 اینچ | - |
| - | - | 1500000 ساعت | - |
| 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND |
| SATA 3.0(6Gb/s) | SATA 3.0(6Gb/s) | SATA 3.0(6Gb/s) | SATA 3.0(6Gb/s) |
| 100 ترابایت | 100 ترابایت | 100 ترابایت | 100 ترابایت |
| تا 550 مگابایت بر ثانیه | تا 550 مگابایت بر ثانیه | تا 550 مگابایت بر ثانیه | تا 550 مگابایت بر ثانیه |
| تا 460 مگابایت بر ثانیه | تا 460 مگابایت بر ثانیه | تا 460 مگابایت بر ثانیه | تا 460 مگابایت بر ثانیه |
| دمای عملیاتی : 0 تا 70 درجه سانتی گراد
مصرف انرژی : 1186mW (max) / 412 mW (idle) | دمای عملیاتی : 0 تا 70 درجه سانتی گراد
مصرف انرژی : 1186mW (max) / 412 mW (idle) | دمای عملیاتی : 0 تا 70 درجه سانتی گراد
مصرف انرژی : 1186mW (max) / 412 mW (idle) | دمای عملیاتی : 0 تا 70 درجه سانتی گراد
مصرف انرژی : 1186mW (max) / 412 mW (idle) |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| پشتیبانی از Garbage Collection | پشتیبانی از Garbage Collection | پشتیبانی از Garbage Collection | پشتیبانی از Garbage Collection |
| 100.20 میلیمتر | 100.20 میلیمتر | 100.20 میلیمتر | 100.20 میلیمتر |
| 69.90 میلیمتر | 69.90 میلیمتر | 69.90 میلیمتر | 69.90 میلیمتر |
| 7.00 میلیمتر | 7.00 میلیمتر | 7.00 میلیمتر | 7.00 میلیمتر |
| - | - | 40 گرم | - |
| 18 ماه گارانتی اصلی | - | گارانتی اصلی | 12 ماه گارانتی آسان سرویس |
| - | - | داهوا | وریتی |
| - | - | - | باسیم |
| - | - | - | پورت USB |
| - | - | - | سازگار با تمامی سیستم عامل ها |
| - | - | - | 127x75x42 میلی متر |
| - | - | - | 6 عدد |
| - | - | - | ۱۶۰۰ تا ۳۲۰۰ |
| - | - | - | ۱4۰ سانتی متر |
| - | - | - | RGB |
| - | - | - | گیمینگ |
| - | - | - | اپتیکال |
| - | - | - | ۳ میلیون بار کلیک |
| دارای استاندارد CE /FCC | دارای استاندارد CE /FCC | دارای استاندارد CE /FCC | دارای استاندارد CE /FCC |