
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
ابعاد | ۱۱۷x۷۶x۶۹ میلیمتر | ۱۱۷x۷۶x۶۹ میلیمتر | ۱۱۷x۷۶x۶۹ میلیمتر | ۱۱۷x۷۶x۶۹ میلیمتر |
وزن | ۱۴۰ گرم | ۱۴۰ گرم | ۱۴۰ گرم | ۱۴۰ گرم |
تعداد کلید | ۶ عدد | ۶ عدد | ۶ عدد | ۶ عدد |
نوع اتصال | باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
نوع رابط | USB | USB | USB | USB |
محدوده دقت | ۱۶۰۰ تا ۳۲۰۰ | ۱۶۰۰ تا ۳۲۰۰ | ۱۶۰۰ تا ۳۲۰۰ | ۱۶۰۰ تا ۳۲۰۰ |
دقت | ۱۶۰۰dpi | ۱۶۰۰dpi | ۱۶۰۰dpi | ۱۶۰۰dpi |
سازگار با سیستمعاملهای | Windows XP/Vista/۷/۸/۱۰/۱۱ & macOS | Windows XP/Vista/۷/۸/۱۰/۱۱ & macOS | Windows XP/Vista/۷/۸/۱۰/۱۱ & macOS | Windows XP/Vista/۷/۸/۱۰/۱۱ & macOS |
گارانتی | 18 ماه گارانتی پانا | 24 ماه گارانتی اصلی | 12 ماه گارانتی توسن سیستم | 18 ماه گارانتی اصلی |
برند | - | لاجیتک | تسکو | - |
ابعاد | - | 116.6×62.1×38.2 میلیمتر | - | - |
وزن | - | 99 گرم | - | - |
نوع اتصال | - | بی سیم | باسیم | - |
تعداد کلید | - | 6 عدد | - | - |
محدوده دقت | - | 200 تا 12000 نقطه بر اینچ | - | - |
نوع رابط اتصال | - | دانگل USB | - | - |
منبع تغذیه | - | باتری | - | - |
کلید روشن/خاموش | دارد | دارد | دارد | دارد |
جهت دست | قابل استفاده با دست راست | قابل استفاده با دست راست | قابل استفاده با دست راست | قابل استفاده با دست راست |
نرخ نمونه برداری | 1000 هرتز | 1000 هرتز | 1000 هرتز | 1000 هرتز |
نوع حسگر | - | HERO | - | - |
سایر ویژگیها | طول عمر باتری 250 ساعت | طول عمر باتری 250 ساعت | طول عمر باتری 250 ساعت | طول عمر باتری 250 ساعت |
گارانتی | 18 ماه گارانتی پانا | 24 ماه گارانتی اصلی | 12 ماه گارانتی توسن سیستم | 18 ماه گارانتی اصلی |
برند | - | لاجیتک | تسکو | - |
نوع اتصال | - | بی سیم | باسیم | - |
ابعاد | ۱۲۸*۶۸*۳۷ میلیمتر | ۱۲۸*۶۸*۳۷ میلیمتر | ۱۲۸*۶۸*۳۷ میلیمتر | ۱۲۸*۶۸*۳۷ میلیمتر |
وزن | ۱۴۳ گرم | ۱۴۳ گرم | ۱۴۳ گرم | ۱۴۳ گرم |
تعداد کلید | ۷ عدد | ۷ عدد | ۷ عدد | ۷ عدد |
نوع رابط | USB | USB | USB | USB |
نوع حسگر | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
دقت ماوس | ۶۰۰/۸۰۰(Def)/۱۲۰۰/۱۶۰۰/۲۴۰۰/۳۲۰۰ DPI DPI | ۶۰۰/۸۰۰(Def)/۱۲۰۰/۱۶۰۰/۲۴۰۰/۳۲۰۰ DPI DPI | ۶۰۰/۸۰۰(Def)/۱۲۰۰/۱۶۰۰/۲۴۰۰/۳۲۰۰ DPI DPI | ۶۰۰/۸۰۰(Def)/۱۲۰۰/۱۶۰۰/۲۴۰۰/۳۲۰۰ DPI DPI |
طول کابل | ۱۸۰ سانتیمتر | ۱۸۰ سانتیمتر | ۱۸۰ سانتیمتر | ۱۸۰ سانتیمتر |
قابلیتهای طراحی و ارگونومی ماوس | قابلیت کارکردن با هر دو دست طراحی ارگونومیک نورپردازی RGB دکمه تغییر میزان دقت (DPI) | قابلیت کارکردن با هر دو دست طراحی ارگونومیک نورپردازی RGB دکمه تغییر میزان دقت (DPI) | قابلیت کارکردن با هر دو دست طراحی ارگونومیک نورپردازی RGB دکمه تغییر میزان دقت (DPI) | قابلیت کارکردن با هر دو دست طراحی ارگونومیک نورپردازی RGB دکمه تغییر میزان دقت (DPI) |
ابعاد | 42×69×129 میلیمتر | 42×69×129 میلیمتر | 42×69×129 میلیمتر | 42×69×129 میلیمتر |
وزن | 94 گرم | 94 گرم | 94 گرم | 94 گرم |
نورپردازی | دارد | دارد | دارد | دارد |
طول کابل | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر |
رابط | باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
درگاه اتصال | پورت USB | پورت USB | پورت USB | پورت USB |
جهت دست | قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست |
محدوده دقت حسگر | 800-3200 نقطه بر اینچ | 800-3200 نقطه بر اینچ | 800-3200 نقطه بر اینچ | 800-3200 نقطه بر اینچ |
سرعت ردگیری | 48 اینچ بر ثانیه | 48 اینچ بر ثانیه | 48 اینچ بر ثانیه | 48 اینچ بر ثانیه |
حداکثر دقت حسگر | حداکثر دقت حسگر | حداکثر دقت حسگر | حداکثر دقت حسگر | حداکثر دقت حسگر |
تعداد کلیدهای موس | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
نوع حسگر | Optical | Optical | Optical | Optical |
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید