
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
وزن | ۱۵۰۰ گرم | ۱۵۰۰ گرم | ۱۵۰۰ گرم | ۱۵۰۰ گرم |
طول کابل | ۱.۸ متر | ۱.۸ متر | ۱.۸ متر | ۱.۸ متر |
نوع اتصال | باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
منبع تغذیه | پورت USB | پورت USB | پورت USB | پورت USB |
سازگار با سیستمعاملهای | Windows ۱۰, Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷ | Windows ۱۰, Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷ | Windows ۱۰, Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷ | Windows ۱۰, Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷ |
کلیدهای میانبر | دارای ۹ کلید میانبر دارای ۴ کلید مالتی مدیا | دارای ۹ کلید میانبر دارای ۴ کلید مالتی مدیا | دارای ۹ کلید میانبر دارای ۴ کلید مالتی مدیا | دارای ۹ کلید میانبر دارای ۴ کلید مالتی مدیا |
سایر قابلیتهای صفحه کلید | دارای استند گوشی بهره گیری از میکرو سوییچ اختصاصی ROMER-G دارای کلیدهای قابل برنامه ریزی انتخاب رنگ کلیدها از بین ۱۶ میلیون رنگ مجهز به فناوری LightSync دارای قابلیت Anti Ghosting قابلیت کنترل ARX | دارای استند گوشی بهره گیری از میکرو سوییچ اختصاصی ROMER-G دارای کلیدهای قابل برنامه ریزی انتخاب رنگ کلیدها از بین ۱۶ میلیون رنگ مجهز به فناوری LightSync دارای قابلیت Anti Ghosting قابلیت کنترل ARX | دارای استند گوشی بهره گیری از میکرو سوییچ اختصاصی ROMER-G دارای کلیدهای قابل برنامه ریزی انتخاب رنگ کلیدها از بین ۱۶ میلیون رنگ مجهز به فناوری LightSync دارای قابلیت Anti Ghosting قابلیت کنترل ARX | دارای استند گوشی بهره گیری از میکرو سوییچ اختصاصی ROMER-G دارای کلیدهای قابل برنامه ریزی انتخاب رنگ کلیدها از بین ۱۶ میلیون رنگ مجهز به فناوری LightSync دارای قابلیت Anti Ghosting قابلیت کنترل ARX |
تعداد کلیدهای میانبر | ۹ عدد | ۹ عدد | ۹ عدد | ۹ عدد |
ابعاد | 107×66×36 میلیمتر | 107×66×36 میلیمتر | 107×66×36 میلیمتر | 107×66×36 میلیمتر |
جنس | ABS | ABS | ABS | ABS |
پشتیبانی فاصله | 8M | 8M | 8M | 8M |
سازگار با | WINDOWS/MAC/LINUX/ANDROID | WINDOWS/MAC/LINUX/ANDROID | WINDOWS/MAC/LINUX/ANDROID | WINDOWS/MAC/LINUX/ANDROID |
تعداد کلید ها | 4 | 4 | 4 | 4 |
دقت | 1000-1600DPI | 1000-1600DPI | 1000-1600DPI | 1000-1600DPI |
اتصال دهنده | DONGLE RECEIVER | DONGLE RECEIVER | DONGLE RECEIVER | DONGLE RECEIVER |
نوع حسگر | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
تعداد باتری | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع باتری | Alkaline battery AA | Alkaline battery AA | Alkaline battery AA | Alkaline battery AA |
وزن | 57gr | 57gr | 57gr | 57gr |
گارانتی | 24 ماه گارانتی (مروارید، اسپیرو) | 12 ماه گارانتی توسن سیستم | 12 ماه گارانتی توسن سیستم | 18 ماه گارانتی اصلی |
برند | - | - | تسکو | - |
نوع اتصال | - | - | باسیم | - |
نوع رابط اتصال | - | - | جک 3.5 میلیمتری، پورت USB | - |
ابعاد | - | - | اصلی : 158 × 138 × 110 میلی متر، کمکی : 98 × 75 × 67 میلی متر | - |
وزن | - | - | 827 گرم | - |
حداکثر برد اسپیکر | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
منبع انرژی | - | - | آداپتور DC | - |
محدوده فرکانس پاسخگویی | - | - | 20 تا 20000 هرتز | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | 75 دسی بل | - |
طول کابل | - | - | 1.2 متر | - |
حداکثر قدرت ورودی | 700 میلی وات | 700 میلی وات | 700 میلی وات | 700 میلی وات |
توان متوسط خروجی (RMS) | 5W*2 | 5W*2 | 5W*2 | 5W*2 |
تعدادد اجزا اسپیکر | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
نورپردازی | - | - | RGB | - |
ابعاد | 63×118×36 میلیمتر | 63×118×36 میلیمتر | 63×118×36 میلیمتر | 63×118×36 میلیمتر |
وزن | 75 گرم | 75 گرم | 75 گرم | 75 گرم |
کلاس کاربری | مناسب بازی | مناسب بازی | مناسب بازی | مناسب بازی |
رابط | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
درگاه اتصال | دانگل USB | دانگل USB | دانگل USB | دانگل USB |
منبع تغذیه | باتری اندازه AA | باتری اندازه AA | باتری اندازه AA | باتری اندازه AA |
جهت دست | قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست | قابل استفاده با هر دو دست |
محدوده دقت حسگر | 800-2400 نقطه بر اینچ | 800-2400 نقطه بر اینچ | 800-2400 نقطه بر اینچ | 800-2400 نقطه بر اینچ |
سرعت ردگیری | 30 اینچ بر ثانیه | 30 اینچ بر ثانیه | 30 اینچ بر ثانیه | 30 اینچ بر ثانیه |
حداکثر دقت حسگر | 2400 نقطه بر اینچ | 2400 نقطه بر اینچ | 2400 نقطه بر اینچ | 2400 نقطه بر اینچ |
تعداد کلیدهای موس | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
M.P.O) | 10 وات | 10 وات | 10 وات | 10 وات |
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید