
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
وزن | ۱۵۰۰ گرم | ۱۵۰۰ گرم | ۱۵۰۰ گرم | ۱۵۰۰ گرم |
طول کابل | ۱.۸ متر | ۱.۸ متر | ۱.۸ متر | ۱.۸ متر |
نوع اتصال | باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
منبع تغذیه | پورت USB | پورت USB | پورت USB | پورت USB |
سازگار با سیستمعاملهای | Windows ۱۰, Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷ | Windows ۱۰, Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷ | Windows ۱۰, Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷ | Windows ۱۰, Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷ |
کلیدهای میانبر | دارای ۹ کلید میانبر دارای ۴ کلید مالتی مدیا | دارای ۹ کلید میانبر دارای ۴ کلید مالتی مدیا | دارای ۹ کلید میانبر دارای ۴ کلید مالتی مدیا | دارای ۹ کلید میانبر دارای ۴ کلید مالتی مدیا |
سایر قابلیتهای صفحه کلید | دارای استند گوشی بهره گیری از میکرو سوییچ اختصاصی ROMER-G دارای کلیدهای قابل برنامه ریزی انتخاب رنگ کلیدها از بین ۱۶ میلیون رنگ مجهز به فناوری LightSync دارای قابلیت Anti Ghosting قابلیت کنترل ARX | دارای استند گوشی بهره گیری از میکرو سوییچ اختصاصی ROMER-G دارای کلیدهای قابل برنامه ریزی انتخاب رنگ کلیدها از بین ۱۶ میلیون رنگ مجهز به فناوری LightSync دارای قابلیت Anti Ghosting قابلیت کنترل ARX | دارای استند گوشی بهره گیری از میکرو سوییچ اختصاصی ROMER-G دارای کلیدهای قابل برنامه ریزی انتخاب رنگ کلیدها از بین ۱۶ میلیون رنگ مجهز به فناوری LightSync دارای قابلیت Anti Ghosting قابلیت کنترل ARX | دارای استند گوشی بهره گیری از میکرو سوییچ اختصاصی ROMER-G دارای کلیدهای قابل برنامه ریزی انتخاب رنگ کلیدها از بین ۱۶ میلیون رنگ مجهز به فناوری LightSync دارای قابلیت Anti Ghosting قابلیت کنترل ARX |
تعداد کلیدهای میانبر | ۹ عدد | ۹ عدد | ۹ عدد | ۹ عدد |
ابعاد | 107×66×36 میلیمتر | 107×66×36 میلیمتر | 107×66×36 میلیمتر | 107×66×36 میلیمتر |
جنس | ABS | ABS | ABS | ABS |
پشتیبانی فاصله | 8M | 8M | 8M | 8M |
سازگار با | WINDOWS/MAC/LINUX/ANDROID | WINDOWS/MAC/LINUX/ANDROID | WINDOWS/MAC/LINUX/ANDROID | WINDOWS/MAC/LINUX/ANDROID |
تعداد کلید ها | 4 | 4 | 4 | 4 |
دقت | 1000-1600DPI | 1000-1600DPI | 1000-1600DPI | 1000-1600DPI |
اتصال دهنده | DONGLE RECEIVER | DONGLE RECEIVER | DONGLE RECEIVER | DONGLE RECEIVER |
نوع حسگر | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
تعداد باتری | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع باتری | Alkaline battery AA | Alkaline battery AA | Alkaline battery AA | Alkaline battery AA |
وزن | 57gr | 57gr | 57gr | 57gr |
وزن | 325 گرم | 325 گرم | 325 گرم | 325 گرم |
رابط | باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
فرم پوشیدن | روی گوش | روی گوش | روی گوش | روی گوش |
طول کابل | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر | 1800 میلیمتر |
کنترل صدا | دارد | دارد | دارد | دارد |
قطر بلندگو | 50 میلیمتر | 50 میلیمتر | 50 میلیمتر | 50 میلیمتر |
فرکانس پاسخگویی هدفون | 20هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20هرتز تا 20 کیلوهرتز | 20هرتز تا 20 کیلوهرتز |
حساسیت هدفون | 111 دسیبل | 111 دسیبل | 111 دسیبل | 111 دسیبل |
میکروفون | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع میکروفون | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional | Uni-directional |
فرکانس پاسخگویی میکروفون | 100 تا 10 کیلو هرتز | 100 تا 10 کیلو هرتز | 100 تا 10 کیلو هرتز | 100 تا 10 کیلو هرتز |
حساسیت میکروفون | 40±3- دسیبل | 40±3- دسیبل | 40±3- دسیبل | 40±3- دسیبل |
امپدانس خروجی | 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم |
گارانتی | 24 ماه گارانتی (مروارید، اسپیرو) | 12 ماه گارانتی توسن سیستم | 24 ماه گارانتی اصلی | 12 ماه گارانتی توسن سیستم |
برند | - | - | - | تسکو |
ابعاد | - | - | - | ۳۷۱.5×۱۷۴.۹×۱۶.۹ میلی متر |
وزن | - | - | - | 720 گرم |
نوع اتصال | - | - | - | بی سیم |
نوع رابط اتصال | - | - | - | بلوتوث |
نوع کاربری | - | - | - | مالتی مدیا |
تعداد کلید | - | - | - | 100 عدد |
نوع کیبورد | - | - | - | ممبران |
تعداد کلیک | - | - | - | 10 میلیون بار |
نوع باتری | - | - | - | لیتیوم پلیمری |
تعداد باتری | - | - | - | 1 عدد |
ظرفیت باتری | - | - | - | 280 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | - | - | - | 5.1 |
برد صفحه کلید | 8 متر | 8 متر | 8 متر | 8 متر |
نوع سوئیچ | - | - | - | سیزر |
سایر ویژگی ها | دارای جایگاه نگه دارنده موبایل، تبلت و Surface دارای پایه Groove دارای کابل شارژ Type-C به USB 2.0 دارای پایه های ضد لغزش | دارای جایگاه نگه دارنده موبایل، تبلت و Surface دارای پایه Groove دارای کابل شارژ Type-C به USB 2.0 دارای پایه های ضد لغزش | دارای جایگاه نگه دارنده موبایل، تبلت و Surface دارای پایه Groove دارای کابل شارژ Type-C به USB 2.0 دارای پایه های ضد لغزش | دارای جایگاه نگه دارنده موبایل، تبلت و Surface دارای پایه Groove دارای کابل شارژ Type-C به USB 2.0 دارای پایه های ضد لغزش |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل Type-C | دفترچه راهنما، کابل Type-C | دفترچه راهنما، کابل Type-C | دفترچه راهنما، کابل Type-C |
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید