
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
وزن | ۱۵۰۰ گرم | ۱۵۰۰ گرم | ۱۵۰۰ گرم | ۱۵۰۰ گرم |
طول کابل | ۱.۸ متر | ۱.۸ متر | ۱.۸ متر | ۱.۸ متر |
نوع اتصال | باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
منبع تغذیه | پورت USB | پورت USB | پورت USB | پورت USB |
سازگار با سیستمعاملهای | Windows ۱۰, Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷ | Windows ۱۰, Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷ | Windows ۱۰, Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷ | Windows ۱۰, Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷ |
کلیدهای میانبر | دارای ۹ کلید میانبر دارای ۴ کلید مالتی مدیا | دارای ۹ کلید میانبر دارای ۴ کلید مالتی مدیا | دارای ۹ کلید میانبر دارای ۴ کلید مالتی مدیا | دارای ۹ کلید میانبر دارای ۴ کلید مالتی مدیا |
سایر قابلیتهای صفحه کلید | دارای استند گوشی بهره گیری از میکرو سوییچ اختصاصی ROMER-G دارای کلیدهای قابل برنامه ریزی انتخاب رنگ کلیدها از بین ۱۶ میلیون رنگ مجهز به فناوری LightSync دارای قابلیت Anti Ghosting قابلیت کنترل ARX | دارای استند گوشی بهره گیری از میکرو سوییچ اختصاصی ROMER-G دارای کلیدهای قابل برنامه ریزی انتخاب رنگ کلیدها از بین ۱۶ میلیون رنگ مجهز به فناوری LightSync دارای قابلیت Anti Ghosting قابلیت کنترل ARX | دارای استند گوشی بهره گیری از میکرو سوییچ اختصاصی ROMER-G دارای کلیدهای قابل برنامه ریزی انتخاب رنگ کلیدها از بین ۱۶ میلیون رنگ مجهز به فناوری LightSync دارای قابلیت Anti Ghosting قابلیت کنترل ARX | دارای استند گوشی بهره گیری از میکرو سوییچ اختصاصی ROMER-G دارای کلیدهای قابل برنامه ریزی انتخاب رنگ کلیدها از بین ۱۶ میلیون رنگ مجهز به فناوری LightSync دارای قابلیت Anti Ghosting قابلیت کنترل ARX |
تعداد کلیدهای میانبر | ۹ عدد | ۹ عدد | ۹ عدد | ۹ عدد |
گارانتی | 24 ماه گارانتی (مروارید، اسپیرو) | 6 ماه گارانتی | - | 12 ماه گارانتی توسن سیستم |
وزن | 370 گرم | 370 گرم | 370 گرم | 370 گرم |
نوع اتصال | باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
مناسب برای | مکالمه , گیمینگ , کاربری عمومی | مکالمه , گیمینگ , کاربری عمومی | مکالمه , گیمینگ , کاربری عمومی | مکالمه , گیمینگ , کاربری عمومی |
طول کابل | 2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
رابط | پورت USB | پورت USB | پورت USB | پورت USB |
امپدانس | 16 اهم | 16 اهم | 16 اهم | 16 اهم |
پاسخ فرکانسی | 20 هرتز | 20 هرتز | 20 هرتز | 20 هرتز |
حساسیت | 105 دسیبل | 105 دسیبل | 105 دسیبل | 105 دسیبل |
مقاومت در برابر آب | خیر | خیر | خیر | خیر |
مقاومت در برابر رطوبت و عرق | بله | بله | بله | بله |
قطر درایور | 50 میلیمتر | 50 میلیمتر | 50 میلیمتر | 50 میلیمتر |
منبع تغذیه هدفون | پورت USB | پورت USB | پورت USB | پورت USB |
باتری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ویژگیهای خاص | میکروفون , Noise Cancelling Microphone , Noise Cancelling Headphone , گیره نگهدارنده | میکروفون , Noise Cancelling Microphone , Noise Cancelling Headphone , گیره نگهدارنده | میکروفون , Noise Cancelling Microphone , Noise Cancelling Headphone , گیره نگهدارنده | میکروفون , Noise Cancelling Microphone , Noise Cancelling Headphone , گیره نگهدارنده |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | دارای ال ای های چرخان RGB | دارای ال ای های چرخان RGB | دارای ال ای های چرخان RGB | دارای ال ای های چرخان RGB |
گارانتی | 24 ماه گارانتی (مروارید، اسپیرو) | 6 ماه گارانتی | - | 12 ماه گارانتی توسن سیستم |
برند | - | - | - | تسکو |
ابعاد | - | - | - | ۳۷۱.5×۱۷۴.۹×۱۶.۹ میلی متر |
وزن | - | - | - | 720 گرم |
نوع اتصال | - | - | - | بی سیم |
نوع رابط اتصال | - | - | - | بلوتوث |
نوع کاربری | - | - | - | مالتی مدیا |
تعداد کلید | - | - | - | 100 عدد |
نوع کیبورد | - | - | - | ممبران |
تعداد کلیک | - | - | - | 10 میلیون بار |
نوع باتری | - | - | - | لیتیوم پلیمری |
تعداد باتری | - | - | - | 1 عدد |
ظرفیت باتری | - | - | - | 280 میلی آمپر ساعت |
نسخه بلوتوث | - | - | - | 5.1 |
برد صفحه کلید | 8 متر | 8 متر | 8 متر | 8 متر |
نوع سوئیچ | - | - | - | سیزر |
سایر ویژگی ها | دارای جایگاه نگه دارنده موبایل، تبلت و Surface دارای پایه Groove دارای کابل شارژ Type-C به USB 2.0 دارای پایه های ضد لغزش | دارای جایگاه نگه دارنده موبایل، تبلت و Surface دارای پایه Groove دارای کابل شارژ Type-C به USB 2.0 دارای پایه های ضد لغزش | دارای جایگاه نگه دارنده موبایل، تبلت و Surface دارای پایه Groove دارای کابل شارژ Type-C به USB 2.0 دارای پایه های ضد لغزش | دارای جایگاه نگه دارنده موبایل، تبلت و Surface دارای پایه Groove دارای کابل شارژ Type-C به USB 2.0 دارای پایه های ضد لغزش |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل Type-C | دفترچه راهنما، کابل Type-C | دفترچه راهنما، کابل Type-C | دفترچه راهنما، کابل Type-C |
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید