
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
وزن | ۱۵۰۰ گرم | ۱۵۰۰ گرم | ۱۵۰۰ گرم | ۱۵۰۰ گرم |
طول کابل | ۱.۸ متر | ۱.۸ متر | ۱.۸ متر | ۱.۸ متر |
نوع اتصال | باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
منبع تغذیه | پورت USB | پورت USB | پورت USB | پورت USB |
سازگار با سیستمعاملهای | Windows ۱۰, Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷ | Windows ۱۰, Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷ | Windows ۱۰, Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷ | Windows ۱۰, Windows ۸.۱, Windows ۸, Windows ۷ |
کلیدهای میانبر | دارای ۹ کلید میانبر دارای ۴ کلید مالتی مدیا | دارای ۹ کلید میانبر دارای ۴ کلید مالتی مدیا | دارای ۹ کلید میانبر دارای ۴ کلید مالتی مدیا | دارای ۹ کلید میانبر دارای ۴ کلید مالتی مدیا |
سایر قابلیتهای صفحه کلید | دارای استند گوشی بهره گیری از میکرو سوییچ اختصاصی ROMER-G دارای کلیدهای قابل برنامه ریزی انتخاب رنگ کلیدها از بین ۱۶ میلیون رنگ مجهز به فناوری LightSync دارای قابلیت Anti Ghosting قابلیت کنترل ARX | دارای استند گوشی بهره گیری از میکرو سوییچ اختصاصی ROMER-G دارای کلیدهای قابل برنامه ریزی انتخاب رنگ کلیدها از بین ۱۶ میلیون رنگ مجهز به فناوری LightSync دارای قابلیت Anti Ghosting قابلیت کنترل ARX | دارای استند گوشی بهره گیری از میکرو سوییچ اختصاصی ROMER-G دارای کلیدهای قابل برنامه ریزی انتخاب رنگ کلیدها از بین ۱۶ میلیون رنگ مجهز به فناوری LightSync دارای قابلیت Anti Ghosting قابلیت کنترل ARX | دارای استند گوشی بهره گیری از میکرو سوییچ اختصاصی ROMER-G دارای کلیدهای قابل برنامه ریزی انتخاب رنگ کلیدها از بین ۱۶ میلیون رنگ مجهز به فناوری LightSync دارای قابلیت Anti Ghosting قابلیت کنترل ARX |
تعداد کلیدهای میانبر | ۹ عدد | ۹ عدد | ۹ عدد | ۹ عدد |
وزن | 370 گرم | 370 گرم | 370 گرم | 370 گرم |
نوع اتصال | باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
مناسب برای | مکالمه , گیمینگ , کاربری عمومی | مکالمه , گیمینگ , کاربری عمومی | مکالمه , گیمینگ , کاربری عمومی | مکالمه , گیمینگ , کاربری عمومی |
طول کابل | 2 متر | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
رابط | پورت USB | پورت USB | پورت USB | پورت USB |
امپدانس | 16 اهم | 16 اهم | 16 اهم | 16 اهم |
پاسخ فرکانسی | 20 هرتز | 20 هرتز | 20 هرتز | 20 هرتز |
حساسیت | 105 دسیبل | 105 دسیبل | 105 دسیبل | 105 دسیبل |
مقاومت در برابر آب | خیر | خیر | خیر | خیر |
مقاومت در برابر رطوبت و عرق | بله | بله | بله | بله |
قطر درایور | 50 میلیمتر | 50 میلیمتر | 50 میلیمتر | 50 میلیمتر |
منبع تغذیه هدفون | پورت USB | پورت USB | پورت USB | پورت USB |
باتری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ویژگیهای خاص | میکروفون , Noise Cancelling Microphone , Noise Cancelling Headphone , گیره نگهدارنده | میکروفون , Noise Cancelling Microphone , Noise Cancelling Headphone , گیره نگهدارنده | میکروفون , Noise Cancelling Microphone , Noise Cancelling Headphone , گیره نگهدارنده | میکروفون , Noise Cancelling Microphone , Noise Cancelling Headphone , گیره نگهدارنده |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر مشخصات | دارای ال ای های چرخان RGB | دارای ال ای های چرخان RGB | دارای ال ای های چرخان RGB | دارای ال ای های چرخان RGB |
گارانتی | 24 ماه گارانتی (مروارید، اسپیرو) | - | بدون گارانتی | 12 ماه گارانتی بهینه پردازش |
برند | - | - | ای فورتک | - |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | با سیم | با سیم |
نوع رابط | port USB | port USB | port USB | port USB |
طول کابل | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
تعدادکلید ها | 104 عدد | 104 عدد | 104 عدد | 104 عدد |
کلید روشن و خاموش | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ورودی میکروفن و هدفون | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
مقاوم در مقابل نفوذ مایعات | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
چراغ پس زمینه صفحه کلید | 23 × 149 × 447 میلی متر | 23 × 149 × 447 میلی متر | 23 × 149 × 447 میلی متر | 23 × 149 × 447 میلی متر |
وزن | 510 گرم | 510 گرم | 510 گرم | 510 گرم |
صفحه نمایش | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تاچ پد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
منبع تغذیه | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
گارانتی | 24 ماه گارانتی (مروارید، اسپیرو) | - | بدون گارانتی | 12 ماه گارانتی بهینه پردازش |
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید