
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
پاسخ فرکانسی | ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز | ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز |
قطر درایور | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | ۲۵ گرم | ۲۵ گرم | ۲۵ گرم | ۲۵ گرم |
نوع اتصال | باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
رابطها | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امپدانس | ۴۰ اهم | ۴۰ اهم | ۴۰ اهم | ۴۰ اهم |
مناسب برای | مکالمه | مکالمه | مکالمه | مکالمه |
ویژگیهای خاص | میکروفون | میکروفون | میکروفون | میکروفون |
حساسیت | ۹۸ | ۹۸ | ۹۸ | ۹۸ |
گارانتی | 18 ماه گارانتی اووان | - | 24 ماه گارانتی (الماس، اسپیرو، وانیکس، نیکان) | 24 ماه گارانتی (مروارید، اسپیرو) |
برند | - | - | لاجیتک | - |
ابعاد | 475x150x22.6 میلیمتر | 475x150x22.6 میلیمتر | 475x150x22.6 میلیمتر | 475x150x22.6 میلیمتر |
وزن | 1025 گرم | 1025 گرم | 1025 گرم | 1025 گرم |
نوع اتصال | - | - | باسیمبی سیم | - |
نوع رابط اتصال | - | - | BluetoothUSB Type-Cدانگل USB | - |
رنگ سوئیچ | لو-پروفایل (Logitech GL) با پایه صلیبی – در سه نسخه خطی (رنگ قرمز)، لمسی (رنگ قهوهای) و کلیکی (رنگ سفید) | لو-پروفایل (Logitech GL) با پایه صلیبی – در سه نسخه خطی (رنگ قرمز)، لمسی (رنگ قهوهای) و کلیکی (رنگ سفید) | لو-پروفایل (Logitech GL) با پایه صلیبی – در سه نسخه خطی (رنگ قرمز)، لمسی (رنگ قهوهای) و کلیکی (رنگ سفید) | لو-پروفایل (Logitech GL) با پایه صلیبی – در سه نسخه خطی (رنگ قرمز)، لمسی (رنگ قهوهای) و کلیکی (رنگ سفید) |
نورپردازی | RGB | RGB | RGB | RGB |
سیستم عاملهای سازگار | درگاه USB و Windows® ۷ یا بالاتر، macOS® X ۱۰.۱۱ یا بالاتر Bluetooth®: دستگاه Bluetooth® با Windows ۸ یا بالاتر، MacOS® X ۱۰.۱۱ یا بالاتر، Chrome OS ™ یا Android ۴.۳ or یا بالاتر، iOS ۱۰ یا بالاتر | درگاه USB و Windows® ۷ یا بالاتر، macOS® X ۱۰.۱۱ یا بالاتر Bluetooth®: دستگاه Bluetooth® با Windows ۸ یا بالاتر، MacOS® X ۱۰.۱۱ یا بالاتر، Chrome OS ™ یا Android ۴.۳ or یا بالاتر، iOS ۱۰ یا بالاتر | درگاه USB و Windows® ۷ یا بالاتر، macOS® X ۱۰.۱۱ یا بالاتر Bluetooth®: دستگاه Bluetooth® با Windows ۸ یا بالاتر، MacOS® X ۱۰.۱۱ یا بالاتر، Chrome OS ™ یا Android ۴.۳ or یا بالاتر، iOS ۱۰ یا بالاتر | درگاه USB و Windows® ۷ یا بالاتر، macOS® X ۱۰.۱۱ یا بالاتر Bluetooth®: دستگاه Bluetooth® با Windows ۸ یا بالاتر، MacOS® X ۱۰.۱۱ یا بالاتر، Chrome OS ™ یا Android ۴.۳ or یا بالاتر، iOS ۱۰ یا بالاتر |
منبع تغذیه | باطری قابل شارژ | باطری قابل شارژ | باطری قابل شارژ | باطری قابل شارژ |
میانگین عمر باتری صفحه کلید | با هربار شارژ ۳۰ ساعت با نورپردازی | با هربار شارژ ۳۰ ساعت با نورپردازی | با هربار شارژ ۳۰ ساعت با نورپردازی | با هربار شارژ ۳۰ ساعت با نورپردازی |
سایر قابلیتهای صفحه کلید | کنترلهای اختصاصی مخصوص Media قابلیت اتصال به چندین دستگاه عمر طولانی باتری دارای کلیدهای مکانیکال Low-Profile دارای قابلیت برنامه ریزی و شخصی سازی پشتیبانی از کنسول های سونی و مایکروسافت دارای قابلیت Light Sync | کنترلهای اختصاصی مخصوص Media قابلیت اتصال به چندین دستگاه عمر طولانی باتری دارای کلیدهای مکانیکال Low-Profile دارای قابلیت برنامه ریزی و شخصی سازی پشتیبانی از کنسول های سونی و مایکروسافت دارای قابلیت Light Sync | کنترلهای اختصاصی مخصوص Media قابلیت اتصال به چندین دستگاه عمر طولانی باتری دارای کلیدهای مکانیکال Low-Profile دارای قابلیت برنامه ریزی و شخصی سازی پشتیبانی از کنسول های سونی و مایکروسافت دارای قابلیت Light Sync | کنترلهای اختصاصی مخصوص Media قابلیت اتصال به چندین دستگاه عمر طولانی باتری دارای کلیدهای مکانیکال Low-Profile دارای قابلیت برنامه ریزی و شخصی سازی پشتیبانی از کنسول های سونی و مایکروسافت دارای قابلیت Light Sync |
گارانتی | 18 ماه گارانتی اووان | - | 24 ماه گارانتی (الماس، اسپیرو، وانیکس، نیکان) | 24 ماه گارانتی (مروارید، اسپیرو) |
پاسخ فرکانسی | ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلو هرتز | ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلو هرتز | ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلو هرتز | ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلو هرتز |
قطر درایور | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر | ۴۰ میلیمتر |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
وزن | ۳۵۰ گرم | ۳۵۰ گرم | ۳۵۰ گرم | ۳۵۰ گرم |
برد هدفون | ۱۵ متر | ۱۵ متر | ۱۵ متر | ۱۵ متر |
عمر باتری | ۱۵ ساعت | ۱۵ ساعت | ۱۵ ساعت | ۱۵ ساعت |
طول کابل شارژ | ۲ متر | ۲ متر | ۲ متر | ۲ متر |
میکروفن | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایز میکروفون | ۴ میلیمتر | ۴ میلیمتر | ۴ میلیمتر | ۴ میلیمتر |
فرکانس پاسخگویی میکروفون | 100 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 100 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 100 هرتز تا 20 کیلوهرتز | 100 هرتز تا 20 کیلوهرتز |
امپدانس | 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم |
حساسیت ورودی | 107 dB SPL/mW | 107 dB SPL/mW | 107 dB SPL/mW | 107 dB SPL/mW |
نوع اتصال | با سیم / بی سیم | با سیم / بی سیم | با سیم / بی سیم | با سیم / بی سیم |
تکنولوژی بی سیم | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایر ویژگی ها | دارای آداپتور USB | دارای آداپتور USB | دارای آداپتور USB | دارای آداپتور USB |
سازگار با سیستم عاملهای | Windows® 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, PS4™ or Xbox One | Windows® 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, PS4™ or Xbox One | Windows® 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, PS4™ or Xbox One | Windows® 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, PS4™ or Xbox One |
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید