
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
شارژر فندکی هترون مدل HCC3210PQ
شارژر فندکی 18 وات هترون مدل HCC2181PQ
شارژر فندکی 30 وات تسکو مدل TCG 37
شارژر فندکی 30 وات تسکو مدل TCG 40
شارژر فندکی 18 وات تسکو مدل TCG 34
شارژر فندکی تسکو مدل TCG 20
شارژر فندکی 20 وات تسکو مدل TCG 53
شارژر فندکی مک دودو مدل CC-3840
شارژر فندکی مک دودو مدل CC-6810
شارژر فندکی 52.5W انکر مدل 323 A2735
شارژر فندکی هوکو مدل Z46 18W به همراه کابل تبدیل USB-C
شارژر فندکی 18 وات هوکو مدل E59 QC3.0
شارژر فندکی 45 وات هوکو مدل NZ10 به همراه کابل تبدیل لایتنینگ
شارژر فندکی 18 وات هوکو مدل Z49A QC3.0 به همراه کابل تبدیل تایپ سی
شارژر فندکی هوکو مدل Z36 به همراه کابل تبدیل لایتنینگ
شارژر فندکی 18 وات هوکو مدل Z49A QC3.0
شارژر فندکی 30 وات هوکو مدل E75 QC3.0
شارژر فندکی 30 وات هوکو مدل Z47A
شارژر فندکی 48 وات هوکو مدل Z50
شارژر فندکی پرووان مدل PCG12
شارژر فندکی پرووان مدل PFT92
شارژر فندکی پرووان مدل CX11 PCG10
شارژر فندکی پرووان مدل PCG11
شارژر فندکی پرووان مدل PCG19
شارژر فندکی باسئوس مدل TZCCJD-0G به همراه کابل تبدیل USB-C
شارژر فندکی باسئوس مدل CCALL-YS01
شارژر فندکی باسئوس مدل CCYS-C01
شارژر فندکی باسئوس مدل CCALL-AS01
شارژر فندکی باسئوس مدل CGJM000113-60W
شارژر فندکی باسئوس مدل CCJD-0G
شارژر فندکی 2 پورت باسئوس مدل CCKX-C0A
شارژر فندکی باسئوس مدل CGTX000001
شارژر فندکی باسئوس مدل TZCCJD-B0G با کابل تبدیل لایتنینگ
شارژر فندکی 3 پورت باسئوس مدل CGJP 65W
شارژر فندکی 2 پورت باسئوس مدل CCBT-C0G
شارژر فندکی 2 پورت باسئوس مدل CGJM000013 60W
شارژر فندکی 3 پورت راوپاور مدل RP-VC1011
شارژر فندکی هانیول مدل HC000011 PD/QC/36W به همراه کابل USB-C
شارژر فندکی 2پورت هانیول مدل HC000015 4.8A
شارژر فندکی 4پورت هانیول مدل HC000005 6.8A
شارژر فندکی باسئوس مدل T typed S-16 CCTM-E01
شارژر فندکی راوپاور مدل RP-VC030
شارژر فندکی راوپاور مدل RP-VC032
شارژر فندکی راوپاور مدل RP-VC009
شارژر فندکی اکستروم مدل ACC20WPDQ
شارژر فندکی اکستروم مدل ACC36WQC
شارژر فندکی ریمکس مدل CC201
شارژر فندکی باسئوس مدل CRNBQ-01
شارژر فندکی باسئوس مدل BS-C20A
شارژر فندکی باسئوس مدل CGJM000113 60W ابعاد | 150*70*35 میلیمتر | 150*70*35 میلیمتر |
وزن | 80 گرم | 80 گرم |
ولتاژ ورودی | 12 ~ 24 ولت ولت | 12 ~ 24 ولت ولت |
ولتاژ خروجی | 3A=6-3.6V , 2A=9-6V , 1.5A=12-9V ولت | 3A=6-3.6V , 2A=9-6V , 1.5A=12-9V ولت |
شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 3.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 2 عدد |
نوع درگاه خروجی | USB 2.0 | USB 2.0 |
توضیحات | -دارای کابل تایپ سی -فناوری QC 3.0 (به طور خودکار دستگاه را شناسایی می کند و موثر بودن عمل شارژ را تا 80% افزایش می دهد) | -دارای کابل تایپ سی -فناوری QC 3.0 (به طور خودکار دستگاه را شناسایی می کند و موثر بودن عمل شارژ را تا 80% افزایش می دهد) |
گارانتی | - | 12 ماه گارانتی توسن سیستم |
برند | - | تسکو |
نوع شارژر | - | شارژر فندکی |
تعداد درگاه خروجی | - | 3 عدد |
وزن | ۵۶ گرم | ۵۶ گرم |
نوع اتصال به منبع برق | فندکی | فندکی |
اقلام همراه | بدون اقلام همراه | بدون اقلام همراه |
توان خروجی کلی | ۲۵ وات | ۲۵ وات |
درگاه خروجی شارژر | USB Type-C USB-A | USB Type-C USB-A |
بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | ۶۱ تا ۷۰ وات | ۶۱ تا ۷۰ وات |
ولتاژ ورودی | ۱۲-۲۴ ولت | ۱۲-۲۴ ولت |
شدت جریان خروجی | ۱.۵ آمپر ۲.۰ آمپر ۳.۰ آمپر | ۱.۵ آمپر ۲.۰ آمپر ۳.۰ آمپر |
بیشترین جریان خروجی | ۳ آمپر | ۳ آمپر |
تکنولوژی شارژ | QC ۲ (Quick Charge ۲) QC ۳ (Quick Charge ۳) PD ۳.۰ (USB Power Delivery ۳.۰) | QC ۲ (Quick Charge ۲) QC ۳ (Quick Charge ۳) PD ۳.۰ (USB Power Delivery ۳.۰) |
قابلیتهای شارژر | تکنولوژی شارژ سریع (Fast Charge) شارژ ایمن نشانگر نوری | تکنولوژی شارژ سریع (Fast Charge) شارژ ایمن نشانگر نوری |
درگاههای ارتباطی | USB | USB |
توضیحات | درای رینگ لایت / بدنه شفاف / توان کلی : ۶۸ وات / دارای دو پورت تایپ سی ولتاژ و شدت جریان خروجی : USB C۱: ۵V۳A ۹V۲.۷۸A ۱۲V۲.۰۵A ۲۵W USB C۲:۵V۳A ۹V۲.۷۸A ۱۲V۲.۰۵A ۲۵W USB A:۵V۳A ۹V۲A ۱۲V۱.۵A ۱۸W USB C۱ + USB C۲ : ۲۵W+۲۵W=۵۰W USB C۱ +USB A : ۲۵W+۱۸W=۴۳W USB C۲ + USB A : ۲۵W+۱۸W=۴۳W USB C۱ +USB C۲ + USB A :۲۵W+۲۵W+۱۸W=۶۸W max Output :۲۵W+۲۵W+۱۸W=۶۸W | درای رینگ لایت / بدنه شفاف / توان کلی : ۶۸ وات / دارای دو پورت تایپ سی ولتاژ و شدت جریان خروجی : USB C۱: ۵V۳A ۹V۲.۷۸A ۱۲V۲.۰۵A ۲۵W USB C۲:۵V۳A ۹V۲.۷۸A ۱۲V۲.۰۵A ۲۵W USB A:۵V۳A ۹V۲A ۱۲V۱.۵A ۱۸W USB C۱ + USB C۲ : ۲۵W+۲۵W=۵۰W USB C۱ +USB A : ۲۵W+۱۸W=۴۳W USB C۲ + USB A : ۲۵W+۱۸W=۴۳W USB C۱ +USB C۲ + USB A :۲۵W+۲۵W+۱۸W=۶۸W max Output :۲۵W+۲۵W+۱۸W=۶۸W |
توضیحات سازگاری | موبایل و تبلت | موبایل و تبلت |
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید