
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
گارانتی | 12 ماه گارانتی اصلی | - | 12 ماه گارانتی داده پرداز رایانه متین | - |
گارانتی | 12 ماه گارانتی اصلی | - | 12 ماه گارانتی داده پرداز رایانه متین | - |
برند | - | - | انرجایزر | - |
ابعاد | - | - | 15.2 × 67.6 × 142.8 میلیمتر | - |
وزن | - | - | ۲۳۰ گرم | - |
سازگاری | - | - | با گوشی های اندروید و iOS | - |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک | - |
کنترل ها و کلیدها | - | - | دارای دکمه روشن و خاموش | - |
درگاه ورودی | - | - | Micro USBUSB-C | - |
تعداد درگاه خروجی | - | - | USBUSB-C | - |
نشانگر LED | - | - | دارد | - |
قابلیت شارژ همزمان | - | - | 2 دستگاه | - |
شارژ سریع | - | - | دارد | - |
شدت جریان ورودی | - | - | 2 آمپر | - |
شدت جریان خروجی | - | - | 2.1 آمپر | - |
ظرفیت اسمی | - | - | 10000 میلی آمپر ساعت | - |
ولتاژ ورودی | - | - | 5 ولت | - |
ولتاژ خروجی | - | - | 5 ولت | - |
توان خروجی کلی | - | - | 10.5 وات | - |
نوع باتری | - | - | لیتیوم پلیمری | - |
منبع تغذیه | - | - | برق شهری | - |
ابعاد | 157x65x24 میلیمتر | 157x65x24 میلیمتر | 157x65x24 میلیمتر | 157x65x24 میلیمتر |
کلاس وزنی | معمولی200 تا 400 گرم | معمولی200 تا 400 گرم | معمولی200 تا 400 گرم | معمولی200 تا 400 گرم |
وزن | 376 گرم | 376 گرم | 376 گرم | 376 گرم |
محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت |
ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلیآمپر ساعت | 20000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
ولتاژ ورودی | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت | 5.0 ولت |
شدت جریان خروجی | 2.1 آمپر | 2.1 آمپر | 2.1 آمپر | 2.1 آمپر |
تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
قابلیت های ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,تکنولوژی Quick Charge 2.0 , مدیریت هوشمند شارژ | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,تکنولوژی Quick Charge 2.0 , مدیریت هوشمند شارژ | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,تکنولوژی Quick Charge 2.0 , مدیریت هوشمند شارژ | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) ,تکنولوژی Quick Charge 2.0 , مدیریت هوشمند شارژ |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
تماس با ما
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید