| با سیم | با سیم | با سیم | با سیم |
| پورت USB | پورت USB | پورت USB | پورت USB |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد |
| 180 سانتی متر | 180 سانتی متر | 180 سانتی متر | 180 سانتی متر |
| 3200 DPI | 3200 DPI | 3200 DPI | 3200 DPI |
| کمتر از 1 میلی ثانیه | کمتر از 1 میلی ثانیه | کمتر از 1 میلی ثانیه | کمتر از 1 میلی ثانیه |
| 122×66×40 میلیمتر | 122×66×40 میلیمتر | 122×66×40 میلیمتر | 122×66×40 میلیمتر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 or later | Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 or later | Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 or later | Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 or later |
| 6,666 فریم بر ثانیه | 6,666 فریم بر ثانیه | 6,666 فریم بر ثانیه | 6,666 فریم بر ثانیه |
| 75 inches/sec-ips | 75 inches/sec-ips | 75 inches/sec-ips | 75 inches/sec-ips |
| 368 مگا پیکسل بر ثانیه | 368 مگا پیکسل بر ثانیه | 368 مگا پیکسل بر ثانیه | 368 مگا پیکسل بر ثانیه |
| 10 میلیون کلیک | 10 میلیون کلیک | 10 میلیون کلیک | 10 میلیون کلیک |
| برای دست راست | برای دست راست | برای دست راست | برای دست راست |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| پورت USB | پورت USB | پورت USB | پورت USB |
| با سیم | با سیم | با سیم | با سیم |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد | 8 عدد |
| 180 سانتی متر | 180 سانتی متر | 180 سانتی متر | 180 سانتی متر |
| 3200 DPI | 3200 DPI | 3200 DPI | 3200 DPI |
| کمتر از 0.2 ثانیه | کمتر از 0.2 ثانیه | کمتر از 0.2 ثانیه | کمتر از 0.2 ثانیه |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 124 × 65 × 40 میلیمتر | 124 × 65 × 40 میلیمتر | 124 × 65 × 40 میلیمتر | 124 × 65 × 40 میلیمتر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 or later | Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 or later | Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 or later | Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 or later |
| 6,666 فریم بر ثانیه | 6,666 فریم بر ثانیه | 6,666 فریم بر ثانیه | 6,666 فریم بر ثانیه |
| 60~160 ips | 60~160 ips | 60~160 ips | 60~160 ips |
| 2.41 مگا پیکسل بر ثانیه | 2.41 مگا پیکسل بر ثانیه | 2.41 مگا پیکسل بر ثانیه | 2.41 مگا پیکسل بر ثانیه |
| 20 میلیون کلیک | 20 میلیون کلیک | 20 میلیون کلیک | 20 میلیون کلیک |
| برای دست راست | برای دست راست | برای دست راست | برای دست راست |
| 37 × 60 × 105 میلیمتر | 37 × 60 × 105 میلیمتر | 37 × 60 × 105 میلیمتر | 37 × 60 × 105 میلیمتر |
| 85 گرم | 85 گرم | 85 گرم | 85 گرم |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| با سیم | با سیم | با سیم | با سیم |
| پورت USB | پورت USB | پورت USB | پورت USB |
| اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال | اپتیکال |
| 800 تا 1600 | 800 تا 1600 | 800 تا 1600 | 800 تا 1600 |
| 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
| بله | بله | بله | بله |
| - | - | 1000 Dpi | - |
| - | - | - | 12 ماه گارانتی توسن سیستم |
| - | - | - | تسکو |
| - | - | - | 276×288×285 میلی متر |
| - | - | - | باسیم |
| - | - | - | پورت USB |
| - | - | - | 16 عدد |
| - | - | - | باتری داخلی |
| 10 اینچ | 10 اینچ | 10 اینچ | 10 اینچ |
| در دو حالت 270 درجه و 900 درجه (حالت 270 درجه برای بازیهای مسابقهای و حالت 900 درجه برای شبیهسازهای رانندگی حرفهای) | در دو حالت 270 درجه و 900 درجه (حالت 270 درجه برای بازیهای مسابقهای و حالت 900 درجه برای شبیهسازهای رانندگی حرفهای) | در دو حالت 270 درجه و 900 درجه (حالت 270 درجه برای بازیهای مسابقهای و حالت 900 درجه برای شبیهسازهای رانندگی حرفهای) | در دو حالت 270 درجه و 900 درجه (حالت 270 درجه برای بازیهای مسابقهای و حالت 900 درجه برای شبیهسازهای رانندگی حرفهای) |
| دارای پدال، شیفتر و دنده
دارای 3 سطح حساسیت
دارای قابلیت شوک | دارای پدال، شیفتر و دنده
دارای 3 سطح حساسیت
دارای قابلیت شوک | دارای پدال، شیفتر و دنده
دارای 3 سطح حساسیت
دارای قابلیت شوک | دارای پدال، شیفتر و دنده
دارای 3 سطح حساسیت
دارای قابلیت شوک |
| - | - | - | Nintendo Switch، PC, PS4, PS3, Xbox Series X S, XboxOne |